Resolución número 0112 de 2014, por la cual se actualizan los precios de los bienes y servicios del Instituto Nacional de Salud
| Fecha de disposición | 14 Febrero 2014 |
| Fecha de publicación | 24 Febrero 2014 |
| Número de Gaceta | 49074 |
El Director General del Instituto Nacional de Salud, en uso de las facultades conferidas por el Decreto número 2774 de 2012 y por la Junta Directiva, según Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000, y
CONSIDERANDO:
-
Que el artículo 1º del Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000, autoriza al Director General del Instituto Nacional de Salud para fijar y modificar los precios de los bienes y servicios que produzca y preste el Instituto Nacional de Salud en desarrollo de sus objetivos.
-
Que la Resolución número 0669 del 28 de agosto de 2000, determina las políticas de ventas del Instituto Nacional de Salud.
-
Que el artículo 1º de la Resolución número 0669 de 2000, determina que los precios de venta de los bienes y servicios que comercializa el Instituto Nacional de Salud estarán por encima de los costos de producción y permitirán obtener una utilidad razonable.
-
Que el artículo 3º de la Resolución 0669 de 2000, prescribe que los precios de venta de los bienes y servicios que suministra el INS se actualizará anualmente con base en la variación del salario mínino legal para el año respectivo.
-
Que el artículo 2º de la Resolución 0191 de 2013 indica "Los precios determinados en la presente resolución se actualizarán con base en la variación del salario mínimo legal vigente (SMLV).
-
Que el artículo 1º del Decreto número 3068 del 30 de diciembre de 2014, establece:
-
Que conocida la variación en el SMLV correspondiente al año 2014, la cual es de 4.5 %, se hace necesario actualizar los precios de los bienes y servicios que presta el Instituto Nacional de Salud.
-
Que el artículo 5º del Decreto número 2774 de 2012 dispone "Son funciones de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud las siguientes:
(...) 21. Impartir directrices para desarrollar, producir, comercializar y proveer bienes y servicios esenciales en salud pública de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas.
-
Que en consideración a lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:
| BANCO DE SANGRE | ||
| 1 | Suscripción Programa de Evaluación Externa de Serología en Bancos de Sangre | $652.000 |
| GENÉTICA | ||
| 2 | Estudio Citogenético | $408.000 |
| 3 | Paquete de control de calidad para Hipotiroidismo | $505.000 |
| MICROBIOLOGÍA | ||
| 4 | Confirmación y caracterización de cepas bacterianas de difícil identificación y determinación de serotipo y perfil de susceptibilidad antimicrobiana. | $41.000 |
| 5 | Identificación y caracterización molecular de aislamientos del Complejo Cryp-tococcus neoformans /Cryptococcus Gatti. | $48.000 |
| Nota. Se cobrará en el caso que no ingrese la solicitud de examen a través de la Sub de Vigilancia, por ejemplo, que no lleguen con las encuestas de vigilancia o no lleguen por los Laboratorios de Salud Pública. De igual forma la vigilancia de cryptococcus, es gratuito a través de la Red Nacional de Laboratorios. | ||
| 6 | Identificación de cepas de Cryptococcus | $80.000 |
| 7 | IFD para Bordetella | $65.000 |
| 8 | Diagnóstico de Leptospira por serología y micro aglutinación (MAT) | $232.000 |
| 9 | Programa Evaluación Externa del Desempeño en bacteriología y resistencia a los Antimicrobianos | $1.370.000 |
| 10 | Evaluación externa del desempeño en Serología de Sífilis | $559.000 |
| 11 | Procesamiento de LCR | $55.000 |
| 12 | Taller Bacteriología General | $4.454.000 |
| 13 | Taller Infecciones Transmitidas sexualmente (ITS) | $4.454.000 |
| 14 | Taller Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) | $4.454.000 |
| 15 | Taller Bordetella Pertusis | $4.454.000 |
| PARASITOLOGÍA | ||
| 16 | Determinación de anticuerpos (Leishmaniasis por IFI) | $47.000 |
| 17 | Determinación de anticuerpos (Tripanosomiasis por IFI) | $47.000 |
| 18 | Determinación de anticuerpos G (Toxoplasmosis por IFI) | $62.000 |
| 19 | Estuche x 15 láminas de IFI para Toxoplasma gondil | $335.000 |
| 20 | Estuche x 15 láminas de IFI para Tripanosoma cruzi | $224.000 |
| 21 | Lámina de IFI para Trypanosoma cruzi | $18.000 |
| 22 | Lámina permanente para docencia de Malaria | $32.000 |
| 23 | Paquete completo de control de calidad externo en Parasitología (para 6 patologías) | $1.114.000 |
| 24 | Paquete de control de calidad externo de Leishmaniasis por IFI | $161.000 |
| 25 | Paquete de control de calidad externo en Leishmaniasis - examen directo- | $212.000 |
| 26 | Paquete de control de calidad externo en Malaria | $210.000 |
| 27 | Paquete de control de calidad externo en Parasitismo Intestinal | $216.000 |
| 28 | Paquete de control de calidad externo en Toxoplasmosis | $166.000 |
| 29 | Paquete de control en serología para Tripanosomiasis | $196.000 |
| 30 | Prueba de Elisa Tripanosomiasis | $55.000 |
| 31 | Técnica de Elisa para cisticercosis | $49.000 |
| PATOLOGÍA | ||
| 32 | Estudio histopatológico en biopsias, autopsias y/o material quirúrgico para otros eventos de interés de salud pública y brotes o epidemias. | $136.000 |
| SALUD AMBIENTAL | ||
| 33 | Curso Teórico - Práctico en plaguicidas organofosforados y carbamatos y en eco-toxicidad (4 días) costo por día. | $341.000 |
| 34 | Curso Teórico - Práctico Básico o Pasantía en determinación de metales de interés en salud pública por absorción atómica (costo por día). Por participante. | $355.000 |
| 35 | Curso Teórico — Práctico Básico o Pasantía en Cromatografía HPLC para determinación de plaguicidas carbamatos (Costo por día). Por participante. | $385.000 |
| 36 | Determinación de Mercurio en agua por espectrofotometría de absorción atómica - vapor Frío. | $57.000 |
| 37 | Determinación de Plomo en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno grafito. | $55.000 |
| 38 | Determinación de Cadmio en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno de grafito. | $55.000 |
| 39 | Determinación de Aluminio en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno grafito. | $55.000 |
| 40 | Determinación de Flúor en Agua por electrodo específico de iones. | $57.000 |
| 41 | Determinación de Mercurio en orina por espectrofotometría de absorción ató-mica-Pilolisis | $18.000 |
| 42 | Determinación de Mercurio en orina por espectrofotometría absorción atómica - vapor frío. | $49.000 |
| 43 | Determinación de Plomo en orina por espectrometría de absorción atómica - horno de Grafito. | $55.000 |
| 44 | Determinación de Flúor en orina por electrodo específico den iones. | $57.000 |
| 45 | Determinación de Mercurio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - pirolisis. | $19.000 |
| 46 | Determinación de Mercurio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - vapor frío. | $49.000 |
| 47 | Determinación de Plomo en sangre por espectrofotometría en absorción atómica - horno grafito. | $64.000 |
| 48 | Determinación de Cadmio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - horno grafito. | $57.000 |
| 49 | Determinación de Mercurio en cabello por espectrofotometría de absorción atómica - vapor de frío. | $57.000 |
| 50 | Determinación de colinestarasa en plasma por método potonciométrico. | $43.000 |
| 51 | Determinación de residuos de plaguicidas órganofotorados y carbamatos en agua por inhibición indirecto in vitro de la acetilcolinesterasa. | $143.000 |
| 52 | Determinación de 1 a 4 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas superficiales. | $353.000 |
| 53 | Determinación de 1 a 4 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas superficiales. | $389.000 |
| 54 | Determinación de 1 a 7 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas superficiales. | $423.000 |
| CALIDAD DE AGUA POTABLE | ||
| 55 | Curso Teórico - Práctico en Laboratorio Físicoquímico de aguas (Costo por día). Por participante. | $296.000 |
| 56 | Curso Teórico - Práctico en Laboratorio de Microbiología (Costo por día). Por participante. | $532.000 |
| 57 | Curso Teórico - Práctico en laboratorio de Microbiología. Otros (Costo por día). Por participante. | $611.000 |
| 58 | Curso Teórico - Práctico en Laboratorio de Parasitología (Costo por día). Por participante. | $633.000 |
| 59 | Análisis de PH en aguas para consumo humano por técnica potencio métrica. | $8.000 |
| 60 | Análisis de conductividad en aguas para consumo humano por técnica Electrometría. | $20.000 |
| 61 | Análisis de carbono orgánico total en aguas para consumo humano - método de combustión alta temperatura por detección infrarrojo. | $85.000 |
| 62 |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.