Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 8 de Enero de 2016 - Normativa - VLEX 727658913

Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 8 de Enero de 2016

CARTA CIRCULAR 01 DE 2016

( Enero 08 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para diciembre de 2015.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, así:

| CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |INDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. |6,711.00 |35,976,470 |82 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,587.00 |67,772,469 |82 |9.937 |

|ALMACENES EXITO S.A. |3,512.75 |55,314,935 |82 |9.453 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |2,532.50 |72,153,717 |82 |9.182 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,584.25 |14,916,359 |82 |8.996 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,001.00 |41,499,498 |82 |8.968 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,732.50 |123,339,282 |82 |8.963 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,955.50 |72,114,555 |82 |8.932 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,709.75 |111,080,950 |82 |8.888 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |2,295.50 |10,301,860 |82 |8.855 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,770.00 |13,526,279 |82 |8.659 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,262.75 |56,062,775 |82 |8.602 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. |1,398.75 |33,748,331 |82 |8.588 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,174.50 |74,732,478 |82 |8.585 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,249.50 |53,247,989 |82 |8.571 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |957.50 |69,120,325 |82 |8.372 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |901.75 |55,724,268 |82 |8.314 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |832.75 |91,793,385 |82 |8.274 |

|BANCOLOMBIA S.A. |875.75 |62,260,629 |82 |8.260 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |617.50 |65,471,189 |80 |7.977 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |645.75 |27,778,075 |82 |7.846 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CON DIVIDENDO ADICIONAL |548.18 |62,585,959 |15 |7.794...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR