Circular 03 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2020 - Normativa - VLEX 839718678

Circular 03 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2020

CARTA CIRCULAR 03 DE 2020

( Enero 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para diciembre de 2019.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el índice de bursatilidad accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD |N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. |7,027.25 |59,715,662 |82 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A. PREFERENCIAL |4,808.00 |78,805,525 |82 |9.719 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |3,540.25 |36,442,662 |82 |9.311 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |2,884.00 |69,553,095 |82 |9.253 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |2,940.25 |83,044,514 |82 |9.219 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |2,929.25 |68,566,411 |82 |9.190 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,624.50 |52,691,159 |82 |9.123 |

|BANCOLOMBIA S.A. |2,382.75 |62,977,787 |82 |9.072 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |2,160.50 |74,729,988 |82 |8.977 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P (ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) |2,463.00 |34,561,882 |82 |8.821 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,230.00 |70,746,082 |82 |8.537 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |1,525.75 |11,998,636 |82 |8.415 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,866.25 |1,132,956,067 |58 |8.350 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |945.75 |64,954,150 |82 |8.307 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |906.75 |45,115,088 |82 |8.202 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|CANACOL ENERGY LTD |699.25 |51,522,171 |82 |7.935 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |705.25 |18,567,436 |82 |7.774 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |574.25 |43,688,672 |82 |7.757 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |527.00 |40,889,446 |81 |7.685 |

|BANCO DE BOGOTA S.A. |421.00 |51,073,014 |81 |7.569 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL |392.00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR