Anexo 3. Actividades emprendedoras en las 59 economías GEM, 2010 - Emprendimientos y sus implicaciones en el desarrollo de Santiago de Cali 2010-2011 - Libros y Revistas - VLEX 365518638

Anexo 3. Actividades emprendedoras en las 59 economías GEM, 2010

AutorFernando Pereira Laverde - Fabián Osorio Tinoco
Cargo del AutorMagíster en Administración, Universidad de Los Andes - Ingeniero industrial y especialista en Finanzas
Páginas170-170
F.PEREIRA, F.OSORIO, L.MEDINA
170
Anexo 3. Actividades emprendedoras en las 59 economías
GEM, 2010
Pais
Tasa
Emprendedores
Nacientes
Tasa Nuevos
Emprendedores
Tasa Total Actividad
Emprendedora (TEA)
Tasa
Emprendedores
Establecidos
Salidas
empresariale
s
TEA
Necesidad
Angola 15,9 16,3 31,9 8,7 19,9 35,8 29,8
Arabia Saudita 6,3 3,2 9,4 3,9 3,8 9,6 75,0
Bolivia 29,0 13,8 38,6 18,2 9,0 16,8 56,5
Egipto 2,1 4,9 7,0 4,5 3,8 53,0 25,2
Ghana 10,9 24,4 34,0 35,5 25,7 36,9 34,7
Guatemala 8,3 8,4 16,3 6,7 3,9 15,0 27,5
Irán 4,8 7,7 12,3 12,2 7,3 37,7 39,3
Jamaica 5,5 5,1 10,5 6,9 8,1 42,2 38,6
Pakistán 6,6 2,7 9,1 4,7 2,6 40,6 39,0
Palestina 8,2 2,3 10,4 2,0 5,7 32,0 33,0
Uganda 10,7 22,0 31,3 27,7 27,4 49,8 33,5
Vanuatu 32,3 27,1 52,1 23,2 22,0 37,8 23,9
Zambia 17,3 17,0 32,6 9,6 23,5 32,2 41,2
Promedio 12,2 11,9 22,7 12,6 12,5 33,8 38,2
Argentina 7,2 7,3 14,2 12,4 3,8 36,3 43,3
Bosnia y Herzegovina 4,1 4,1 7,7 6,6 4, 7 46,5 29,8
Brasil 5,9 11,7 17,5 15,3 5,3 31,1 45,9
Chile 11,4 5,7 16,8 6,0 5,6 29,3 52,6
China 4,9 9,7 14,4 13,8 5,6 41,7 34,3
Colombia 8,7 12,6 20,6 12,2 5,1 39,6 40,8
Costa Rica 10,6 3,3 13,4 4,8 2,0 31,7 38,0
Croacia 4,1 1,6 5,5 2,9 4,5 32,3 48,8
Ecuador 10,6 11,4 21,3 14,7 7,2 27,6 44,7
Hungría 4,9 2,3 7, 1 5,4 2,9 19,6 42,9
Letonia 5,7 4,1 9,7 7,6 4,2 26,8 50,8
Macedonia 4,8 3, 1 7,9 7,6 3,7 58,7 22,8
Malasia 1,4 3,6 5,0 7,9 1,9 12,4 41,2
México 9,2 1,4 10,5 0,4 5,9 19,0 41,5
Montenegro 12,0 3,1 14,9 7,8 7, 3 37,1 38,2
Perú 22,4 5,8 27,2 7,2 9,2 21,3 47,4
Rumania 3,3 1,1 4, 3 2,1 2,6 31,1 47,2
Rusia 2,2 1,7 3,9 2, 8 0,8 32,0 30,3
Sudáfrica 5,1 3,9 8,9 2,1 4,8 36,0 31,1
Taiwán 4,7 3,8 8,4 7,2 3,7 30,4 48,0
Trinidad y Tobago 8,9 6,3 15,0 8,5 2,9 14,3 47,3
Túnez 1,7 4,4 6,1 9,0 4,1 23,7 48,0
Turquía 3,7 5,1 8,6 10,7 4,6 37,3 46,7
Uruguay 7,8 4,1 11,7 7,2 3,5 26,0 53,5
Promedio 6,9 5,0 11,7 7,6 4,4 30,9 42,3
Alemania 2,5 1,8 4,2 5,7 1,5 25,7 48,5
Australia 3,9 4,0 7,8 8,5 2,7 18,5 58,7
Bélgica 2,6 1,3 3,7 2,7 2,0 9,9 53,5
Corea 1,8 4,7 6,6 11,2 1,6 38,9 49,0
Dinamarca 1,8 2,2 3,8 5, 6 1,7 8,0 53,8
Eslovenia 2,2 2,4 4,7 4,9 1,6 16,2 53,8
España 2,2 2,1 4,3 7,7 1,9 25,4 42,1
Estados Unidos 4,9 2, 8 7,6 7,7 3,8 28,5 51,5
Finlandia 2,4 3, 4 5,7 9,4 1,8 18,1 54,3
Francia 3,8 2,1 5,8 2,4 2, 5 25,2 56,0
Grecia 2,1 3,4 5,5 14,8 3,4 27,8 38,6
Holanda 4,0 3,4 7,2 9,0 1,4 8,4 63,9
Inglaterra 3,2 3,3 6,4 6,4 1,8 10,6 43,1
Irlanda 4,4 2,5 6,8 8,6 2, 3 30,8 33,1
Islandia 7,4 3,2 10,6 7,4 3,4 6,8 68,3
Israel 3,3 2,6 5,7 3,1 3,8 28,8 54,0
Italia 1,3 1,1 2,4 3,7 1,6 13,4 54,6
Japón 1,5 1,8 3,3 7,4 1,5 36,4 46,9
Noruega 4,4 3,4 7,7 6,7 2,6 15,4 73,5
Portugal 1,9 2,6 4,4 5,4 2,6 21,8 51,8
Suecia 2,3 2,5 4,9 6,4 2, 9 13,4 71,6
Suiza 2,2 2,9 5,0 8,7 2, 4 14,1 60,1
Promedio 3,0 2,7 5,6 7,0 2,3 20,1 53,7
Economías impulsadas por eficie ncia
Economías impulsadas por factores
Economías impulsadas por innovación
Fuente: GEM Global Report 2010. Encuesta a la población adulta

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR