Boletín Informativo de Derivados Nº 048 - Bolsa de Valores - 30 de Septiembre de 2021 - Boletín Informativo de Derivados - Normativa - VLEX 910184811

Boletín Informativo de Derivados Nº 048 - Bolsa de Valores

Fecha de publicación30 Septiembre 2021
Número de Gaceta048
Bogotá, Septiembre 30 de 2021 No. 048
bvc se permite informar a todos los miembros del Mercado de Derivados las tarifas que aplicarán
para el mes de Octubre de 2021 para los Mini Futuros sobre Índice Accionario MSCI COLCAP, Futuros
sobre Acciones pertenecientes al Índice MSCI COLCAP y las Opciones sobre Acciones pertenecientes
al Índice MSCI COLCAP.
30/09/2021
MSCI COLCAP 1.361,95 0,0100% 340
BCOLOMBIA 32.960 0,0125% 4.120
BOGOTA 72.220 0,0125% 9.027
BVC 9.700 0,0125% 1.212
CELSIA 4.229 0,0125% 528
CEMARGOS 5.895 0,0125% 736
CLH 3.500 0,0125% 437
CNEC 10.230 0,0125% 1.278
CORFICOLCF 28.800 0,0125% 3.600
ECOPETROL 2.734 0,0125% 341
EXITO 11.650 0,0125% 1.456
GEB 2.816 0,0125% 352
GRUPOARGOS 11.160 0,0125% 1.395
GRUPOSURA 21.400 0,0125% 2.675
ISA 22.700 0,0125% 2.837
NUTRESA 21.660 0,0125% 2.707
PFAVAL 1.119 0,0125% 139
PFAVH 65 0,0125% 8
PFBCOLOM 33.000 0,0125% 4.125
PFCEMARGOS 4.070 0,0125% 508
PFDAVVNDA 33.400 0,0125% 4.175
PFGRUPOARG 8.300 0,0125% 1.037
PFGRUPSURA 18.420 0,0125% 2.302
SUBYACENTE
CONTRATOS
FUTUROS
TARIFA
VALOR EN PESOS
POR CONTRATO
PRECIO CIERRE
CONTADO
BOLETÍN INFORMATIVO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR