Boletín Informativo de Derivados Nº 034 - Bolsa de Valores - 29 de Abril de 2022 - Boletín Informativo de Derivados - Normativa - VLEX 910184987

Boletín Informativo de Derivados Nº 034 - Bolsa de Valores

Fecha de publicación29 Abril 2022
Número de Gaceta034
Bogotá, Abril 29 de 2022 No. 034
bvc se permite informar a todos los miembros del Mercado de Derivados las tarifas que aplicarán
para el mes de Mayo de 2022 para los Mini Futuros sobre Índice Accionario MSCI COLCAP, Futuros
sobre Acciones pertenecientes al Índice MSCI COLCAP y las Opciones sobre Acciones pertenecientes
al Índice MSCI COLCAP.
29/04/2022
MSCI COLCAP 1.562,46 0,0100% 390
BCOLOMBIA 38.820 0,0125% 4.852
BOGOTA 50.470 0,0125% 6.308
BVC 9.545 0,0125% 1.193
CELSIA 4.270 0,0125% 533
CEMARGOS 6.005 0,0125% 750
CNEC 8.880 0,0125% 1.110
CORFICOLCF 29.000 0,0125% 3.625
ECOPETROL 3.206 0,0125% 400
GEB 2.520 0,0125% 315
GRUPOARGOS 14.400 0,0125% 1.800
GRUPOSURA 40.100 0,0125% 5.012
ISA 21.760 0,0125% 2.720
NUTRESA 48.500 0,0125% 6.062
PFAVAL 850 0,0125% 106
PFBCOLOM 38.400 0,0125% 4.800
PFCEMARGOS 3.930 0,0125% 491
PFDAVVNDA 33.200 0,0125% 4.150
PFGRUPOARG 9.060 0,0125% 1.132
PFGRUPSURA 21.910 0,0125% 2.738
SUBYACENTE
CONTRATOS
FUTUROS
TARIFA
VALOR EN PESOS
POR CONTRATO
PRECIO CIERRE
CONTADO
BOLETÍN INFORMATIVO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR