Boletín Informativo de Derivados Nº 064 - Bolsa de Valores - 30 de Septiembre de 2022 - Boletín Informativo de Derivados - Normativa - VLEX 911766559

Boletín Informativo de Derivados Nº 064 - Bolsa de Valores

Fecha de publicación30 Septiembre 2022
Número de Gaceta064
Bogotá, Septiembre 30 de 2022 No. 064
bvc se permite informar a todos los miembros del Mercado de Derivados las tarifas que aplicarán
para el mes de Octubre de 2.022 para los Mini Futuros sobre Índice Accionario MSCI COLCAP, Futuros
sobre Acciones pertenecientes al Índice MSCI COLCAP y las Opciones sobre Acciones pertenecientes
al Índice MSCI COLCAP.
30/09/2022
MSCI COLCAP 1.128,24 0,0100% 282
BCOLOMBIA 31.100 0,0125% 3.887
BOGOTA 28.540 0,0125% 3.567
BVC 7.710 0,0125% 963
CELSIA 2.813 0,0125% 351
CEMARGOS 3.380 0,0125% 422
CNEC 6.320 0,0125% 790
CORFICOLCF 16.700 0,0125% 2.087
ECOPETROL 2.074 0,0125% 259
GEB 1.871 0,0125% 233
GRUPOARGOS 9.810 0,0125% 1.226
GRUPOSURA 37.500 0,0125% 4.687
ISA 16.500 0,0125% 2.062
NUTRESA 36.980 0,0125% 4.622
PFAVAL 580 0,0125% 72
PFBCOLOM 28.020 0,0125% 3.502
PFCEMARGOS 2.280 0,0125% 285
PFDAVVNDA 29.990 0,0125% 3.748
PFGRUPOARG 6.000 0,0125% 750
PFGRUPSURA 12.800 0,0125% 1.600
SUBYACENTE
CONTRATOS
FUTUROS
TARIFA
VALOR EN PESOS
POR CONTRATO
PRECIO CIERRE
CONTADO
BOLETÍN INFORMATIVO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR