Decreto 888 de 2008, por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3° del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2008. - 28 de Marzo de 2008 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353769250

Decreto 888 de 2008, por el cual se establecen los cupos de bienes importados a que se refiere el inciso 3° del artículo 477 del Estatuto Tributario para el año 2008.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín46943

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 477 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2° y 3° del Decreto 4650 de 2006,

DECRETA:

Artículo 1° Cupos de bienes importados que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 4650 de 2006, fíjanse los siguientes cupos máximos de importación de alimentos de consumo humano y animal procedentes de Venezuela, Brasil y Perú destinados exclusivamente al consumo local de los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada, correspondientes al año 2008.

Estos cupos están fijados en términos de peso neto expresado en kilogramos para cada una de las partidas del arancel de aduanas comprendidas entre los Capítulos II al XXIII inclusive, que corresponden a los bienes de consumo humano y animal.

Los departamentos de Amazonas, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada solo podrán gozar del beneficio consagrado en el artículo 477 del Estatuto Tributario tal como fue adicionado por el artículo 56 de la Ley 1111 de 2006, siempre y cuando las importaciones de alimentos para consumo humano y animal provengan efectivamente del país o los países colindantes con cada departamento en particular, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

|DEPARTAMENTO DE CONSUMO |PAISES COLINDANTES |

|Amazonas |Perú y Brasil |

|Guainía |Venezuela y Brasil |

|La Guajira |Venezuela |

|Vaupés |Brasil |

|Vichada |Venezuela |

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales efectuará un seguimiento permanente sobre las importaciones objeto de la exención por cada uno de los departamentos beneficiarios. En el momento en que se alcancen los cupos máximos de importación asignados, se entenderá que el beneficio ha cubierto completamente el consumo local de cada departamento y en consecuencia se suspenderá la exención del impuesto sobre las ventas para estas partidas arancelarias.

A fin de controlar lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará en su portal de Internet, el peso neto de las importaciones acumuladas de los bienes y mercancías objeto del beneficio, provenientes de los países colindantes con cada departamento.

Para el año 2008, los cupos máximos de importación son los que figuran en la siguiente tabla:

|LA GUAJIRA |Kilos |

|Partida y Subpartida |Descripción /1 |TRIM 1 |TRIM 2 |TRIM 3 |TRIM 4 |TOTAL AÑO |

|Arancelaria | | | | | | |

|11.08 |Almidón y fécula; Inulina. |153,046 |228,538 |281,056 |112,691 |775,330 |

|15.17.10 |Margarina, excepto la |9,208 |6,913 |8,501 |3,409 |28,030 |

| |margarina líquida. | | | | | |

|16.04.13.10 |Sardinas en salsa de tomate. |206,052 |370,475 |455,610 |182,679 |1,214,815 |

|17.02.40.20 |Jarabe de glucosa. |33,537 |131,830 |162,125 |65,005 |392,497 |

|18.06 |Chocolate y demás |3,967 |6,086 |7,484 |3,001 |20,537 |

| |preparaciones alimenticias que| | | | | |

| |contengan cacao. | | | | | |

|19.01.10 |Preparaciones para |5,830 |8,706 |10,707 |4,293 |29,536 |

| |alimentación infantil | | | | | |

| |acondicionadas para la venta | | | | | |

| |al por menor. | | | | | |

|19.02 |Pastas alimenticias, incluso |12,130 |9,892 |12,165 |4,878 |39,065 |

| |cocidas o rellenas (de carne u| | | | | |

| |otras sustancias) o preparadas| | | | | |

| |de otra forma, tales como | | | | | |

| |espaguetis, fideos, | | | | | |

| |macarrones, tallarines, | | | | | |

| |lasañas, ñoquis, ravioles, | | | | | |

| |canelones; cuscús, incluso | | | | | |

| |preparado. | | | | | |

|19.04.10 |Productos a base de cereales |326,077 |410,554 |504,899 |202,442 |1,443,973 |

| |obtenidos por inflado o | | | | | |

| |tostado. | | | | | |

|19.05 |Productos de panadería, |1,005 |10,769 |13,243 |5,310 |30,327 |

| |pastelería o galletería. | | | | | |

|20.07 |Confituras, jaleas y |292,125 |383,563 |471,706 |189,133 |1,336,527 |

| |mermeladas, purés y pastas de | | | | | |

| |frutas u otros frutos, | | | | | |

| |obtenidos por cocción, incluso| | | | | |

| |con adición de azúcar u otro | | | | | |

| |edulcorante. | | | | | |

|21.03 |Preparaciones para salsas y |44,937 |55,938 |68,793 |27,583 |197,252 |

| |salsas preparadas; condimentos| | | | | |

| |y sazonadores, compuestos; | | | | | |

| |harina demostaza y mostaza | | | | | |

| |preparada. | | | | | |

|22.09 |Vinagre y sucedáneos del |29,119 |36,009 |44,284 |17,756 |127,168 |

| |vinagre obtenidos a partir del| | | | | |

| |ácido acético. | | | | | |

|Subtotal |1,117,032 |1,659,273 |2,040,573 |818,179 |5,635,057 |

|VICHADA |Kilos |

|Partida y Subpartida |Descripción /1 |TRIM 1 |TRIM 2 |TRIM 3 |TRIM 4 |TOTAL AÑO |

|Arancelaria | | | | | | |

|11.02.20 |Harina de Maíz. |9,311 |16,627 |25,273 |15,297 |66,509 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR