DECRETO 176f RD 3753 - 3 de Mayo de 2007 - Registro distrital - Legislación - VLEX 445783454

DECRETO 176f RD 3753

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3753 3 MAYO 2007
EmisorAlcaldia Mayor
133
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 41 • Número 3753 • pP. 1-133 • 2007 • MAYO 3
* Corresponde a manzanas que no tienen ningún inmueble con uso residencial
Barrio 004638 CIUDADELA EL RECREO II
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
01 2 45-D3 02 2 45-D3 03 2 45-D3
04 2 45-D3 05 2 45-D3 06 2 45-D3
07 2 45-E4 08 2 45-E4 09 * 45-E4
10 2 45-E4 11 2 45-E4 12 * 45-E4
13 * 45-E4 14 2 45-E4 1 5 2 45-E3
16 * 45-E3 17 * 45-D4 18 * 45-D4
19 * 45-D3 20 * 45-D4 2 1 * 45-D3
22 * 45-D3 23 * 45-D3 2 4 * 45-D3
26 * 45-E3 27 * 45-C3 28 * 45-C3
29 * 45-D3 30 * 45-C3 3 1 2 45-C3
32 * 45-C3 33 * 45-C3 3 4 * 45-C3
35 * 45-C3 36 2 45-C3 3 7 2 45-C3
Barrio 004641 LA INDEPENDENCIA
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
02 2 45-G5 03 2 45-G5 04 2 45-G4
05 2 45-G4 07 2 45-G4 08 2 45-G4
09 2 45-G4 10 2 45-G4 11 2 45-H4
12 2 45-G4 13 2 45-G4 14 2 45-G4
15 2 45-G4 16 2 45-G4 17 2 45-G4
18 2 45-G4 19 2 45-G4 20 2 45-H4
21 2 45-H4 22 2 45-H4 23 2 45-H4
24 2 45-H4 25 2 45-H4 26 2 45-G4
27 * 45-G4 28 2 45-G4 31 2 45-G5
32 2 45-G5 34 2 45-G5 35 2 45-G5
36 2 45-G5 37 2 45-G4 38 2 45-G4
39 2 45-G4 40 2 45-F4 41 2 45-G4
42 2 45-G4 43 2 45-G4 44 2 45-G4
45 2 45-G4 46 2 45-G4 47 2 45-G4
48 2 45-G4 49 2 45-G4 51 2 45-F4
52 2 45-F4 53 2 45-F4 54 2 45-G4
55 2 45-G4 56 2 45-G4 57 2 45-G4
58 2 45-G4 59 2 45-G5 60 2 45-G5
61 2 45-G4 62 2 45-G4 63 2 45-G4
64 * 45-G4 65 2 45-G4 66 2 45-G4
67 2 45-G4 68 2 45-G5 70 2 45-G5
71 2 45-G5 72 2 45-G5 73 2 45-G5
75 2 45-H4 76 2 45-H4 77 2 45-G4
78 2 45-G4 79 2 45-G4
Barrio 004642 ISLANDIA
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
01 2 45-H5 04 2 45-H4 05 2 45-H4
06 2 45-H4 07 2 45-H4 08 2 45-H4
09 * 45-H4 10 * 56-A4 11 2 45-H4
12 2 45-H4 13 2 45-H4 14 2 45-H4
15 2 45-H4 16 2 45-H4 18 2 45-H4
19 2 45-H4 20 2 45-H4 21 2 45-H4
22 2 45-H4 23 2 45-H4 24 2 45-H4
25 * 45-H4 26 2 45-H4 2 7 2 45-H4
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 41 • Número 3753 • pP. 1-134 • 2007 • MAYO 3
134
* Corresponde a manzanas que no tienen ningún inmueble con uso residencial
28 2 45-H4 29 2 45-H4 40 2 56-A4
43 2 56-A4 45 2 45-H4 4 6 2 56-A4
47 2 56-A4 48 2 45-H4 4 9 2 56-A4
50 2 56-A4 51 2 56-A4 52 2 56-A4
57 2 45-H4 58 2 45-H4 59 2 45-H4
60 2 45-H4 61 2 45-H4 62 2 45-H4
63 2 45-H4 64 2 45-H4 65 2 45-H4
66 2 45-H4 67 2 45-H4 68 2 45-H4
69 2 45-H4 70 2 45-H4 71 2 45-H4
72 2 45-H4 73 2 45-H4 74 2 45-H4
76 * 56-A4 77 2 56-A4 7 8 2 56-A4
79 2 56-A4 80 * 45-H4 95 2 56-A4
97 2 56-A4 98 2 56-A4 99 2 56-A4
D1 2 56-A5 E1 2 45-H5 X3 2 56-A5
Z7 * 45-H4 Z9 2 45-H4
Barrio 105223 OSORIO XXIII
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
A2 * 45-A5
Barrio 105309 SAN BERNARDINO XIX
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
01 * 45-F3 02 * 45-F2 A1 1 45-F3
Barrio 105317 SAN BERNARDINO RURAL
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
99 * 45-C2
Barrio 105318 SAN BERNARDINO XVIII
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
13 1 45-G2 15 1 45-G1 16 1 45-H1
19 1 45-G1 20 1 45-G2 21 1 45-G2
22 1 45-G1 26 1 45-H2 55 1 45-H2
A1 1 45-H2 A2 1 45-G2 A7 1 45-H2
A9 1 45-G2 C1 1 45-G1 C2 1 45-H1
Y9 1 45-H1
Barrio 105322 SAN BERNARDINO XXII
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
A2 1 44-H6
Barrio 205308 CANAVERALEJO RURAL
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
86 * 45-B3 87 * 45-B4 8 8 * 45-B4
89 * 45-B4 90 * 45-B3 9 1 * 45-B3
92 1 45-B3 93 * 45-B3 94 * 45-B3
95 * 45-B3 96 1 45-B3 9 7 * 45-B3
98 1 45-B3 99 * 45-B3
Barrio 205316 VILLA EMMA
Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda Manzana Estrato Celda
42 1 45-G2 47 * 45-G2

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR