Equilibrio higroscópico (HRE/CHE) commodities - Logística del transporte de mercancías en Contenedores Marítimos - Libros y Revistas - VLEX 820990053

Equilibrio higroscópico (HRE/CHE) commodities

AutorAlexander Eslava Sarmiento
Páginas518-547
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS - ALEXANDER ESLAVA S.
518
Anexo V
Equilibrio higroscópico (HRE/CHE) commodities
Tabla 1 Anexo V. Contenido de humedad de equilibrio (% b.h.) café verde variedad caturra.
Contenido de humedad de equilibrio (% b.h.) café verde (Coea arabica)
Temp.
(ºC)
Humedad relativa de equilibrio (%)
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
10 7,79 8,27 8,68 9,05 9,44 9,89 10,46 11,18 12,10 13,25 14,66 16,35 18,34
12 7,61 8,09 8,49 8,87 9,26 9,71 10,28 11,00 11,91 13,06 14,46 16,15 18,13
14 7,43 7,91 8,31 8,69 9,08 9,53 10,10 10,81 11,73 12,87 14,27 15,95 17,92
16 7,26 7,73 8,14 8,51 8,90 9,36 9,92 10,64 11,54 12,68 14,08 15,75 17,72
18 7,09 7,56 7,96 8,34 8,73 9,18 9,75 10,46 11,36 12,50 13,88 15,55 17,52
20 6,93 7,39 7,79 8,17 8,56 9,01 9,58 10,29 11,19 12,31 13,70 15,36 17,31
22 6,76 7,23 7,63 8,00 8,39 8,85 9,41 10,11 11,01 12,13 13,51 15,17 17,11
24 6,61 7,07 7,46 7,84 8,23 8,68 9,24 9,95 10,84 11,95 13,33 14,98 16,92
26 6,45 6,91 7,30 7,68 8,07 8,52 9,08 9,78 10,67 11,78 13,14 14,79 16,72
28 6,30 6,75 7,15 7,52 7,91 8,36 8,92 9,62 10,50 11,61 12,96 14,60 16,53
30 6,15 6,60 6,99 7,36 7,75 8,21 8,76 9,46 10,33 11,43 12,79 14,41 16,34
32 6,01 6,45 6,84 7,21 7,60 8,05 8,60 9,30 10,17 11,27 12,61 14,23 16,15
34 5,87 6,31 6,70 7,06 7,45 7,90 8,45 9,14 10,01 11,10 12,44 14,05 15,96
36 5,73 6,17 6,55 6,92 7,30 7,75 8,30 8,99 9,85 10,93 12,26 13,87 15,77
38 5,60 6,03 6,41 6,77 7,16 7,61 8,15 8,83 9,70 10,77 12,09 13,69 15,59
40 5,46 5,89 6,27 6,63 7,02 7,46 8,01 8,68 9,54 10,61 11,93 13,52 15,40
42 5,33 5,76 6,13 6,50 6,88 7,32 7,86 8,54 9,39 10,45 11,76 13,34 15,22
Fuente: elaboración propia a partir de Trejos et al., 1989.
ANEXOS
519
Tabla 2 Anexo V. Contenido de humedad de equilibrio (% b.h.) café pergamino.
Contenido de humedad de equilibrio (% b.h.) café pergamino
Temp.
(ºC)
Humedad relativa de equilibrio (%)
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
10 9,07 9,61 10,04 10,41 10,76 11,13 11,56 12,09 12,75 13,58 14,61 15,85 17,33
12 8,98 9,51 9,94 10,31 10,66 11,03 11,47 12,00 12,67 13,51 14,54 15,79 17,27
14 8,88 9,41 9,83 10,20 10,56 10,94 11,38 11,92 12,59 13,43 14,47 15,72 17,21
16 8,79 9,31 9,73 10,10 10,46 10,84 11,28 11,83 12,51 13,36 14,40 15,66 17,14
18 8,70 9,21 9,63 10,00 10,36 10,74 11,19 11,74 12,43 13,29 14,33 15,60 17,08
20 8,61 9,11 9,53 9,90 10,26 10,65 11,10 11,66 12,35 13,21 14,27 15,53 17,02
22 8,52 9,01 9,43 9,80 10,16 10,55 11,01 11,58 12,27 13,14 14,20 15,47 16,96
24 8,43 8,92 9,33 9,70 10,06 10,46 10,92 11,49 12,20 13,07 14,13 15,40 16,89
26 8,34 8,82 9,23 9,60 9,96 10,36 10,83 11,41 12,12 13,00 14,06 15,34 16,83
28 8,25 8,73 9,13 9,50 9,87 10,27 10,75 11,32 12,04 12,92 14,00 15,28 16,77
30 8,17 8,64 9,03 9,40 9,77 10,18 10,66 11,24 11,96 12,85 13,93 15,21 16,71
32 8,08 8,54 8,94 9,30 9,68 10,09 10,57 11,16 11,89 12,78 13,86 15,15 16,65
34 7,99 8,45 8,84 9,21 9,58 10,00 10,48 11,08 11,81 12,71 13,80 15,09 16,59
36 7,91 8,36 8,75 9,11 9,49 9,91 10,40 11,00 11,74 12,64 13,73 15,03 16,53
38 7,83 8,27 8,66 9,02 9,40 9,82 10,31 10,92 11,66 12,57 13,67 14,96 16,47
40 7,74 8,18 8,57 8,93 9,31 9,73 10,23 10,84 11,59 12,50 13,60 14,90 16,41
42 7,66 8,09 8,47 8,84 9,21 9,64 10,14 10,76 11,51 12,43 13,54 14,84 16,35
Fuente: elaboración propia a partir de Trejos et al., 1989.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR