Resolución número 0456 de 2014, por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución número 138 del 2014
| Fecha de disposición | 28 Marzo 2014 |
| Fecha de publicación | 15 Abril 2014 |
| Emisor | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Número de Gaceta | 49124 |
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el artículo 2º numeral 14, artículo 6º numeral 8 del Decreto-ley 3570 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1765 de 2013 se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, en relación con suelo urbano, de expansión urbana y las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento ambiental, ubicadas en suelo rural asociados al suelo urbano y de expansión urbana de la ciudad de Bogotá, D. C., excluyendo, entre otras, al Relleno Sanitario Doña Juana;
Que mediante Resolución número 0138 de 2014 se realinderó la Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá, señalando en el artículo 1º los límites de cada uno de los sectores que se mantuvieron bajo esta categoría, así como la adopción del mapa anexo el cual refleja la materialización cartográfica de los polígonos descritos y la delimitación de los mismos mediante coordenadas planas en Sistema Magna Sirgas origen Bogotá;
Que al momento de la descripción de los límites de la Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá, se incluyó el área correspondiente al Relleno Sanitario Doña Juana, la cual había sido excluida mediante la Resolución número 1765 de 2013;
Que en razón a lo anterior, se requiere la modificación de la Resolución número 0138 de 2014, con el objeto de aclarar la imprecisión descrita;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Sector número 1: Comprende un (1) polígono de 25.705 hectáreas aproximadamente, ubicado en el área rural del Distrito Capital de Bogotá y los municipios de Soacha y Sibaté.
C., al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a la Gobernación de Cundina-marca y la Agencia Nacional Minera.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 28 demarzode 2014.
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luz Helena Sarmiento Villamizar.
ANEXO 1
MATERIALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS PUNTOS QUE REALINDERAN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ
ANEXO2
SECTOR 1 - POLÍGONO 0
| Número | Este X | Norte Y | Número | Este | Norte | Número | Este | Norte | Número | Este | Norte |
| 1 | 988288,78 | 991237,54 | 970 | 994195,64 | 980357,23 | 1939 | 981770,42 | 981938,38 | 2908 | 983113,11 | 992063,17 |
| 2 | 988316,80 | 991202,71 | 971 | 994203,24 | 980331,76 | 1940 | 981734,29 | 982084,18 | 2909 | 983123,82 | 992043,10 |
| 3 | 988314,09 | 991127,92 | 972 | 994215,93 | 980303,74 | 1941 | 981687,72 | 982130,22 | 2910 | 983130,92 | 992019,42 |
| 4 | 988307,95 | 991094,93 | 973 | 994226,08 | 980285,90 | 1942 | 981409,99 | 982176,37 | 2911 | 983135,36 | 992012,31 |
| 5 | 988308,95 | 991034,73 | 974 | 994236,23 | 980262,97 | 1943 | 981133,10 | 982176,43 | 2912 | 983146,05 | 992003,76 |
| 6 | 988323,92 | 990968,28 | 975 | 994254,03 | 980247,67 | 1944 | 981119,65 | 982096,73 | 2913 | 983154,60 | 991999,48 |
| 7 | 988356,06 | 990894,33 | 976 | 994276,92 | 980232,36 | 1945 | 981086,46 | 981899,98 | 2914 | 983163,97 | 991990,90 |
| 8 | 988368,56 | 990840,45 | 977 | 994289,63 | 980217,07 | 1946 | 981067,07 | 981880,64 | 2915 | 983174,20 | 991981,53 |
| 9 | 988378,83 | 990796,24 | 978 | 994309,98 | 980204,31 | 1947 | 980994,14 | 981807,88 | 2916 | 983180,15 | 991976,29 |
| 10 | 988417,20 | 990738,16 | 979 | 994348,14 | 980186,43 | 1948 | 980901,86 | 981900,02 | 2917 | 983185,39 | 991973,32 |
| 11 | 988461,07 | 990716,25 | 980 | 994378,67 | 980171,11 | 1949 | 980858,27 | 981856,66 | 2918 | 983199,79 | 991965,15 |
| 12 | 988494,65 | 990717,72 | 981 | 994401,57 | 980165,98 | 1950 | 980762,96 | 981761,85 | 2919 | 983203,21 | 991963,71 |
| 13 | 988523,10 | 990728,03 | 982 | 994424,48 | 980158,31 | 1951 | 980670,65 | 981715,79 | 2920 | 983216,17 | 991957,58 |
| 14 | 988566,08 | 990746,67 | 983 | 994442,29 | 980153,19 | 1952 | 980577,49 | 981669,72 | 2921 | 983220,42 | 991954,99 |
| 15 | 988606,52 | 990766,56 | 984 | 994477,92 | 980145,50 | 1953 | 980531,75 | 981623,65 | 2922 | 983224,96 | 991950,74 |
| 16 | 988668,52 | 990783,41 | 985 | 994511,02 | 980145,45 | 1954 | 980485,16 | 981531,54 | 2923 | 983232,64 | 991936,43 |
| 17 | 988719,13 | 990798,93 | 986 | 994539,01 | 980140,32 | 1955 | 980438,56 | 981439,38 | 2924 | 983238,16 | 991928,75 |
| 18 | 988813,55 | 990799,50 | 987 | 994567,00 | 980127,55 | 1956 | 980346,24 | 981347,29 | 2925 | 983244,16 | 991919,96 |
| 19 | 988879,44 | 990802,43 | 988 | 994594,97 | 980107,14 | 1957 | 980300,49 | 981255,13 | 2926 | 983245,29 | 991918,30 |
| 20 | 988930,65 | 990787,51 | 989 | 994600,44 | 980100,97 | 1958 | 980253,90 | 981162,97 | 2927 | 983246,95 | 991915,56 |
| 21 | 988998,79 | 990767,66 | 990 | 994581,99 | 980155,31 | 1959 | 980207,31 | 981116,89 | 2928 | 983258,15 | 991900,37 |
| 22 | 989050,25 | 990746,43 | 991 | 994570,96 | 980347,73 | 1960 | 980115,00 | 981070,88 | 2929 | 983270,04 | 991889,18 |
| 23 | 989115,15 | 990702,46 | 992 | 994510,93 | 980419,77 | 1961 | 980022,69 | 981024,82 | 2930 | 983275,37 | 991886,81 |
| 24 | 989145,26 | 990650,04 | 993 | 994440,55 | 980707,04 | 1962 | 979930,37 | 980932,67 | 2931 | 983277,74 | 991886,09 |
| 25 | 989169,10 | 990584,28 | 994 | 994357,47 | 980838,06 | 1963 | 979791,48 | 980886,62 | 2932 | 983282,47 | 991884,44 |
| 26 | 989189,23 | 990504,55 | 995 | 994288,63 | 980906,10 | 1964 | 979652,60 | 980840,62 | 2933 | 983297,91 | 991878,56 |
| 27 | 989211,95 | 990479,39 | 996 | 994290,08 | 981067,35 | 1965 | 979606,01 | 980794,55 | 2934 | 983308,52 | 991875,18 |
| 28 | 989182,37 | 990613,66 | 997 | 994291,03 | 981172,30 | 1966 | 979573,27 | 980827,53 | 2935 | 983321,04 | 991870,91 |
| 29 | 989169,76 | 990711,94 | 998 | 994272,74 | 981297,32 | 1967 | 979568,48 | 980832,35 | 2936 | 983331,27 | 991866,43 |
| 30 | 989164,02 | 990810,84 | 999 | 994213,33 | 981396,03 | 1968 | 979567,94 | 980832,90 | 2937 | 983339,31 | 991863,25 |
| 31 | 989165,22 | 990909,86 | 1000 | 994200,35 | 981511,05 | 1969 | 979560,30 | 980840,59 | 2938 | 983342,34 | 991861,42 |
| 32 | 989170,92 | 991024,31 | 1001 | 994259,21 | 981633,50 | 1970 | 979550,38 | 980845,54 | 2939 | 983345,91 | 991858,39 |
| 33 | 989145,00 | 991125,03 | 1002 | 994310,14 | 981739,32 | 1971 | 979516,03 | 980862,71 | 2940 | 983357,78 | 991846,08 |
| 34 | 989088,22 | 991200,81 | 1003 | 994337,89 | 981847,72 | 1972 | 979468,01 | 980886,70 | 2941 | 983370,09 | 991835,81 |
| 35 | 989008,00 | 991251,18 | 1004 | 994334,28 | 981997,28 | 1973 | 979425,52 | 980907,74 | 2942 | 983374,83 | 991832,34 |
| 36 | 988915,11 | 991269,49 | 1005 | 994201,22 | 982074,26 | 1974 | 979374,87 | 980932,81 | 2943 | 983380,35 | 991827,61 |
| 37 | 988816,64 | 991234,33 | 1006 | 994106,70 | 982118,50 | 1975 | 979369,80 | 980937,87 | 2944 | 983391,41 | 991818,14 |
| 38 | 988770,92 | 991338,29 | 1007 | 994009,37 | 982156,00 | 1976 | 979314,65 | 980992,86 | 2945 | 983400,88 | 991812,22 |
| 39 | 988787,04 | 991504,93 | 1008 | 994021,31 | 982273,89 | 1977 | 979312,14 | 980995,36 | 2946 | 983409,67 | 991805,62 |
| 40 | 988789,37 | 991549,21 | 1009 | 994030,38 | 982382,91 | 1978 | 979280,59 | 981026,81 | 2947 | 983418,47 | 991796,82 |
| 41 | 988787,51 | 991655,16 | 1010 | 994037,52 | 982492,05 | 1979 | 979280,30 | 981027,10 | 2948 | 983424,42 | 991789,58 |
| 42 | 988778,21 | 991760,68 | 1011 | 994042,77 | 982601,32 | 1980 | 979212,52 | 981094,68 | 2949 | 983431,66 | 991781,43 |
| 43 | 988761,67 | 991865,27 | 1012 | 994048,28 | 982706,90 | 1981 | 979214,25 | 981096,42 | 2950 | 983439,87 | 991774,25 |
| 44 | 988737,81 | 991968,54 | 1013 | 994060,29 | 982854,28 | 1982 | 979214,25 | 981107,00 | 2951 | 983450,13 | 991766,04 |
| 45 | 988691,91 | 992139,60 | 1014 | 994077,55 | 983001,09 | 1983 | 979224,84 | 981107,00 | 2952 | 983458,20 | 991761,79 |
| 46 | 988897,64 | 992114,97 | 1015 | 994099,81 | 983147,22 | 1984 | 979224,84 | 981128,17 | 2953 | 983462,45 | 991759,56 |
| 47 | 989054,69 | 992056,29 | 1016 | 994127,25 | 983292,47 | 1985 | 979224,84 | 981138,75 | 2954 | 983477,10 | 991749,91 |
| 48 | 989095,98 | 991952,89 | 1017 | 9 |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.