Resolucion 0121-2000 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 7 de Enero de 2000 - Normativa - VLEX 408649290

Resolucion 0121-2000 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 7 de Enero de 2000

RESOLUCION No. 0121

(07 de Enero del 2000)

Por medio de la cual se fijan Precios Mínimos Oficiales para la aplicación de los gravámenes ad-valorem para vehículos, modelo 2000.

EL DIRECTOR DE ADUANAS

En uso de sus facultades legales y en especial las establecidas en los artículos 23 del Decreto 1071 de junio 26 de 1999 y 27 del Decreto 1220 del 12 de julio de 1996.

RESUELVE

SECCION I

VEHICULOS PASAJEROS

CAPITULO I: VEHICULOS FABRICACION ALEMANA

Artículo 1o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca MERCEDES BENZ de fabricación Alemana, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB US $ 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
A160 168,033 SEDAN 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,598 MANUAL 5 13,5
C 200 CDI 202,134 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 2,148 MANUAL 5 21,025
C 220 CDI 202,133 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 2,148 MANUAL 5 22,556
C 250 TURBO D 202,128 SEDAN 4 DIESEL 5 EN LINEA 2,497 MANUAL 5 24,039
C 180 202,018 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,799 MANUAL 5 14,68
C 200 202,02 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 22,26
C 230 KOMPRESOR 202,024 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 24,632
C 240 202,026 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,397 MANUAL 5 18,51
C 280 202,029 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,799 MANUAL 5 19,069
C 43 AMG 202,033 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 49,486
C 200 CDI 202,194 CAMIONETA 5 DIESEL 4 EN LINEA 2,151 MANUAL 5 22,408
C 220 CDI 202,193 CAMIONETA 5 DIESEL 4 EN LINEA 2,151 MANUAL 5 23,94
C 250 TURBO D 202,188 CAMIONETA 5 DIESEL 5 EN LINEA 2,497 MANUAL 5 25,422
C 180 202,078 CAMIONETA 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,799 MANUAL 5 21,914
C 200 202,08 CAMIONETA 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 23,644
C 230 KOMPRESOR 202,085 CAMIONETA 5 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 26,015
C 240 202,086 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 2,397 MANUAL 5 25,867
C 280 202,089 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 2,799 MANUAL 5 27,794
C 43 AMG 202,093 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 50,647
CLK 200 208,335 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 25,076
CLK 230 KOMPRESOR 208,347 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 28,338
CLK 320 208,365 COUPE 2 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 34,509
CLK 430 208,37 COUPE 2 GASOLINA 8 EN V 4,266 MANUAL 5 43,013
CLK 200 208,435 CABRIOLET 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 AUTOMATICA 5 29,771
CLK 230 KOMPRESOR 208,447 CABRIOLET 2 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 AUTOMATICA 5 33,032
CLK 320 208,465 CABRIOLET 2 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 39,307
SLK 200 170,435 ROADSTER 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 24,582
SLK 230 KOMPRESOR 170,447 ROADSTER 2 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 27,893
E 200 CDI 210,007 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 2,148 AUTOMATICA 5 25,472
E 220 CDI 210,006 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 2,148 AUTOMATICA 5 27,448
E 270 CDI 210,016 SEDAN 4 DIESEL 5 EN LINEA 2,685 AUTOMATICA 5 29,326
E 320 CDI 210,026 SEDAN 4 DIESEL 6 EN LINEA 3,222 AUTOMATICA 5 32,686
E 200 210,035 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 AUTOMATICA 5 21,967
E 240 210,061 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,398 AUTOMATICA 5 22,807
E 280 210,063 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,799 AUTOMATICA 5 31,451
E 280 4MATIC 210,081 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,799 AUTOMATICA 5 35,404
E 320 210,065 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 26,85
E 320 4MATIC 210,082 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 38,319
E 430 210,07 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 38,132
E 430 4MATIC 210,083 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 46,447
E 55 AMG 210,074 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 5,439 AUTOMATICA 5 64,161
E 220 CDI 210,206 CAMIONETA 5 DIESEL 4 EN LINEA 2,148 AUTOMATICA 5 29,672
E 270 CDI 210,216 CAMIONETA 5 DIESEL 5 EN LINEA 2,685 AUTOMATICA 5 31,549
E 320 CDI 210,226 CAMIONETA 5 DIESEL 6 EN LINEA 3,222 AUTOMATICA 5 34,909
E 200 210,235 CAMIONETA 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 AUTOMATICA 5 28,98
E 240 210,261 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 2,398 AUTOMATICA 5 31,204
E 280 210,263 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 2,799 AUTOMATICA 5 33,674
E 280 4MATIC 210,281 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 2,799 AUTOMATICA 5 37,627
E 320 210,265 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 38,072
E 320 4MATIC 210,282 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 40,542
E 430 210,27 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 45,953
E 430 4MATIC 210,283 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 48,671
E 55 AMG 210,274 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 5,439 AUTOMATICA 5 66,385
S 320 220,065 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 49,091
S 430 220,07 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 54,308
S 500 220,075 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,966 AUTOMATICA 5 63,074
S 320 LARGO 220,165 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 53,735
S 430 LARGO 220,17 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 62,481
S 500 LARGO 220,175 SEDAN 4 GASOLINA 8 EN V 4,966 AUTOMATICA 5 66,138
SL 280 129,059 ROADSTER 2 GASOLINA 6 EN V 2,799 AUTOMATICA 5 54,526
SL 320 129,064 ROADSTER 2 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 59,418
SL500 129,068 ROADSTER 2 GASOLINA 8 EN V 4,966 AUTOMATICA 5 74,291
SL600 129,076 ROADSTER 2 GASOLINA 12 EN V 5,987 AUTOMATICA 5 96,872

Artículo 2o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca PORSCHE de fabricación Alemana, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB US $ 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
BOXSTER 986310 COUPE 2 GASOLINA 6 OPUESTO 2,480 MANUAL 5 32,950
BOXSTER S 986320 COUPE 2 GASOLINA 6 OPUESTO 2,480 MANUAL 6 43,140
CARRERA 996110 COUPE 2 GASOLINA 6 OPUESTO 3,600 MANUAL 6 56,670
CARRERA 4 996410 COUPE 2 GASOLINA 6 OPUESTO 3,600 MANUAL 6 61,360
CARRERA 996310 CABRIOLET 2 GASOLINA 6 OPUESTO 3,600 MANUAL 6 64,770
CARRERA 4 996610 CABRIOLET 2 GASOLINA 6 OPUESTO 3,600 MANUAL 6 69,470
TURBO 996420 COUPE 2 GASOLINA 6 OPUESTO 3,600 MANUAL 6 93,040

Artículo 3o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca VOLKSWAGEN de fabricación Alemana, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
PASSAT 1.8 T 3B23J5 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 25,642
PASSAT 1.8 T 3B23J9 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 TIPTRONIC 5 28,153
PASSAT 1.9 TDI 3B2355 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,896 MANUAL 5 26,323
PASSAT 1.9 TDI 3B2358 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,896 AUTOMATICA 4 28,092
PASSAT 2.0 GLI 3B23BU SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,981 MANUAL 5 24,401
PASSAT 2.0 GLI 3B23BW SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,981 AUTOMATICA 4 26,170
PASSAT 2.8 V6 3B26R5 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,771 MANUAL 5 29,194
PASSAT 2.8 V6 3B26R9 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,771 TIPTRONIC 5 31,706

CAPITULO II: VEHICULOS FABRICACION AMERICANA

Artículo 4o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca JEEP de fabricación Americana, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB US $ 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
CHEROKEE 4WD SE 2.5L 2DR XJJL72 CAMIONETA 3 GASOLINA 4 EN LINEA 2,500 MANUAL 5 11,071
CHEROKEE 4WD SE 4.0L 2DR XJJL72 CAMIONETA 3 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 MANUAL 5 12,059
CHEROKEE 4WD SE 2.5L 4DR XJJL74 CAMIONETA 5 GASOLINA 4 EN LINEA 2,500 MANUAL 5 12,081
CHEROKEE 4WD SE 4.0L 4DR XJJL74 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 MANUAL 5 13,070
CHEROKEE 4WD SPORT 4.0L 2DR XJJL72 CAMIONETA 3 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 MANUAL 5 13,053
CHEROKEE 4WD SPORT 4.0L 4DR XJJL74 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 MANUAL 5 13,030
CHEROKEE 4WD CLASSIC 4.0L 4DR XJJL74 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 MANUAL 5 13,049
GRAND CHEROKEE LAREDO 4WD 4.0L WJJH74 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 AUTOMATICA 4 18,100
GRAND CHEROKEE LAREDO 4WD 4.7L WJJH74 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 4,700 AUTOMATICA 4 18,701
GRAND CHEROKEE LIMITED 4WD 4.7L WJJP74 CAMIONETA 5 GASOLINA 8 EN V 4,700 AUTOMATICA 4 21,053
GRAND CHEROKEE LIMITED 4WD 4.0L WJJP74 CAMIONETA 5 GASOLINA 6 EN LINEA 4,000 AUTOMATICA 4 20,400

Artículo 5o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca MERCEDES BENZ de fabricación Americana versión Alemana, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB US $ 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
ML 230 163,136 CAMPERO 5 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MECANICA 5 24,303
ML 320 163,154 CAMPERO 5 GASOLINA 6 EN V 3,199 AUTOMATICA 5 27,577
ML 430 163,172 CAMPERO 5 GASOLINA 8 EN V 4,266 AUTOMATICA 5 39,660

CAPITULO III: VEHICULOS FABRICACION BRASILERA

Artículo 6o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca VOLKSWAGEN de fabricación Brasilera, modelo 2000.

MODELO / REFERENCIA CODIGO CARROCERIA M O T O R C A J A PRECIO FOB US $ 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL.
No. DISPOSICION C.C.
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E00 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,421
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E01 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,640
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E30 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,640
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E31 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,858
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E02 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,118
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E32 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,336
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E33 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,825
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E00 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,629
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E01 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,848
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E30 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,848
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E31 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,066
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E02 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,326
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E32 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,544
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E33 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 6,116
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E40 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,770
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E41 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,988
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E42 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,362
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E43 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,851
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E40 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,978
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E41 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,196
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E42 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,570
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E44 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,841
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E43 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,142
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E45 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,319

CAPITULO IV:...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR