Resolución 0829, por medio de la cual se liquidan algunos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia del año 2002. - 15 de Julio de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43224452

Resolución 0829, por medio de la cual se liquidan algunos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia del año 2002.

EmisorMinisterio de Minas y Energía
Número de Boletín45970

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante las Resolución número 1194 del 11 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura puede celebrar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes seccionales de desarrollo;

Que dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia 2002, el Ministerio de Cultura suscribió Convenios para el Desarrollo de Actividades Culturales de Interés Público tal como se relacionan a continuación:

Cant. Número Valor Valor Saldo convenio Entidad apoyada apoyo entregado Total

1 024/02 Corp. Museo de Arte Moderno de Bogotá 75.000.000 75.000.000 $ 0

2 045/02 Umbral Teatro 12.000.000 12.000.000 $ 0

3 057/02 Municipio de Guadalajara de Buga 100.000.000 100.000.000 $ 0

4 094/02 Municipio de Cravo Norte 8.000.000 8.000.000 $ 0

5 103/02 Departamento del Valle del Cauca 7.000.000 7.000.000 $ 0

6 117/02 Inst. de Fomento a la Cultura de Bosconia 10.000.000 10.000.000 $ 0

7 118/02 Departamento de San Andrés 20.000.000 20.000.000 $ 0

8 120/02 Observatorio del Caribe Colombiano 25.000.000 25.000.000 $ 0

9 121/02 Departamento de Córdoba 15.000.000 15.000.000 $ 0

10 135/02 Universidad Nacional de Colombia 20.000.000 20.000.000 $ 0

Cant. Número Valor Valor Saldo convenio Entidad apoyada apoyo entregado Total

11 150/02 Municipio de Puerto Inírida 20.000.000 20.000.000 $ 0

12 157/02 Departamento del Vichada 10.000.000 10.000.000 $ 0

13 166/02 Municipio de Caloto 10.000.000 10.000.000 $ 0

14 179/02 Fund. Grupo Cultural El Pretexto 5.000.000 5.000.000 $ 0

15 191/02 Fund. Rafael Pombo 20.000.000 20.000.000 $ 0

16 211/02 Municipio de Neiva 9.980.000 9.980.000 $ 0

17 240/02 Corporación Revista Número 8.000.000 8.000.000 $ 0

18 257/02 Corp. Museo de Arte Moderno de Medellín 35.000.000 35.000.000 $ 0

19 264/02 Municipio de Puente Nacional 10.000.000 10.000.000 $ 0

20 266/02 Fundación Escuela de Teatro Callejero y Técn. de Circo 10.000.000 10.000.000 $ 0

21 269/02 Fund. de Sabedores Siona 50.000.000 50.000.000 $ 0

22 274/02 Municipio de Neiva 15.000.000 15.000.000 $ 0

23 281/02 Comité Municipal Cruz Roja-Corinto 10.000.000 10.000.000 $ 0

24 282/02 Corp. de Arte y Poesía Prometeo 30.000.000 30.000.000 $ 0

25 291/02 Departamento de Santander 4.000.000 4.000.000 $ 0

26 310/02 Municipio de Tarqui 7.000.000 7.000.000 $ 0

27 319/02 Junta de Acción Comunal de Pradilla 5.000.000 5.000.000 $ 0

28 327/02 Corp. Fest. Internac. de Poesía 5.000.000 5.000.000 $ 0

29 331/02 Departamento del Magdalena 120.000.000 120.000.000 $ 0

30 349/02 Fund. Cult. del Quindío. 10.000.000 10.000.000 $ 0

31 352/02 Fund. Cinemateca del Caribe 20.000.000 20.000.000 $ 0

32 371/02 Corp. Prorescate de la Cult. de Taligua Nuevo 5.000.000 5.000.000 $ 0

33 394/02 Teatro Experimental de Cali, TEC 10.000.000 10.000.000 $ 0

34 398/02 Corp. Artística Imagineros 4.000.000 4.000.000 $ 0

35 400/02 Corp. Teatro Hora 25 7.000.000 7.000.000 $ 0

36 411/02 Corp. Cultural Casateatro 5.000.000 5.000.000 $ 0

37 414/02 Escuela Taller Cartagena de Indias 75.000.000 75.000.000 $ 0

38 421/02 Asoc. Consejo Antioqueño de Danzas 3.000.000 3.000.000 $ 0

39 426/02 Fund. Paz Social 5.000.000 5.000.000 $ 0

40 430/02 Fund. Teatro Musengue 5.000.000 5.000.000 $ 0

41 431/02 Corp. Cultural Nuestra Gente 6.000.000 6.000.000 $ 0

42 432/02 Fund. Domus Teatro 7.000.000 7.000.000 $ 0

43 437/02 Fund. Pablo Tobón Uribe 10.000.000 10.000.000 $ 0

44 441/02 Soc. de Mejoras y Ornato de Bogotá 4.000.000 4.000.000 $ 0

45 452/02 Fund. Kerigma Fuintek...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR