Resolucion 3324-2000 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 4 de Abril de 2000 - Normativa - VLEX 408653606

Resolucion 3324-2000 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 4 de Abril de 2000

RESOLUCION No. 3324

(04 de Mayo 2000)

Por medio de la cual se fijan Precios Mínimos Oficiales para la aplicación de los gravámenes ad-valorem para vehículos, modelo 2000.

EL DIRECTOR DE ADUANAS

En uso de sus facultades legales y en especial las establecidas en los artículos 23 del Decreto 1071 de junio 26 de 1999 y 27 del Decreto 1220 del 12 de julio de 1996.

RESUELVE

SECCION I

VEHICULOS PASAJEROS

CAPITULO I: VEHICULOS FABRICACION ALEMANA

Artículo 1o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca VOLKSWAGEN de fabricación Alemana, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
GOLF 1.6 1J12J4 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,595 MANUAL 5 15,609
GOLF 1.6 1J12H3 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,595 AUTOMATICA 4 16,940
GOLF GTI 1.8 T 1J16R4 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 20,455
GOLF 1.9 TDI 1J1244 COUPE 2 DIESEL 4 EN LINEA 1,896 MANUAL 5 18,843
GOLF 1.9 TDI 1J1243 COUPE 2 DIESEL 4 EN LINEA 1,896 AUTOMATICA 4 20,175
GOLF HIGHLINE 2.0 1J15A4 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,984 MANUAL 5 17,594
GOLF HIGHLINE 2.0 1J15A3 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,984 AUTOMATICA 4 18,938
PASSAT 1.8 GLI 3B23E5 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 24,074
PASSAT 1.8 GLI 3B23E8 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 AUTOMATICA 4 25,843
PASSAT 1.8 T 3B23J5 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 25,642
PASSAT 1.8 T 3B23J9 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 TIPTRONIC 5 28,153
PASSAT 1.9 TDI 3B2355 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 1,896 MANUAL 5 26,323
PASSAT 1.9 TDI 3B2358 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 1,896 AUTOMATICA 4 28,092
PASSAT 2.0 GLI 3B23BU SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,981 MANUAL 5 24,401
PASSAT 2.0 GLI 3B23BW SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,981 AUTOMATICA 4 26,170
PASSAT 2.8 V6 3B26R5 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,771 MANUAL 5 29,194
PASSAT 2.8 V6 3B26R9 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,771 TIPTRONIC 5 31,706
POLO CLASSIC 1.4 6V20C6 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,390 MANUAL 5 11,287
POLO CLASSIC 1.6 6V20F1 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,598 MANUAL 5 11,446
POLO CLASSIC 1.6 6V20T6 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,595 MANUAL 5 12,324
POLO CLASSIC 1.6 6V20G8 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,595 AUTOMATICA 4 14,164
POLO CLASSIC 1.9 SDI 6V20K6 SEDAN 4 DIESEL 4 EN LINEA 1,896 MANUAL 5 12,774

CAPITULO II: VEHICULOS FABRICACION AMERICANA

Artículo 2o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca HONDA de fabricación Americana, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
ACCORD EX CF854YPB-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 2,254 MANUAL 13,400
ACCORD EX CF864YPB-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 2,254 AUTOMATICA 13,800
ACCORD EXR CG555YJ-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 2,254 MANUAL 14,400
ACCORD EXR CG565YJ-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 2,254 AUTOMATICA 14,800
ACCORD EXRL CG165YJN-KK SEDAN 4 GASOLINA 6 EN V 2,477 AUTOMATICA 17,100
ACCORD EXRL CG225YPN-KX COUPE 2 GASOLINA 6 EN V 1,999 AUTOMATICA 17,100
CIVIC LX EJ652YP-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,590 MANUAL 7,700
CIVIC LX EJ662YP-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,590 AUTOMATICA 8,400
CIVIC EX EJ855YJ-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,590 MANUAL 9,000
CIVIC EX EJ865YJ-KK SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,540 AUTOMATICA 9,700

CAPITULO III: VEHICULOS FABRICACION BRASILERA

Artículo 3o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca VOLKSWAGEN de fabricación Brasilera, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E00 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,421
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E01 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,640
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E30 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,640
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E31 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,858
GOL 1.6 Mi 377FA2-7E02 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,118
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E32 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,336
GOL 1.6 Mi 377QA2-7E33 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,825
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E00 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,629
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E01 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,848
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E30 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 4,848
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E31 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,066
GOL 1.6 Mi 373FA2-3E02 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,326
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E32 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,544
GOL 1.6 Mi 373QA2-3E33 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 6,116
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E40 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,770
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E41 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,988
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E42 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,362
GOL 1.8 Mi 377QC2-7E43 COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,851
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E40 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 4,978
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E41 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,196
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E42 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,570
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E44 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,841
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E43 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,142
GOL 1.8 Mi 373QC2-3E45 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,319
PARATI 1.6 Mi 374FA3-4E00 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,587
PARATI 1.6 Mi 374FA3-4E01 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,792
PARATI 1.6 Mi 374FA3-4E02 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 6,240
PARATI 1.6 Mi 374QA3-4E30 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,655
PARATI 1.6 Mi 374QA3-4E31 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 5,997
PARATI 1.6 Mi 374QA3-4E32 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 6,446
PARATI 1.6 Mi 374QA3-4E33 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,596 MANUAL 5 7,021
PARATI 1.8 Mi 374QC2-4E40 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 5,778
PARATI 1.8 Mi 374QC2-4E41 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,100
PARATI 1.8 Mi 374QC2-4E42 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 6,548
PARATI 1.8 Mi 374QC2-4E43 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,781 MANUAL 5 7,124

CAPITULO IV: VEHICULOS FABRICACION COREANA

Artículo 4o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca DAEWOO de fabricación Coreana, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
CIELO BX TAXI SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 4,345
CIELO BX SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 4,345
CIELO GLE SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 5,280
CHAIRMAN CM 600 SEDAN 4 GASOLINA 6 EN LINEA 3,199 AUTOMATICA 5 21,700
KORANDO 602TD HATCHBACK 3 DIESEL 5 EN LINEA 2,874 MANUAL 5 9,700
KORANDO 2300 DOHC HATCHBACK 3 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 9,800
KORANDO IL6 3200 HATCHBACK 3 GASOLINA 6 EN LINEA 3,199 MANUAL 5 11,300
LANOS S HATCHBACK 3 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 4,417
LANOS S HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 4,617
LANOS SE SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 4,800
LANOS SX SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 5,270
LANOS SX HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,498 MANUAL 5 5,360
LEGANZA SX SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 7,000
LEGANZA CDX SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,998 MANUAL 5 8,000
MATIZ S HATCHBACK 5 GASOLINA 3 EN LINEA 796 MANUAL 5 3,100
MATIZ SE HATCHBACK 5 GASOLINA 3 EN LINEA 796 MANUAL 5 3,300
MUSSO 602TD CAMPERO 5 DIESEL 5 EN LINEA 2,874 MANUAL 5 10,700
MUSSO 2300 DOHC HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 2,295 MANUAL 5 10,700
MUSSO IL6 3200 HATCHBACK 5 GASOLINA 6 EN LINEA 3,199 MANUAL 5 12,700
NUBIRA SX SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,799 MANUAL 5 5,905
NUBIRA SX WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,799 MANUAL 5 6,525
TICO SE HATCHBACK 5 GASOLINA 3 EN LINEA 796 MANUAL 4 2,550
TICO SL HATCHBACK 5 GASOLINA 3 EN LINEA 796 MANUAL 5 2,730

Artículo 5o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca HYUNDAI de fabricación Coreana, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
NEW ACCENT L BADSL35 COUPE 3 GASOLINA 4 EN LINEA 1,341 MANUAL 5 4,095
NEW ACCENT GL BAFDL35 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,341 MANUAL 5 4,100
NEW ACCENT GL BAADL35 HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,341 MANUAL 5 4,140
NEW ACCENT L BADSP35 COUPE 3 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,195
NEW ACCENT GL BADGP35 COUPE 3 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,350
NEW ACCENT GL BAFDP35 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,200
NEW ACCENT GLS BAFGP35 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,285
NEW ACCENT GL BAADP35 HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,240
NEW ACCENT GLS BAAGP35 HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,495 MANUAL 5 4,435
ATOS GL HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 999 MANUAL 5 3,265
ATOS GLS HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 999 MANUAL 5 3,465
ATOS PRIME GL HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 999 MANUAL 5 3,345
ATOS PRIME GLS HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 999 MANUAL 5 3,560
ELANTRA 1.6 GL AKFDR65 0000 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,600 MANUAL 5 5,105
ELANTRA 1.8 GLS AKFGB65 3028 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1,795 MANUAL 5 5,750
ELANTRA RD WAGON 1.6 GL AKWDR65 0000 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,600 MANUAL 5 5,600
ELANTRA RD WAGON 1.8 GLS AKWGB65 3029 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,795 MANUAL 5 6,775
ELANTRA RD WAGON 1.8 GLS AKWGB65 4012 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,795 MANUAL 5 6,315
COUPE BASE 1.8 DOHC COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,795 MANUAL 5 7,905
COUPE FX 2.0 DOHC COUPE 2 GASOLINA 4 EN LINEA 1,975 MANUAL 5 8,645
SANTAMO UPALSEV7S-112 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,997 MANUAL 5 9,290
SANTAMO EEZDS65 0147 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,997 MANUAL 5 7,460
SANTAMO EEZDS6B 0147 ST.WAGON 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,997 AUTOMATICA 5 8,070

CAPITULO V: VEHICULOS FABRICACION FRANCESA

Artículo 6o. Fijar los siguientes Precios Mínimos Oficiales, FOB puerto de embarque país de origen, para la aplicación de los gravámenes ad-valorem de los vehículos marca PEUGEOT de fabricación Francesa, modelo 2000.

MODELO/ REFERENCIA CODIGO CARROCERIA MOTOR CAJA PRECIO FOB DM 2000
TIPO No. PUERTAS TIPO CILINDROS CILINDRADA TIPO No. VEL
No. DISPOSICION C.C.
206 XR 1.4 BV5 HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1,36 MANUAL 5 6,414
206 XS 1.6 BV5 HATCHBACK 3 GASOLINA 4 EN LINEA 1,587 MANUAL 5 8,114
306 X.T-1.8 BV5 HATCHBACK 5 GASOLINA 4 EN LINEA 1.761 MANUAL 5 9,766
306 X.T-1.8 BV5 SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1.761 MANUAL 5 10,016
306 X.T.2.0 BV4A SEDAN 4 GASOLINA 4 EN LINEA 1.998 AUTOMATICA 4 11,216
CAMIONETA 306 X.T.-1.8 BV5 BREA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR