Resolución 1659 de Superintendencia Financiera, de 27 de Septiembre de 2011 - Normativa - VLEX 405427514

Resolución 1659 de Superintendencia Financiera, de 27 de Septiembre de 2011

RESOLUCIÓN NÚMERO 1659 DE 2011

( Septiembre 27 )

Por la cual se liquida el valor de la contribución que por el año 2011 deben pagar las entidades y valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus funciones y en especial de las que le confiere el artículo 66 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 65 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 73 de la Ley 964 de 2005, estableció los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

SEGUNDO. Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Superintendente de Valores, hoy Superintendente Financiero de Colombia, calcular los derechos y las cuotas anuales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la entonces Superintendencia de Valores y distribuirlos equitativamente con base en: 1) el patrimonio de los emisores de valores o en su defecto en su presupuesto anual; 2) el patrimonio de las entidades sujetas a inspección y vigilancia de esta superintendencia; 3) el valor de las operaciones de intermediación en el mercado público de valores; y 4) el valor total de la oferta pública que se autorice en el país y/o en el exterior;

TERCERO. Que de acuerdo con el inciso 4º del artículo 66 ibídem, el Superintendente expedirá anualmente una Resolución fijando el pago de las cuotas a que haya lugar señalando los topes mínimos y máximos de tarifas, sin que para ello se requiera la aprobación por parte de otra autoridad.

CUARTO. Que el artículo 74 de la Ley 964 de 2005 , señala ; “... los regímenes de contribuciones previstos en la Ley 510 de 1999 para la Superintendencia de Valores y en la Ley 795 de 2003 para la Superintendencia Bancaria, serán trasladados sin necesidad de autorización alguna a la entidad que resulte del respectivo proceso de fusión, integración o reorganización…”. “…Del mismo modo, las contribuciones que exigen las Superintendencias Bancaria y de Valores de conformidad con la ley, serán percibidas por la entidad que resulte del respectivo proceso de fusión, integración o reorganización…”.

QUINTO. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4327 de noviembre 25 del 2005 que en su el artículo 1º establece: ”Fusionase la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia”;

SEXTO. Que las contribuciones correspondientes al año 2011, deben ser liquidadas y cobradas de acuerdo con la Ley Anual de Presupuesto en los valores que se discriminan en la presente Resolución, los cuales contemplan las compensaciones efectuadas en la vigencia actual, y

SÉPTIMO. Que mediante la Resolución 1245 del 19 de julio del 2006, se estableció el régimen de tarifas para el cobro de la contribución anual, con el fin de cumplir con la meta presupuestal de ingresos establecida en la ley, lograr la financiación de los gastos de funcionamiento de esta entidad y recuperar los costos que implican los servicios de supervisión prestados por la Superintendencia Financiera de Colombia al Mercado Público de Valores.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Las entidades nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas emisoras de títulos valores, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, relacionadas a continuación, pagarán el resultado de aplicar la tarifa del 0.10 por mil, teniendo como base el patrimonio de las mismas a 31 de diciembre del 2010 o en su defecto el último disponible, sin que sea inferior a 6 SMMLV ni supere los 300 SMMLV. Para el caso de los municipios y departamentos, la cuota se liquidará aplicando una tarifa del 0.015 por mil del presupuesto vigente, sin que la cuota exceda de 25 SMMLV, ni sea inferior a 6 SMMLV. Teniendo en cuenta lo anterior la contribución para el 2011, será la siguiente:

|TIPO |CODIGO |SOCIEDAD |CONTRIBUCION 2011 |VR. A COMPENSAR |VR A PAGAR |

|87 |6 |ADMINISTRADORA DE CARTERAS COLECTIVAS |$ 3.213.600 |$ 244.402 |$ 2.969.198 |

| | |SURAMERICANA S,A. | | | |

|23 |2 |ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y |$ 43.945.830 |$ 2.792.084 |$ 41.153.746 |

| | |CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | | | |

|61 |3 |AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO |$ 60.787.408 |$ 5.521.692 |$ 55.265.716 |

|24 |2 |AGROGUACHAL S.A. |$ 3.213.600 |$ 244.402 |$ 2.969.198 |

|24 |23 |ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA |$ 4.464.329 |$ 320.630 |$ 4.143.699 |

| | |S.A. | | | |

|60 |19 |ALMACENES CORONA (ANTES ARCESA S.A.) |$ 3.213.600 |$ 244.402 |$ 2.969.198 |

|58 |6 |ALMACENES EXITO S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|31 |32 |ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. |$ 48.107.295 |$ 2.960.879 |$ 45.146.416 |

|2 |37 |BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. |$ 38.516.915 |$ 2.764.860 |$ 35.752.055 |

| | |CORPORACION FINANCIERA | | | |

|1 |43 |BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |$ 117.783.229 |$ 8.878.827 |$ 108.904.402 |

|1 |13 |BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

| | |BBVA COLOMBIA | | | |

|1 |30 |BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. |$ 88.990.863 |$ 5.963.115 |$ 83.027.748 |

|1 |42 |BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. |$ 99.950.136 |$ 6.829.296 |$ 93.120.840 |

|1 |49 |BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |$ 83.775.966 |$ 5.813.838 |$ 77.962.128 |

|1 |54 |BANCO COOMEVA S.A. |$ 15.980.353 |$ 1.148.480 |$ 14.831.873 |

|1 |39 |BANCO DAVIVIENDA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|1 |1 |BANCO DE BOGOTA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|22 |1 |BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. |$ 138.233.807 |$ 10.568.868 |$ 127.664.939 |

|1 |53 |BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. |$ 18.568.783 |$ 0 |$ 18.568.783 |

|1 |23 |BANCO DE OCCIDENTE S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|1 |56 |BANCO FALABELLA S.A. |$ 8.537.734 |$ 492.050 |$ 8.045.684 |

|1 |55 |BANCO FINANDINA S.A. |$ 13.431.823 |$ 914.106 |$ 12.517.717 |

|1 |12 |BANCO GNB SUDAMERIS |$ 59.918.158 |$ 4.199.409 |$ 55.718.749 |

|1 |57 |BANCO PICHINCHA S.A. ANTES INVERSORA PICHINCHA|$ 18.402.867 |$ 1.283.178 |$ 17.119.689 |

| | |S.A. CIA. FIN.CIAL. | | | |

|1 |2 |BANCO POPULAR S.A. |$ 160.680.000 |$ 10.441.946 |$ 150.238.054 |

|1 |51 |BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. |$ 3.286.189 |$ 290.791 |$ 2.995.398 |

|1 |6 |BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. |$ 70.080.035 |$ 5.100.584 |$ 64.979.451 |

|1 |7 |BANCOLOMBIA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|32 |1 |BAVARIA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|53 |21 |BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. |$ 10.584.287 |$ 420.531 |$ 10.163.756 |

|400 |1 |BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A |$ 6.143.019 |$ 538.013 |$ 5.605.006 |

|260 |4 |BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA|$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

| | |DISTRITAL | | | |

|82 |4 |BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |$ 10.312.340 |$ 773.894 |$ 9.538.446 |

|53 |20 |BRIO DE COLOMBIA S.A. |$ 6.731.016 |$ 527.550 |$ 6.203.466 |

|25 |2 |CAJA DE AUXILIOS Y PRETACIONES DE ACDAC |$ 3.213.600 |$ 244.402 |$ 2.969.198 |

|106 |6 |CANACOL ENERGY LTD |$ 24.835.230 |$ 0 |$ 24.835.230 |

|80 |35 |CARACOL TELEVISIÓN S.A. |$ 61.530.995 |$ 4.845.025 |$ 56.685.970 |

|37 |1 |CARTÓN DE COLOMBIA S.A. |$ 140.819.985 |$ 11.473.951 |$ 129.346.034 |

|66 |51 |CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. |$ 150.428.874 |$ 0 |$ 150.428.874 |

|31 |15 |CASTILLA AGRICOLA S.A. |$ 33.510.165 |$ 2.881.718 |$ 30.628.447 |

|43 |5 |CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE|$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

| | |S.A.) | | | |

|8 |2 |CENTRAL COOPERATIVA FINANICERA PARA LA |$ 17.219.592 |$ 1.307.630 |$ 15.911.962 |

| | |PROMOCION SOCIAL COOPCENTRAL LTDA | | | |

|77 |1 |CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A. |$ 4.085.665 |$ 327.507 |$ 3.758.158 |

|28 |4 |CHEVRON PETROLEUM COMPANY |$ 18.789.209 |$ 4.106.223 |$ 14.682.986 |

|1 |9 |CITIBANK COLOMBIA S.A. |$ 142.830.622 |$ 9.933.288 |$ 132.897.334 |

|68 |2 |CLÍNICA DE MARLY S.A. |$ 11.161.614 |$ 788.810 |$ 10.372.804 |

|261 |39 |CODENSA S.A. E.S.P. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|31 |5 |COLOMBINA S.A. |$ 41.227.201 |$ 2.890.772 |$ 38.336.429 |

|4 |46 |COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE |$ 4.975.710 |$ 412.492 |$ 4.563.218 |

| | |FINANCIAMIENTO COMERCIAL | | | |

|34 |3 |COLTEJER S.A. |$ 28.909.659 |$ 2.722.822 |$ 26.186.837 |

|24 |4 |COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. |$ 3.213.600 |$ 244.402 |$ 2.969.198 |

|41 |1 |COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. |$ 31.222.581 |$ 2.649.704 |$ 28.572.877 |

|261 |50 |COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P.|$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|4 |26 |COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. (ANTES |$ 12.892.234 |$ 1.699.718 |$ 11.192.516 |

| | |SUFINANCIAMIENTO) | | | |

|261 |2 |COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TULÚA S.A. E.S.P. |$ 11.570.516 |$ 937.533 |$ 10.632.983 |

|49 |5 |COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. |$ 14.033.983 |$ 1.054.750 |$ 12.979.233 |

|80 |1 |COMPUTEC S.A. |$ 10.579.675 |$ 675.148 |$ 9.904.527 |

|64 |21 |COMUNICACIÓN CELULAR S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$ 148.459.880 |

|32 |5 |CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA |$ 5.640.667 |$ 396.757 |$ 5.243.910 |

|4 |22 |CONFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO |$ 7.083.252 |$ 474.948 |$ 6.608.304 |

| | |COMERCIAL | | | |

|56 |1 |CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. |$ 5.566.609 |$ 727.222 |$ 4.839.387 |

|55 |3 |CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. (ANTES |$ 24.059.459 |$ 1.617.062 |$ 22.442.397 |

| | |CONCONCRETO) | | | |

|69 |5 |COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. |$ 11.737.133 |$ 955.105 |$ 10.782.028 |

|32 |2 |COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY |$ 10.005.974 |$ 653.097 |$ 9.352.877 |

|32 |4 |COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA |$ 5.251.949 |$ 378.693 |$ 4.873.256 |

|78 |4 |CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. |$ 41.111.936 |$ 1.683.095 |$ 39.428.841 |

|2 |11 |CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |$ 160.680.000 |$ 12.220.120 |$...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR