Resolución 1410 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2012 - Normativa - VLEX 405428186

Resolución 1410 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2012

RESOLUCIÓN NÚMERO 1410 DE 2012

( Septiembre 07 )

Por la cual se liquida el valor de la contribución que por el año 2012 deben pagar las entidades y valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus funciones y en especial de las que le confiere el artículo 66 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 65 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 73 de la Ley 964 de 2005, estableció los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

SEGUNDO. Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Superintendente de Valores, hoy Superintendente Financiero de Colombia, calcular los derechos y las cuotas anuales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la entonces Superintendencia de Valores y distribuirlos equitativamente con base en: 1) el patrimonio de los emisores de valores o en su defecto en su presupuesto anual; 2) el patrimonio de las entidades sujetas a inspección y vigilancia de esta superintendencia; 3) el valor de las operaciones de intermediación en el mercado público de valores; y 4) el valor total de la oferta pública que se autorice en el país y/o en el exterior;

TERCERO. Que de acuerdo con el inciso 4º del artículo 66 ibídem, el Superintendente expedirá anualmente una Resolución fijando el pago de las cuotas a que haya lugar señalando los topes mínimos y máximos de tarifas, sin que para ello se requiera la aprobación por parte de otra autoridad.

CUARTO. Que el artículo 74 de la Ley 964 de 2005 , señala ; “... los regímenes de contribuciones previstos en la Ley 510 de 1999 para la Superintendencia de Valores y en la Ley 795 de 2003 para la Superintendencia Bancaria, serán trasladados sin necesidad de autorización alguna a la entidad que resulte del respectivo proceso de fusión, integración o reorganización…”. “…Del mismo modo, las contribuciones que exigen las Superintendencias Bancaria y de Valores de conformidad con la ley, serán percibidas por la entidad que resulte del respectivo proceso de fusión, integración o reorganización…”.

QUINTO. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4327 de noviembre 25 del 2005 que en su el artículo 1º establece: ”Fusionase la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia”;

SEXTO. Que las contribuciones correspondientes al año 2012, deben ser liquidadas y cobradas de acuerdo con la Ley Anual de Presupuesto en los valores que se discriminan en la presente Resolución, los cuales contemplan las compensaciones efectuadas en la vigencia actual, y

SÉPTIMO. Que mediante la Resolución 1245 del 19 de julio del 2006, se estableció el régimen de tarifas para el cobro de la contribución anual, con el fin de cumplir con la meta presupuestal de ingresos establecida en la ley, lograr la financiación de los gastos de funcionamiento de esta entidad y recuperar los costos que implican los servicios de supervisión prestados por la Superintendencia Financiera de Colombia al Mercado Público de Valores.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Las entidades nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas emisoras de títulos valores, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, relacionadas a continuación, pagarán el resultado de aplicar la tarifa del 0.10 por mil, teniendo como base el patrimonio de las mismas a 31 de diciembre del 2011 o en su defecto el último disponible, sin que sea inferior a 6 SMMLV ni supere los 300 SMMLV. Para el caso de los municipios y departamentos, la cuota se liquidará aplicando una tarifa del 0.015 por mil del presupuesto vigente, sin que la cuota exceda de 25 SMMLV, ni sea inferior a 6 SMMLV. Teniendo en cuenta lo anterior la contribución para el 2012, será la siguiente:

|TIPO |CODIGO |SOCIEDAD |CONTRIBUCION 2012 |VR. A COMPENSAR |VR A PAGAR |

|87 |6 |ADMINISTRADORA DE CARTERAS COLECTIVAS |$ 3.400.200 |$ 215.877 |$ 3.184.323 |

| | |SURAMERICANA S,A. | | | |

|23 |2 |ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y |$ 69.008.180 |$ 2.952.113 |$ 66.056.067 |

| | |CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | | | |

|61 |3 |AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO |$ 86.865.407 |$ 4.083.466 |$ 82.781.941 |

|24 |2 |AGROGUACHAL S.A. |$ 3.400.200 |$ 215.877 |$ 3.184.323 |

|24 |23 |ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA |$ 4.522.037 |$ 299.897 |$ 4.222.140 |

| | |S.A. | | | |

|58 |6 |ALMACENES EXITO S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|6 |8 |ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO |$ 6.330.879 |$ 0 |$ 6.330.879 |

| | |S.A. | | | |

|6 |5 |ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. |$ 14.822.765 |$ 0 |$ 14.822.765 |

|31 |32 |ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. |$ 52.185.552 |$ 3.231.665 |$ 48.953.887 |

|6 |6 |ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO S.A. |$ 9.616.021 |$ 0 |$ 9.616.021 |

|66 |54 |AVIANCATACA HOLDING S.A. |$ 170.010.000 |$ 0 |$ 170.010.000 |

|110 |1 |AZUL & BLANCO S.A. |$ 3.400.200 |$ 0 |$ 3.400.200 |

|2 |37 |BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. |$ 41.908.251 |$ 2.587.419 |$ 39.320.832 |

| | |CORPORACION FINANCIERA | | | |

|1 |43 |BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |$ 141.263.058 |$ 7.912.228 |$ 133.350.830 |

|1 |13 |BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

| | |BBVA COLOMBIA | | | |

|1 |30 |BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. |$ 102.845.508 |$ 5.978.067 |$ 96.867.441 |

|1 |42 |BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. |$ 122.946.908 |$ 6.714.269 |$ 116.232.639 |

|1 |49 |BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |$ 93.474.314 |$ 5.627.750 |$ 87.846.564 |

|1 |54 |BANCO COOMEVA S.A. |$ 18.431.082 |$ 1.073.499 |$ 17.357.583 |

|1 |39 |BANCO DAVIVIENDA S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|1 |1 |BANCO DE BOGOTA S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|22 |1 |BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. |$ 134.797.679 |$ 9.286.020 |$ 125.511.659 |

|1 |53 |BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. |$ 24.089.074 |$ 1.247.380 |$ 22.841.694 |

|1 |23 |BANCO DE OCCIDENTE S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|1 |56 |BANCO FALABELLA S.A. |$ 16.416.670 |$ 573.532 |$ 15.843.138 |

|1 |55 |BANCO FINANDINA S.A. |$ 15.363.645 |$ 902.299 |$ 14.461.346 |

|1 |12 |BANCO GNB SUDAMERIS |$ 63.628.435 |$ 4.025.073 |$ 59.603.362 |

|1 |57 |BANCO PICHINCHA S.A. ANTES INVERSORA PICHINCHA|$ 21.875.008 |$ 1.236.234 |$ 20.638.774 |

| | |S.A. CIA. FIN.CIAL. | | | |

|1 |2 |BANCO POPULAR S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|1 |51 |BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. |$ 4.086.731 |$ 220.754 |$ 3.865.977 |

|1 |6 |BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |$ 77.759.465 |$ 4.707.710 |$ 73.051.755 |

|1 |53 |BANCO WWB S.A. |$ 38.299.523 |$ 0 |$ 38.299.523 |

|1 |7 |BANCOLOMBIA S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|32 |1 |BAVARIA S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|53 |21 |BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. |$ 20.945.349 |$ 711.012 |$ 20.234.337 |

|400 |1 |BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A |$ 4.850.385 |$ 412.665 |$ 4.437.720 |

|2 |42 |BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA |$ 9.586.083 |$ 0 |$ 9.586.083 |

| | |S.A. | | | |

|260 |4 |BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA|$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

| | |DISTRITAL | | | |

|82 |4 |BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |$ 11.258.681 |$ 692.744 |$ 10.565.937 |

|25 |2 |CAJA DE AUXILIOS Y PRETACIONES DE ACDAC |$ 3.400.200 |$ 215.877 |$ 3.184.323 |

|106 |6 |CANACOL ENERGY LTD |$ 53.121.382 |$ 1.668.336 |$ 51.453.046 |

|80 |35 |CARACOL TELEVISIÓN S.A. |$ 63.015.593 |$ 4.133.418 |$ 58.882.175 |

|37 |1 |CARTÓN DE COLOMBIA S.A. |$ 134.773.187 |$ 9.459.750 |$ 125.313.437 |

|66 |51 |CARVAJAL S.A. |$ 128.758.702 |$ 10.105.238 |$ 118.653.464 |

|31 |15 |CASTILLA AGRICOLA S.A. |$ 34.389.788 |$ 2.251.085 |$ 32.138.703 |

|261 |50 |CELSIA S.A. E.S.P (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

| | |DE INVERSIONES) | | | |

|43 |5 |CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE|$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

| | |S.A.) | | | |

|8 |2 |CENTRAL COOPERATIVA FINANICERA PARA LA |$ 18.073.296 |$ 1.156.747 |$ 16.916.549 |

| | |PROMOCION SOCIAL COOPCENTRAL LTDA | | | |

|77 |1 |CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A. |$ 7.814.099 |$ 274.459 |$ 7.539.640 |

|28 |4 |CHEVRON PETROLEUM COMPANY |$ 34.333.943 |$ 1.262.187 |$ 33.071.756 |

|1 |9 |CITIBANK COLOMBIA S.A. |$ 141.439.528 |$ 9.594.816 |$ 131.844.712 |

|68 |2 |CLÍNICA DE MARLY S.A. |$ 12.963.093 |$ 749.795 |$ 12.213.298 |

|261 |39 |CODENSA S.A. E.S.P. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|31 |5 |COLOMBINA S.A. |$ 43.985.566 |$ 2.769.486 |$ 41.216.080 |

|4 |46 |COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE |$ 5.856.891 |$ 334.249 |$ 5.522.642 |

| | |FINANCIAMIENTO COMERCIAL | | | |

|34 |3 |COLTEJER S.A. |$ 37.624.875 |$ 1.942.041 |$ 35.682.834 |

|24 |4 |COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. |$ 3.400.200 |$ 215.877 |$ 3.184.323 |

|41 |1 |COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. |$ 38.533.159 |$ 2.097.414 |$ 36.435.745 |

|4 |26 |COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. (ANTES |$ 14.157.803 |$ 866.051 |$ 13.291.752 |

| | |SUFINANCIAMIENTO) | | | |

|261 |2 |COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TULÚA S.A. E.S.P. |$ 10.988.372 |$ 777.263 |$ 10.211.109 |

|49 |5 |COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. |$ 14.527.894 |$ 942.749 |$ 13.585.145 |

|64 |21 |COMUNICACIÓN CELULAR S.A. |$ 170.010.000 |$ 10.793.870 |$ 159.216.130 |

|32 |5 |CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA |$ 6.559.086 |$ 378.918 |$ 6.180.168 |

|4 |22 |CONFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO |$ 8.243.236 |$ 475.826 |$ 7.767.410 |

| | |COMERCIAL | | | |

|56 |1 |CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. |$ 4.929.417 |$ 373.944 |$ 4.555.473 |

|55 |3 |CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. (ANTES |$ 26.121.873 |$ 1.616.223 |$ 24.505.650 |

| | |CONCONCRETO) | | | |

|66 |56 |CONTOURGLOBAL LATAM S.A |$ 40.235.454 |$...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR