Resolución número 705 de 2013, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios), conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 - 10 de Diciembre de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 480950230

Resolución número 705 de 2013, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios), conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Contaduría General de la Nación
Número de Boletín49000

El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, los artículos y de la Ley 617 de 2000, el artículo 7º de la Ley 1551 de 2012, el artículo 1º del Decreto número 3968 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, e1 Decreto Extraordinario número 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto número 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional;

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1551 de 2013, que con su artículo 7º modificó el artículo 6º de la Ley 136 de 1994;

Que los artículos y de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo Departamento, Distrito o Municipio;

Que los parágrafos 4º del artículo y 5 º del artículo 2º de la Ley 617 de 2000, disponen, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre del respectivo año;

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002, por la cual se estableció el procedimiento para certificar la categoría de los Departamentos, Distritos y Municipios en los términos de lo dispuesto en la Ley

617 de 2000;

Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de las entidades territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;

Que el artículo 1º del Decreto número 3968 de 26 de noviembre de 2004, estableció que cuando el Contador General de la Nación deba ejercer a potestad subsidiaria de ca-tegorizar los Departamentos, Distritos y Municipios, que no han procedido a ello antes del 31 de octubre de cada año, adoptará la respectiva categoría con fundamento en la última información que exista en la base de datos de la Contaduría General de la Nación (CGN), respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, y a la población del año anterior informada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE);

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º

Certificar la Categoríapara la vigencia 2014 de Departamentos, con base en la información recibida de la Contraloría General de la República. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación certifica la categoría de los siguientes quince (15) departamentos, con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento del año 2012, certificada por la Contraloría General de la República (CGR); la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), todo ello excluyendo los diecisiete (17) departamentos reportados por el Ministerio del Interior, como autoca-tegorizados hasta la fecha:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2014- BASE INFORMACIÓN 2012

DEPARTAMENTOS

Código CGN Código Divipola Nombre Población Dane ICLD Contraloría Miles de pesos Gastos Funcionamiento Contraloría Miles de pesos % Gastos Funcionamiento ICLD/SMMLV Categoría
111313000 13000 BOLÍVAR 2.025.578 150.753.297 85.663.526 56,82 1
111818000 18000 CAQUETÁ 459.515 23.889.560 15.364.268 64,31 4
112020000 20000 CESAR 991,584 69.568.205 33.251.490 47,80 3
112323000 23000 CÓRDOBA 1.632.637 83.953.544 45.785.412 54,54 2
112525000 25000 CUNDINAMARCA 2.557.623 594.272.433 215.723.894 36,30 ESP
114444000 44000 GUAJIRA 874.532 20.170.411 13.614.576 67,50 4
114747000 47000 MAGDALENA 1.223.875 65.595.848 39.891.103 60,81 3
115252000 52000 NARIÑO 1.680.795 111.460.960 70.706.456 63,44 2
115454000 54000 NORTE DE SANTANDER 1.320.777 86.513.289 26.545.749 30,68 2
116566000 66000 RISARALDA 935.910 78.659.812 26.582.068 33,79 2
116868000 68000 SANTANDER 2.030.775 206.572.209 93.868.541 45,44 1
117070000 70000 SUCRE 826.780 41.259.892 18.587.607 45,05 3
117373000 73000 TOLIMA 1.395.038 103.606.077 68.815.388 66,42 1
118686000 86000 PUTUMAYO 333.247 21.308.932 16.223.150 76,13 4
119797000 97000 VAUPÉS 42.392 10.400.023 5.918.329 56,91 4
Artículo 2º

Certificar la categoría para la vigencia 2014 de municipios, con base en la información recibida de la Contraloría General de la República. De conformidad a la modificación del artículo 6º de la Ley 136 de 1994, realizada mediante el artículo 7º de la Ley 1551 de 2013, y en concordancia con el nuevo parágrafo 4º de la Ley 136, el Contador General de la Nación con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento del año 2012, certificada y recibida de la Contraloría General de la República (CGR), y a la información sobre población para el año correspondiente, municipios pertenecientes a Áreas Metropolitanas, municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes, enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), todo ello excluyendo cuatrocientos cuarenta y nueve (449) municipios que cumplieron con la obligación de autocategorizarse y los cuales fueron reportados por el Ministerio del Interior hasta la fecha, certifica la categoría para la vigencia 2014 de los siguientes seiscientos cincuenta y dos (652) municipios.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2014 BASE INFORMACIÓN CGR - 2012

MUNICIPIOS

Código CGN Código divipola Departamento Municipio o distrito Población DANE ICLD Miles de pesos Gastos Funcionamiento miles de pesos Categoría
210405004 05004 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ 2.290 750.073 462.774 6
212105021 05021 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA 3.575 1.076.032 734.707 6
213005030 05030 ANTIOQUIA AMAGA 28.897 3.488.207 2.443.512 6
213105031 05031 ANTOQUIA AMALFI 21.615 4.343.107 2.308.075 6
213605036 05036 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS 8.551 1.308.787 705.476 6
213805038 05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 11.695 2.083.504 1.077.118 6
214005040 05040 ANTIOQUIA ANORI 16.447 3.080.913 1.691.303 6
214205042 05042 ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA 24.025 6.724.727 3.801.274 6
214405044 05044 ANTIOQUIA ANZÁ 7.529 1.080.394 715.833 6
215105051 05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 37.124 2.202.585 1.399.485 6
215905059 05059 ANTIOQUIA ARMENIA 4.484 1.164.004 710.076 6
217905079 05079 ANTIOQUIA BARBOSA 47.722 9.967.944 4.110.409 3
218605086 05086 ANTIOQUIA BELMIRA 6.590 997.102 773.040 6
219105091 05091 ANTIOQUIA BETANIA 9.585 2.003.895 905.438 6
210705107 05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 8.728 1.888.563 1.108.267 6
211305113 05113 ANTIOQUIA BURITICÁ 6.716 1.693.695 1.172.805 6
212005120 05120 ANTIOQUIA CÁCERES 34.855 2.716.681 1.787.134 6
213805138 05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 16.793 1.830.076 1.207.390 6
214205142 05142 ANTIOQUIA CARACOLÍ 4.571 1.012.362 592.523 6
214705147 05147 ANTIOQUIA CAREPA 51.710 6.090.330 3.358.908 6
214805148 05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 44.992 7.794.250 4.282.058 6
215005150 05150 ANTIOQUIA CAROLINA DEL PRÍNCIPE 3.734 1.642.430 1.029.931 6
217205172 05172 ANTIOQUIA CHIGORODÓ 70.648 5.627.388 4.396.017 6
219705197 05197 ANTIOQUIA COCORNÁ 15.013 1.680.536 1.384.851 6
210605206 05206 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN 3.756 1.018.544 545.217 6
210905209 05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 20.922 3.122.455 2.593.467 6
213405234 05234 ANTIOQUIA DABEIBA 23.643 2.768.205 1.053.770 6
216405264 05264 ANTIOQUIA ENTRERRÍOS 9.501 3.656.308 2.569.271 6
216505266 05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 207.290 126.092.739 38.954.895 1
218205282 05282 ANTIOQUIA FREDONIA 21.936 4.458.572 3.212.150 6
210605306 05306 ANTIOQUIA GIRALDO 4.077 963.092 610.493 6
211005310 05310 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA 12.353 1.982.993 1.526.245 6
211305313 05313 ANTIOQUIA GRANADA 9.838 1.773.440 1.243.930 6
211505315 05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 6.281 1.500.973 1.011.022 6
215305353 05353 ANTIOQUIA HISPANIA 4.854 1.143.013 680.292 6
216005360 05360 ANTIOQUIA ITAGÜÍ 258.520 139.964.456 39.817.352 1

Código CGN Código divipola Departamento Municipio o distrito Población DANE ICLD Miles de pesos Gastos Funcionamiento miles de pesos
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR