Providencia nº 11001110200020110586101 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 17 de Noviembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 353732230

Providencia nº 11001110200020110586101 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 17 de Noviembre de 2011

Fecha de Resolución17 de Noviembre de 2011
EmisorSala Disciplinaria

RAMA JUDICIAL

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil once (2011)

Magistrada Ponente: Dra. J.E.G.D.G.

Radicación No. 110011102000201105861 01 (3703-11) S.D. No. 2

Aprobado según Acta de Sala No. 43

ASUNTO

Procede la Sala Dual de Decisión No. 2 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformada por los H.M.J.E.G.D.G. y A.L.R., a resolver la impugnación presentada por las ciudadanas y ciudadanos:

|NOMBRE |CEDULA |

|M.D.P.R.L. |52.417.086 |

|ARIAGNA TOVAR RAMÍREZ |53.071.968 |

|K.R.C. |52.790.311 |

|A. CUERVO |42.866.391 |

|L.M.S. |43.909.735 |

|D.N.G. |1.020.408.419 |

|YUDY ANDREA CEMA GIL |93.261.300 |

|ROSA HELEN MIRA |43.695.367 |

|L.M.P. |1.128.269.940 |

|C.P.C. |39.358.743 |

|MAYA A.R. |1.020.403.370 |

|S.C.R. |43.726.265 |

|V.M.M.B. |43.673.120 |

|V.S.G. |1.128.483.730 |

|C.Z. TORO |1.017.132.333 |

|G.R.R. |43.164.563 |

|G.E.A. |30.395.353 |

|M.A.V. RÍOS |1.036.930.209 |

|M.N.V. |43.799.874 |

|L.C.S.L. |1.026.132.910 |

|B.S.R. |43.748.948 |

|M.I. ARENAS |43.739.412 |

|CAROLINA GUTIÉRREZ |1.128.268.581 |

|D.S. |42.748.983 |

|L.P. |42.975.923 |

|BALTASARA ABADÍA |43.745.184 |

|Y.G.A. |1.027.149.510 |

|M.L.E.P. |32.474.661 |

|S. MAZO |43.621.436 |

|HERLINDA VILLAREAL |36.314.972 |

|M.I.M. |41.779.386 |

|M.R. |52.765.039 |

|L.C.T. |27.081.307 |

|E.R. VIVAS |1.052.384.627 |

|A.H. |1.014.190.622 |

|ADRIANA CABRERA |39.788.720 |

|ROSA E.C. |51.682.300 |

|F.O.O. |20.421.161 |

|Z.S.M. |39.772.584 |

|J.L.B. |38.235.772 |

|Á.M.D. |1.052.393.487 |

|ANA MARÍA HERRERA ESLAVA |1.019.018.105 |

|D.C.A. |1.032.399.827 |

|L.D.C. |1.032.368.381 |

|P.C. |51.897.872 |

|A.L.E. |43.865.508 |

|A.C.C.P. |1.032.391.124 |

|M.A.G. |1.032.385.696 |

|C.D.O. |52.500.144 |

|S.M.G. |46.356.898 |

|A.M.R. |34.550.265 |

|V.M.R. |52.966.736 |

|V.A.G. |53.125.004 |

|Á.C.H. |36.952.229 PASTO |

|CARMEN LUCÍA DEL CASTILLO |36.951.225 |

|M.E.B. |27.091.394 |

|D.L.R. |27.090.570 PASTO |

|M.C.L.G. |25.286.899 POPAYAN |

|M.F.E. |52.513.775 BOGOTA |

|A.K.S.G. |43.257.258 BOGOTA |

|M.E.G. |51.943.316 |

|J.P.M. |25.282.468 |

|M.D.M. |25.284.584 |

|M.C.G. |25.286.104 |

|E.J.P. |3.604.805 |

|V.S. |36.951.837 PASTO |

|D.M. |34.318.037 |

|M.T.G.E. |43.972.689 |

|A.V.V. |43.815.882 |

|M.M.G. |43.638.289 |

|S.S.G. |43.741.609 |

|S.C. |43.268.566 |

|T.A. |32.323.526 |

|J.B.E. |32.437.023 |

|D.G.L. |43.096.499 |

|I.C.M.L. |43.748.848 |

|L.A. CASAS |1.017.210.270 |

|CAROLINA MAZO |1.028.475.376 |

|M.C. |1.036.630.298 |

|M.E.B. |1.128.448.822 |

|L.C.J.H. |1.036.639.382 |

|L.Z. |43.186.119 |

|N.C.A. |1.035.833.041 |

|J.B. |32.182.753 |

|S.Y.F. |52.018.950 |

|CAROLINA GUERRA VÉLEZ |1.037.585.659 |

|M.L.V. |42.779.269 |

|M.G.L. |43.634.617 |

|B.P.L. |37.942.481 |

|ALBA ROSA MARENCO |32.465.231 |

|T.P.H. NIETO |43.903.488 |

|MARÍA LUCÍA PÉREZ |32.472.140 |

|S.P.P. |32.527.458 |

|M.C. |25.658.330 CALI |

|O.N.A. |31.472.076 YUMBO |

|M.A. |31.259.236 CALI |

|V.E. |66.982.812 CALI |

|S.A. |66.851.041 CALI |

|A.M.J. |43.721.825 ENVIGADO |

|M.P.L.S. |31.991.713 |

|D.S.M.V. |31.282.273 CALI |

|P.G.C. |31.860.445 CALI |

|L.A. |31.904.248 CALI |

|M.B.R. |66.855.185 CALI |

|ROSAYDA TORO GARCÉS |31.409.330 CARTAGO |

|M.L.L. |30.277.124 |

|S.V.G. |43.208.269 |

|L.M.M.B. |43.811.041 |

|M.V.G. |43.575.432 |

|S.V.V. |43.873.779 |

|CLARA INÉS MAZO LÓPEZ |42.749.228 |

|L.C.P.M. |43.251.297 |

|M.L.G.G. |43.519.392 |

|M.R.Á. |39.192.544 |

|A.M.V.R. |43.501.368 |

|LUZ S.O.M. |42.867.657 |

|O.L.R. |42.868.167 |

|GLORIA LUCÍA SÁNCHEZ |42.751.022 |

|NOHELIA DE BETANCUR |21.723.668 |

|L.A. |51.803.611 |

|C.C.B. |43.614.348 |

|G.A.G. |43.749.948 |

|R.B. |21.650.963 |

|ELENA TORO |32.300.471 |

|Y.Q.G. |43.587.363 |

|B.O. |43.188.331 |

|N.B. |32.337.524 |

|S.B.E. |32.342.851 |

|A.C.B. |42.759.910 |

|AMELIA GÓMEZ |32.492.573 |

|BLANCA RUBIANO |42.985.302 |

|S.H.P. |43.547.864 |

|B.E.S. |43.031.963 |

|L.S.Z. |43.030.956 |

|A.O. |63.345.025 |

|A.V.V. |32.464.031 |

|C.P.R.M. |43.077.380 |

|L.M.H. |32.420.998 |

|FLOR I.R. |39.410.181 |

|LUZ ADRIANA CORREA MAZO |43.601.039 |

|Y.G. Y. |32.511.285 |

|B.R. |32.320.691 |

|A.E. |43.505.098 |

|E.M.I. |43.271.255 |

|P.M. |32.518.221 |

|MARÍA DEL P.G. |1.040.735.351 |

|A.I. D.C. |43.999.082 |

|M.G. |1.035.911.535 |

|M.M.G. |1.037.589.645 |

|M.D.J. |39.432.228 |

|J.N. |39.457.730 |

|E.B.F. |32.349.702 |

|J.H.B. |43.253.418 |

|CAROLINA ÁLVAREZ SIERRA |1.037.585.330 |

|LUZ AMPARO VÉLEZ |1.128.414.329 |

|HELMAY ESCOBAR |71.653.210 |

|H.G.M. |98.573.067 |

|DEMETRIA IBARBE |26.259.895 |

|AURA CASTRO |42.975.176 |

|F.M.O. |39.400.597 |

|GLORIA ORTÍZ |43.011.275 |

|V.O.C. |1.128.268.647 |

|ADELA RÍOS OSORIO |43.042.806 |

|EDELMIRA JANDONI |32.540.433 |

|N.G.B. |1.128.398.297 |

|E.G.L. |38.242.249 |

|M.L.C.S. |32.431.321 |

|P.R.G. |43.038.702 |

|L.E. |21.304.257 |

|L.F.R. |43.165.486 |

|D.J.G. |43.257.749 |

|L.F.S. |42.827.496 |

|A.D.S.G. |42.877.329 |

|N.S.G. |32.329.775 |

|GLORIA E. RÍOS |43.433.410 |

|LUZ M.M. |32.480.712 |

|LUCÍA CARVAJAL |32.487.158 |

|L.C. |21.877.822 |

|P.M. |98.764.061 |

|ALMA OCAMPO |42.878.419 |

|L.S. |21.386.181 |

|ANA LEAL |32.503.144 |

|SOL B.H.P. |43.010.276 |

|S.B. |43.667.813 |

|L.A.S. |1.026.613.677 |

|M. CARO Z. |42.988.361 |

|L.H. |1.017.147.156 |

|Y.M. |43.468.294 |

|C.E. |43.086.335 |

|L.R. |42.965.062 |

|C.Á. |32.243.900 |

|A.U. |43.115.216 |

|N.R. |42.772.000 |

|R.P. |32.448.204 |

|P.L. RÍOS |39.359.114 |

|DARIS VERCELLIS |43.084.373 |

|DURLAY E. QUINTERO R. |43.526.667 |

|ROSMIRA VILLA |32.469.027 |

|R.J.H. |32.527.114 |

|LILIANA BOLÍVAR |43.667.528 |

|L.Á.O. |43.550.071 |

|T.M. |1.017.179.810 |

|MARÍA LEONELIA ZAPATA |21.673.223 |

|M.C. GALLEGO |42.774.266 |

|M.S.O. |42.727.772 |

|A.I.B. |43.162.491 |

|A.P. |43.453.720 |

|MARTA L. MONTOYA |43.134.175 |

|D.I.A. |43.549.004 |

|AMPARO SALDARRIAGA |39.411.091 |

|AMPARO CASADIEGO |63.289.494 |

|O.M.M. |23.895.283 |

|R.R.H. |20.621.239 |

|G.O.M. |43.075.419 |

|E.S.R. |43.517.400 |

|A.C.V. |32.533.498 |

|S.M. |43.507.632 |

|S.P.R. |42.976.358 |

|LUZ M.J. |43.032.205 |

|A.N.S.P. |21.360.660 |

|G.S.P. |32.397.023 |

|E.S.S. |43.837.851 |

|MALLERLY DURÁNGO |43.158.387 |

|ONEIDA E. VIDES G. |43.633.963 |

|LAURA VICTORIA CUERVO Z. |43.917.402 |

|P.A. DUQUE |43.876.891 |

|Y.V.E. |43.970.063 |

|O.L.V. |43.097.723 |

|C.I.A. |43.529.281 |

|C.Z. |43.503.165 |

|F.G. |1.027.883.042 |

|L.H. |43.497.490 |

|Y.R.M. |1.128.455.645 |

|J.C.I. |52.199.223 |

|M.A.B. |21.437.670 |

|Y.S. |42.821.397 |

|ÁNGELA ARBOLEDA |42.881.646 |

|A.N. |32.289.560 |

|L.G. |43.667.680 |

|S.M.G.A. |32.540.797 |

|I.C.O. |43.559.806 |

|LILIANA HINCAPIE |42.785.754 |

|G.L.G. |21.871.381 |

|J.A.A. |70.041.707 |

|G.I.J. |43.577.502 |

|E.A.M.P. |98.528.518 |

|LUZ Y.R.V. |42.684.821 |

|V.J.R. |1.017.168.134 |

|LUZ M.J. |32.464.379 |

|M.D.G. |43.052.986 |

|M.E.G. |32.506.408 |

|S.D.L. |24.327.093 |

|A.A. |32.463.566 |

| | |

|B.O.A. ROJAS |32.016.121 |

|CLARA I.O.D. |43.422.126 |

|V.M. |1.035.594.250 |

|D.G.D. |43.151.854 |

|L.M.R. |43.109.277 |

|K.Z. |23.182.483 |

|B.E. |32.529.752 |

|R.E.T.J. |43.665.737 |

|P.F.C. |32.356.178 |

|C.H. |43.114.786 |

|I.M.A. |43.600.062 |

|DILIA RODRÍGUEZ |21.365.544 |

|A.M. |43.631.335 |

|L.E. |43.250.992 |

|Á.M.R. |43.502.115 |

|LEO DEL SOCORRO HERRERA |43.741.337 |

|D.C.M.R. |43.636.931 |

|MARÍA GARCÍA SERNA |43.157.798 |

|Z.A. CUADROS |1.017.211.565 |

|LUZ ALBA RICO |32.409.646 |

|G.P.R. |43.786.963 |

|P.M. |42.994.328 |

|L.T.P. |32.207.093 |

|ROSA JURIZO DE T. |21.250.110 |

|S.V.M. |32.335.750 |

|R.R.M. |32.496.754 |

|E.C. PALACIO |1.152.691.851 |

|I.M.R. |43.252.824 |

|N.A.R. |43.725.355 |

|V.M.P. |1.128.416.838 |

|D.S.B. |1.020.701.557 |

|TERESA CARDONA |1.017.146.400 |

|E.G.R. |42.894.191 |

|S.G. |32.515.594 |

|S.L. |43.547.164 |

|C.E.G. |43.033.105 |

|SONELLY RIVAS |32.142.274 |

|S.L.L. |63.357.015 |

|A.M.D. |45.470.109 |

|S.V.S.S. |51.760.917 |

|J.R. |1.101.074.162 |

|N.M.O.O. |39.786.447 |

|E.R.G. |37.707.120 |

|A.R. |37.935.876 |

|G.P. |37.938.556 |

|A.O. |41.579.850 |

|ORFELIA BADILLO |37.745.134 |

|E.I.B. |37.746.718 |

|D.T.Q. |1.015.416.386 |

|ALCIRA RAMOS |59.674.595 |

|M.C.Q. |39.682.751 |

|MARÍA ALEJANDRA AHUMADA |1.020.770.380 |

|M.C.P.P. |1.020.763.610 |

|M.C.G.R. |1.020.732.536 |

|M.C.B. |1.110.523.843 |

|C.P.A.R. |1.032.446.674 |

|A.C. |1.136.885.008 |

|M.P.V. |1.020.777.455 |

|L.N.V. |1.018.453.045 |

|L.F.V. |1.019.056.393 |

|M.E.Q. |1.069.485.246 |

|M.C.G.M. |1.020.766.850 |

|A.M.R.P. |1.098.706.274 |

|N.M. |1.032.407.495 |

|M.M.G. |1.110.478.814 |

|S.O.M. |1.032.439.657 |

|NICOLLE SMIT R. |1.140.857.664 |

|J.G. |1.061.759.695 |

|S.R. |1.020.771.520 |

|S.M.M. |1.125.640.918 |

|M.C. ESPINOSA |1.065.639.273 |

|LAURA TORRES RESTREPO |1.070.920.612 |

|L.M.O. |1.015.439.695 |

|J.S. |1.020.771.829 |

|CATALINA MAZ |1.018.418.507 |

|I.J.A. |39.813.151 |

|P.M. |1.032.447.493 |

|J.M. |1.020.762.921 |

|MARÍA ACOSTA |1.020.752.460 |

|L.M. PINO |1.020.735.164 |

|M.J.Á. |C.E. 359.412 |

|M.E.P. |42.064.835 |

|A.M.C. |63.315.053 |

|VICTORIA EUGENIA RAMÍREZ |55.150.653 |

|C.R.H. |1.020.754.983 |

|NATALIA D´ACHIARDI |1.020.757.238 |

|T.H. |35.456.234 |

|D.R. |1.151.934.523 |

|MARÍANA CUÉLLAR |1.020.760.618 |

|ANA C. FDZ |1.140.845.299 |

|S.O. |1.044.426.157 |

|P.L.B. |1.032.442.039 |

|L.G. |1.032.442.776 |

|L.P. |1.020.765.110 |

|V.G. |1.047.429.701 |

|M.S. |1.019.055.554 |

|C.P. |1.019.057.985 |

|M.A.C. |1.020.761.807 |

|MARÍANA PRIETO |1.019.058.683 |

|S.S. |1.020.758.572 |

|V.B. |1.136.883.272 |

|M.C.S. |1.020.728.253 |

|G.V. CORREA |1.010.191.578 |

|N.C. |1.075.267.217 |

|N.M. |1.020.750.302 |

|M.V. |1.140.833.891 |

|M.C.A. |1.126.744.331 |

|L.M. |1.094.912.388 |

|MARÍA DEL MAR ROA R. |1.019.054.393 |

|T.B. |1.107.071.930 |

|JULIANA PLAZA |1.143.846.909 |

|D.R. |1.088.284.150 |

|M.G. |1.110.498.725 |

|G.P. |1.020.749.146 |

|J.C. |1.136.881.890 |

|ALEXIA CALLE |1.136.881.050 |

|Á.Z. |1.020.758.910 |

|MARÍA JOSE FONNOLL |1.020.770.139 |

|C.E. |1.020.777.130 |

|DANIELA NIETO PALACIO |1.020.766.622 |

|P.V.G. |1.136.884.716 |

|I.L...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR