Circular 29 de Superintendencia Financiera, de 4 de Mayo de 2018 - Normativa - VLEX 727658065

Circular 29 de Superintendencia Financiera, de 4 de Mayo de 2018

CARTA CIRCULAR 29 DE 2018

( Mayo 04 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para abril de 2018.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2018, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | V/N | ÍNDICE |

| | | |(3) |NUMÉRICO |

| | | | | |

| | |( | | |

| | |N/T | | |

| |

|(1) (2) |

|ECOPETROL S.A. |16,978.00 |62,528,024 |81 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,022.00 |85,954,713 |81 |8.991 |

|ALMACENES EXITO S.A. |2,565.00 |65,342,675 |81 |8.366 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |2,156.50 |47,596,240 |81 |8.186 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,665.25 |16,469,883 |81 |8.156 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,851.75 |110,340,970 |81 |8.148 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,769.00 |111,769,791 |81 |8.129 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,028.50 |46,190,618 |81 |8.124 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,599.25 |165,555,053 |81 |7.997 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,616.25 |57,435,596 |81 |7.942 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,238.25 |87,092,913 |81 |7.789 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,218.00 |53,359,612 |81 |7.702 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |1,267.50 |32,858,174 |81 |7.647 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,087.00 |56,212,168 |81 |7.624 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |874.25 |66,542,395 |81 |7.461 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |850.75 |52,822,210 |81 |7.389 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P.(ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) |711.25 |76,596,697 |81 |7.296 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|CANACOL ENERGY LTD |710.25 |16,229,979 |81 |7.048 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |601.25 |37,606,653 |81 |7.043 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL |484.00 |79,389,775 |80 |6.918 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR