Circular 09 de Superintendencia Financiera, de 9 de Febrero de 2018 - Normativa - VLEX 727658101

Circular 09 de Superintendencia Financiera, de 9 de Febrero de 2018

CARTA CIRCULAR 09 DE 2018

( Febrero 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para enero de 2018.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | V/N | ÍNDICE |

| | | |(3) |NUMÉRICO |

| | | | | |

| | |( | | |

| | |N/T | | |

| |

|(1) (2) |

|ECOPETROL S.A. |11,607.00 |56,494,611 |80 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,509.25 |88,632,494 |80 |9.451 |

|ALMACENES EXITO S.A. |2,104.25 |78,833,669 |80 |8.609 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,225.00 |47,399,679 |80 |8.566 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,868.50 |92,753,732 |80 |8.554 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,942.25 |80,300,434 |80 |8.458 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,497.50 |85,671,801 |80 |8.371 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,553.00 |58,700,700 |80 |8.309 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,121.00 |14,115,088 |80 |8.217 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,185.75 |104,776,072 |80 |8.189 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,159.75 |57,068,620 |80 |8.043 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,085.75 |57,846,398 |80 |8.017 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |869.00 |55,989,350 |80 |7.805 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |814.50 |57,514,101 |80 |7.741 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |734.00 |59,265,103 |80 |7.678 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P(ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) |686.25 |77,790,835 |80 |7.668 |

|CANACOL ENERGY LTD |930.75 |17,734,785 |80 |7.589 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |665.75 |35,916,470 |80 |7.453 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |513.50 |49,318,572 |80 |7.323 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL |442.50 |38,232,033 |79 |7.164 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR