Circular 60 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2016 - Normativa - VLEX 727658449

Circular 60 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2016

CARTA CIRCULAR 60 DE 2016

( Septiembre 07 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para agosto de 2016.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de agosto de 2016, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | |V/N | ÍNDICE |

| |N/T | |(2) |NUMÉRICO |

| |(1) | |(3) | |

| | |( | | |

|ECOPETROL S.A. |7066.75 |41,434,301 |82 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5304.75 |79,865,189 |82 |9.967 |

|ALMACENES EXITO S.A. |3299.75 |76,992,732 |82 |9.536 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1984.00 |101,199,517 |82 |9.238 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.-PREFERENCIAL |2704.25 |41,877,738 |82 |9.205 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |3959.25 |18,616,232 |82 |9.196 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1537.50 |153,309,965 |82 |9.130 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1742.00 |66,298,614 |82 |9.049 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1873.75 |40,289,472 |82 |8.969 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1786.25 |43,994,014 |82 |8.967 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1381.25 |109,649,227 |82 |8.919 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1117.00 |82,268,322 |82 |8.820 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1264.50 |48,765,684 |82 |8.755 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1053.25 |85,540,016 |82 |8.737 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1167.00 |67,632,261 |82 |8.736 |

|CANACOL ENERGY LTD |1981.00 |14,054,594 |82 |8.734 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |885.25 |72,600,888 |82 |8.590 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |770.25 |48,492,058 |82 |8.361 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |673.00 |51,255,365 |82 |8.229 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |507.00 |223,674,572 |82 |7.960 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |406.75 |18,729,278 |82 |7.653 |

|BANCO DE BOGOTA S.A. |291.50 |77,943,356...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR