Circular 02 de Superintendencia Financiera, de 8 de Enero de 2016 - Normativa - VLEX 727658901

Circular 02 de Superintendencia Financiera, de 8 de Enero de 2016

CARTA CIRCULAR 02 DE 2016

( Enero 08 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para el año 2015.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, así:

| CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |NDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. | | | | |

|8.019,92 | | | | |

|43.497.511 | | | | |

|242 | | | | |

|10,000 | | | | |

| | | | | |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL | | | | |

|4.605,50 | | | | |

|74.705.112 | | | | |

|242 | | | | |

|9,630 | | | | |

| | | | | |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. | | | | |

|4.120,42 | | | | |

|16.989.891 | | | | |

|242 | | | | |

|9,285 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL | | | | |

|2.302,42 | | | | |

|61.773.067 | | | | |

|242 | | | | |

|9,029 | | | | |

| | | | | |

|ALMACENES EXITO S.A. | | | | |

|2.287,33 | | | | |

|57.530.486 | | | | |

|242 | | | | |

|8,997 | | | | |

| | | | | |

|CANACOL ENERGY LTD | | | | |

|2.639,25 | | | | |

|14.238.660 | | | | |

|242 | | | | |

|8,904 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | | | | |

|1.719,58 | | | | |

|129.071.910 | | | | |

|242 | | | | |

|8,887 | | | | |

| | | | | |

|ISAGEN S.A. E.S.P. | | | | |

|1.932,25 | | | | |

|58.354.385 | | | | |

|242 | | | | |

|8,850 | | | | |

| | | | | |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL | | | | |

|2.220,67 | | | | |

|21.619.237 | | | | |

|242 | | | | |

|8,832 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) | | | | |

|1.675,25 | | | | |

|82.986.787 | | | | |

|242 | | | | |

|8,785 | | | | |

| | | | | |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U | | | | |

|1.465,42 | | | | |

|92.239.479 | | | | |

|242 | | | | |

|8,714 | | | | |

| | | | | |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL | | | | |

|1.541,33 | | | | |

|62.165.603 | | | | |

|242 | | | | |

|8,677 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL | | | | |

|1.270,00 | | | | |

|85.474.238 | | | | |

|242 | | | | |

|8,586 | | | | |

| | | | | |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. | | | | |

|1.432,92 | | | | |

|30.022.845 | | | | |

|242 | | | | |

|8,530 | | | | |

| | | | | |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) | | | | |

|1.228,17 | | | | |

|103.075.669 | | | | |

|242 | | | | |

|8,514 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | | | | |

|1.103,08 | | | | |

|61.160.888 | | | | |

|242 | | | | |

|8,432 | | | | |

| | | | | |

|BANCOLOMBIA S.A. | | | | |

|872,75 | | | | |

|103.208.012 | | | | |

|242 | | | | |

|8,291 | | | | |

| | | | | |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL | | | | |

|915,42 | | | | |

|68.988.028 | | | | |

|242 | | | | |

|8,275 | | | | |

| | | | | |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | | | | |

|931,50 | | | | |

|50.441.859 | | | | |

|242 | | | | |

|8,274 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL | | | | |

|798,75 | | | | |

|87.313.698 | | | | |

|240 | | | | |

|8,138 | | | | |

| | | | | |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | | | | |

|470,33 | | | | |

|97.821.889 | | | | |

|239 | | | | |

|7,774 | | | | |

| | | | | |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. - CON DIVIDENDO ADICIONAL | | | | |

|548,18 | | | | |

|62.585.959 | | | | |

|15 | | | | |

|7,766 | | | | |

| | | | | |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) | | | | |

|560,42 | | | | |

|28.607.602 | | | | |

|242 | | | | |

|7,749 | | | | |

| | | | | |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. | | | | |

|446,33 | | | | |

|25.465.035 | | | | |

|237 | | | | |

|7,514 | | | | |

| | | | | |

|BANCO DE BOGOTA S.A. | | | | |

|256,92 | | | | |

|67.412.932 | | | | |

|238 | | | | |

|7,251 | | | | |

|...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR