Circular 39 de Superintendencia Financiera, de 10 de Junio de 2016 - Normativa - VLEX 727659193

Circular 39 de Superintendencia Financiera, de 10 de Junio de 2016

CARTA CIRCULAR 39 DE 2016

( Junio 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para mayo de 2016.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 31 de mayo de 2016, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | |V/N | ÍNDICE |

| |N/T | |(2) |NUMÉRICO |

| |(1) | |(3) | |

| | |( | | |

| |

|ECOPETROL S.A. |11,843.50 |41,475,355 |82 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,934.75 |74,349,944 |82 |9.525 |

|ALMACENES EXITO S.A. |3,560.75 |56,491,049 |82 |9.025 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A- PREFERENCIAL. |3,043.00 |38,806,720 |82 |8.770 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |2,289.25 |111,160,252 |82 |8.769 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |2,473.50 |79,739,683 |82 |8.714 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,954.50 |16,845,789 |82 |8.592 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |2,178.50 |85,956,979 |82 |8.554 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |2,094.00 |56,283,820 |82 |8.550 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,824.75 |92,885,431 |82 |8.510 |

|CANACOL ENERGY LTD |2,655.50 |12,233,901 |82 |8.445 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,644.25 |71,417,486 |82 |8.387 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |1,435.00 |65,072,609 |82 |8.294 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,456.25 |59,272,712 |82 |8.268 |

|PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION CORPORATION (ANTES PACIFIC RUBIALES E) |2,347.50 |10,353,872 |53 |8.223 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,431.75 |46,315,664 |82 |8.220 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |4,077.50 |206,461,088 |66 |8.066 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,048.75 |95,184,580 |82 |8.040 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,154.00 |55,451,531 |82 |8.035 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |1,189.25 |37,982,492 |82 |7.964 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |987.25 |56,728,680 |82 |7.927 |

|EMPRESA DE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR