Circular 03 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2013 - Normativa - VLEX 727660681

Circular 03 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2013

CARTA CIRCULAR 03 DE 2013

( Enero 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para el año 2012.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2012, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. |14,219.16 |62,754,745 |244 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |8,773.83 |77,785,428 |244 |9.639 |

|BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL |4,437.50 |88,659,676 |244 |9.107 |

|PETROMINERALES LTD. |3,967.50 |32,092,162 |244 |8.893 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,864.25 |26,996,440 |244 |8.634 |

| |2,241.00 |72,731,911 |244 |8.538 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (ANTES SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A.) –PREFERENCIAL | | | | |

|BANCO DAVIVIEDA S.A. -PREFERENCIAL |2,071.25 |41,279,676 |244 |8.402 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,767.92 |78,375,208 |244 |8.367 |

| |1,718.00 |91,100,487 |244 |8.364 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (ANTES SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A.) | | | | |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,971.83 |35,109,430 |244 |8.351 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A |1,911.58 |34,678,296 |244 |8.346 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,907.75 |19,028,940 |244 |8.270 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,534.92 |46,745,832 |244 |8.204 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,450.50 |61,045,423 |238 |8.177 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.- PREFERENCIAL |1,673.58 |17,189,443 |244 |8.169 |

|GRUPO ARGOS S.A (ANTES INVERISONES ARGOS S.A.). |1,293.00 |73,518,944 |244 |8.114 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P. |1,259.00 |35,034,104 |244 |8.021 |

|BANCOLOMBIA S.A. |986.33 |106,385,531 |244 |7.938 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |845.50 |66,394,960 |244 |7.778 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |772.17 |80,959,290 |207 |7.717 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |696.41 |78,505,535 |136 |7.600 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR