Circular 75 de Superintendencia Financiera, de 12 de Agosto de 2013 - Normativa - VLEX 727660985

Circular 75 de Superintendencia Financiera, de 12 de Agosto de 2013

CARTA CIRCULAR 75 DE 2013

( Agosto 12 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria julio de 2013.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2013, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T | V/N | | ÍNDICE |

| |(1) |(2) |(3) |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. |13,035.50 |56,694,563 |83 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |5,148.75 |69,340,686 |83 |9.273 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |3,994.00 |43,190,613 |83 |8.941 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |2,866.75 |99,003,428 |83 |8.850 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,949.00 |96,530,880 |83 |8.502 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,753.00 |117,843,717 |83 |8.474 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |2,211.68 |62,696,650 |51 |8.461 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,411.50 |148,907,682 |83 |8.326 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. –PREFERENCIAL |1,738.75 |65,416,081 |83 |8.301 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,655.50 |61,981,583 |83 |8.294 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,799.00 |34,627,597 |83 |8.231 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,322.75 |93,211,571 |83 |8.208 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,408.75 |61,222,315 |83 |8.172 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,332.00 |75,731,330 |83 |8.164 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,601.50 |39,448,610 |83 |8.157 |

|PETROMINERALES LTD. |1,640.25 |15,797,424 |83 |7.949 |

|BANCO DE BOGOTA S.A. |928.25 |175,982,088 |83 |7.948 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,040.00 |73,526,194 |83 |7.910 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,047.00 |59,046,943 |83 |7.909 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |1,213.50 |23,772,512 |83 |7.826 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |950.00 |58,036,985 |83 |7.796 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,168.00 |13,711,907 |83 |7.630 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |702.00 |58,426,894 |83 |7.550 |

|GRUPO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR