Circular 14 de Superintendencia Financiera, de 10 de Febrero de 2011 - Normativa - VLEX 727662217

Circular 14 de Superintendencia Financiera, de 10 de Febrero de 2011

CARTA CIRCULAR 14 DE 2011

( Febrero 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de enero de 2011.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de enero de 2011, así:

| |N/T |V/N |(3) |INDICE |

| |(1) |(2) | |NÚMERICO |

| | | | | |

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. |14,236.00 |59,755,720 |81 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |10,730.00 |89,788,334 |81 |9.869 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. |7,281.25 |25,075,165 |79 |9.178 |

|BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL |3,520.50 |83,928,060 |81 |8.968 |

|CANACOL ENERGY LTD |4,269.00 |45,226,845 |81 |8.966 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |3,212.25 |46,034,779 |81 |8.766 |

|SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA |2,058.00 |83,129,182 |81 |8.551 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |2,434.00 |37,963,257 |81 |8.509 |

|CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,990.75 |57,684,102 |81 |8.434 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,498.25 |77,626,353 |81 |8.266 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. |1,756.25 |41,935,382 |81 |8.221 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL VALLE S.A.) |1,370.25 |106,836,551 |81 |8.213 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,232.50 |72,051,865 |81 |8.101 |

|INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.) |1,185.00 |65,815,099 |81 |8.064 |

|ENKA DE COLOMBIA S.A. |1,380.50 |32,740,580 |81 |7.983 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |1,442.50 |23,777,618 |81 |7.969 |

|TABLEMAC S.A. |1,242.75 |32,070,756 |81 |7.879 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |1,105.50 |40,273,954 |81 |7.875 |

|COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. |957.50 |40,025,022 |81 |7.769 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |1,041.75 |26,587,432 |81 |7.736 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. |738.25 |65,575,473 |81 |7.680 |

|CONCONCRETO S.A. |1,427.50 |16,437,706 |26 |7.538 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR