Circular 67 de Superintendencia Financiera, de 13 de Julio de 2011 - Normativa - VLEX 727662789

Circular 67 de Superintendencia Financiera, de 13 de Julio de 2011

CARTA CIRCULAR 67 DE 2011

( Julio 13 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de junio de 2011.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2011, así:

| | | | | |

| |N/T | V/N | (3) |ÍNDICE |

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD |(1) |( 2) | |NUMÉRICO |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |12,788.50 |86,076,427 |83 |10.000 |

|ECOPETROL S.A. |9,179.00 |52,858,130 |83 |9.680 |

|BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL |3,594.75 |76,171,639 |83 |9.053 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |3,503.50 |51,072,802 |83 |8.904 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.- DIVIDENDO PREFERENCIAL |5,176.39 |25,685,423 |35 |8.838 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. |3,295.00 |33,086,870 |83 |8.722 |

|CANACOL ENERGY LTD |2,926.25 |36,106,304 |83 |8.666 |

|SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA |2,071.00 |81,132,817 |83 |8.567 |

|CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,556.25 |76,499,357 |83 |8.298 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,840.75 |28,211,617 |83 |8.256 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,810.50 |28,417,632 |83 |8.232 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |1,964.50 |22,014,241 |83 |8.228 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. |1,436.25 |42,383,466 |83 |8.131 |

|TABLEMAC S.A. |1,366.00 |38,230,117 |83 |8.078 |

|INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.) |1,080.00 |58,373,225 |83 |8.002 |

|BANCOLOMBIA S.A. |933.50 |113,472,861 |83 |7.990 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. - PREFERENCIAL |1,277.50 |37,832,568 |34 |7.967 |

|ENKA DE COLOMBIA S.A. |1,094.75 |24,205,431 |83 |7.846 |

|ALMACENES EXITO S.A. |822.50 |71,618,919 |83 |7.832 |

|GRUPO NUTRESA - ANTES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. |831.00 |57,488,608 |83 |7.756 |

|CONCONCRETO S.A. |991.75 |19,080,927 |83 |7.664 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |641.25 |64,013,516 |83 |7.650 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |619.75 |47,697,741 |83 |7.485 |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR