Circular 108 de Superintendencia Financiera, de 16 de Noviembre de 2011 - Normativa - VLEX 727662837

Circular 108 de Superintendencia Financiera, de 16 de Noviembre de 2011

CARTA CIRCULAR 108 DE 2011

( Noviembre 16 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de octubre de 2011.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2011, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |13,298.75 |80,386,868 |83 |10.000 |

|ECOPETROL S.A. |9,342.75 |67,403,439 |83 |9.682 |

|BANCOLOMBIA S.A. PREFERENCIAL |3,441.25 |81,119,309 |83 |8.958 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |3,309.25 |36,078,402 |83 |8.678 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |2,286.00 |61,578,194 |83 |8.543 |

|PETROMINERALES LTD. |2,143.43 |37,826,015 |62 |8.332 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,942.25 |49,814,055 |83 |8.328 |

|CANACOL ENERGY LTD. |2,332.50 |21,175,648 |83 |8.328 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREFERENCIAL |2,221.25 |25,038,967 |83 |8.282 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. PREFERENCIAL |1,864.75 |50,323,902 |83 |8.268 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,375.25 |82,658,347 |83 |8.201 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A. PREFERENCIAL |2,099.75 |19,288,937 |83 |8.151 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,655.75 |27,452,376 |83 |8.093 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P |1,603.00 |29,699,027 |83 |8.073 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE) |1,185.75 |83,493,679 |83 |7.992 |

|BANCOLOMBIA S.A. |937.00 |98,880,962 |83 |7.969 |

|INVERSIONES ARGOS S.A (ANTES CIA. DE CEMENTOS ARGOS S.A.) |876.00 |88,730,288 |83 |7.821 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P |1,330.50 |18,326,225 |83 |7.790 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |806.00 |72,975,047 |83 |7.787 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES |936.00 |30,525,108 |83 |7.621 |

|TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. |773.50 |21,253,082 |83 |7.411 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

|COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. |524.00 |47,055,778 |83 |7.189 |

|INTERBOLSA S.A. |411.50 |50,692,434 |79 |7.080 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR