Circular 36 de Superintendencia Financiera, de 14 de Abril de 2011 - Normativa - VLEX 727662937

Circular 36 de Superintendencia Financiera, de 14 de Abril de 2011

CARTA CIRCULAR 36 DE 2011

( Abril 14 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de marzo de 2011.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, así:

| | | | | |

|N/T (1) | | | | |

|V/N (2) | | | | |

|(3) | | | | |

|ÍNDICE NUMÉRICO | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. | | | | |

|14,588.75 | | | | |

|91,198,145 | | | | |

|83 | | | | |

|10.000 | | | | |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. | | | | |

|10,679.25 | | | | |

|53,726,363 | | | | |

|83 | | | | |

|9.663 | | | | |

| | | | | |

|BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL | | | | |

|5,128.50 | | | | |

|72,222,037 | | | | |

|83 | | | | |

|9.171 | | | | |

| | | | | |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | |

|3,319.75 | | | | |

|26,088,624 | | | | |

|83 | | | | |

|8.576 | | | | |

| | | | | |

|CANACOL ENERGY LTD | | | | |

|2,603.75 | | | | |

|37,452,752 | | | | |

|83 | | | | |

|8.464 | | | | |

| | | | | |

|SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | | | | |

|1,934.75 | | | | |

|69,711,368 | | | | |

|83 | | | | |

|8.410 | | | | |

| | | | | |

|ISAGEN S.A. E.S.P. | | | | |

|2,330.00 | | | | |

|39,281,821 | | | | |

|83 | | | | |

|8.406 | | | | |

| | | | | |

|CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) | | | | |

|1,805.50 | | | | |

|47,461,398 | | | | |

|83 | | | | |

|8.247 | | | | |

| | | | | |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | | | | |

|1,916.75 | | | | |

|33,720,272 | | | | |

|83 | | | | |

|8.221 | | | | |

| | | | | |

|BANCOLOMBIA S.A. | | | | |

|1,373.75 | | | | |

|70,890,965 | | | | |

|83 | | | | |

|8.123 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | | | | |

|1,556.25 | | | | |

|44,235,841 | | | | |

|83 | | | | |

|8.064 | | | | |

| | | | | |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | | | | |

|1,128.50 | | | | |

|91,225,003 | | | | |

|83 | | | | |

|8.024 | | | | |

| | | | | |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. | | | | |

|1,536.75 | | | | |

|34,905,429 | | | | |

|83 | | | | |

|8.023 | | | | |

| | | | | |

|ALMACENES EXITO S.A. | | | | |

|1,071.00 | | | | |

|82,610,624 | | | | |

|83 | | | | |

|7.978 | | | | |

| | | | | |

|ENKA DE COLOMBIA S.A. | | | | |

|1,462.25 | | | | |

|29,363,008 | | | | |

|83 | | | | |

|7.973 | | | | |

| | | | | |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. | | | | |

|1,708.00 | | | | |

|19,873,550 | | | | |

|83 | | | | |

|7.973 | | | | |

| | | | | |

|INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.) | | | | |

|1,123.00 | | | | |

|62,627,696 | | | | |

|83 | | | | |

|7.961 | | | | |

| | | | | |

|TABLEMAC S.A. | | | | |

|1,353.75 | | | | |

|32,445,203 | | | | |

|83 | | | | |

|7.934 | | | | |

| | | | | |

|CONCONCRETO S.A. | | | | |

|2,046.25 | | | | |

|16,341,847 | | | | |

|68 | | | | |

|7.891 | | | | |

| | | | | |

|GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | | | | |

|710.25 | | | | |

|64,240,493 | | | | |

|83 | | | | |

|7.612 | | | | |

| | | | | |

|COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. | | | | |

|806.25 | | | | |

|33,635,568 | | | | |

|83 | | | | |

|7.525 | | | | |

| | | | | |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | | | | |

|686.25 | | | | |

|38,623,398 | | | | |

|83 | | | | |

|7.440 | | | | |

| | | | | |

|BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | | | | |

|764.50 | | | | |

|27,652,705 | | | | |

|83 | | | | |

|7.424 | | | | |

| | | | | |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | | | | |

|582.00 | | | | |

|62,835,612 | | | | |

|83 | | | | |

|7.407 | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|BANCO DE BOGOTA S. A.. | | | | |

|464.50 | | | | |

|70,489,619 | | | | |

|83 | | | | |

|7.273 | | | | |

| | | | | |

|MINEROS S.A. (ANTES MINEROS DE ANTIOQUIA S.A.) | | | | |

|386.75 | | | | |

|51,438,125 | | | | |

|82 | | | | |

|7.047 | | | | |

| | | | | |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR