Circular 05 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2015 - Normativa - VLEX 727665181

Circular 05 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2015

CARTA CIRCULAR 05 DE 2015

( Enero 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para el año 2014.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2014, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N | (3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. |10,300.75 |51,922,970 |244 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |5,512.42 |59,198,397 |244 |9.521 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,161.83 |82,337,387 |244 |9.516 |

|CANACOL ENERGY LTD |3,094.92 |21,617,833 |244 |8.903 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,485.17 |66,272,316 |244 |8.860 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,399.17 |34,104,949 |244 |8.768 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,548.92 |106,143,126 |244 |8.586 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,426.00 |153,332,244 |244 |8.586 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,595.92 |65,411,136 |244 |8.545 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |1,407.17 |72,269,009 |244 |8.444 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,460.83 |50,760,504 |244 |8.423 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,308.00 |75,799,879 |244 |8.414 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. |1,518.17 |35,144,666 |244 |8.409 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,288.75 |74,128,793 |244 |8.401 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,176.58 |68,916,846 |244 |8.325 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,181.92 |74,787,760 |244 |8.321 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,094.08 |99,562,409 |244 |8.320 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,021.67 |118,579,528 |244 |8.239 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,002.50 |62,285,296 |244 |8.177 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |924.83 |61,889,411 |244 |8.074 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |769.58 |79,635,568 |244 |7.961 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |498.83 |51,657,120 |244 |7.557 |

|EMPRESA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR