Circular 96 de Superintendencia Financiera, de 12 de Diciembre de 2012 - Normativa - VLEX 727666605

Circular 96 de Superintendencia Financiera, de 12 de Diciembre de 2012

CARTA CIRCULAR 96 DE 2012

( Diciembre 12 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de noviembre de 2012.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de noviembre de 2012, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. |12,349.25 |50,700,691 |83 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |7,078.25 |76,528,241 |83 |9.633 |

|BANCOLOMBIA S.A. –PREFERENCIAL |4,484.50 |93,606,962 |83 |9.252 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA- PREFERENCIAL |2,493.75 |86,697,056 |83 |8.751 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMEICANA S.A. |2,072.00 |108,818,107 |83 |8.662 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |2,485.00 |41,335,624 |83 |8.605 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES –PREFERENCIAL |2,712.50 |27,152,196 |83 |8.598 |

|PETROMINERALES LTD. |2,657.00 |22,074,145 |83 |8.495 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. |1,959.50 |49,102,330 |83 |8.451 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. –PREFERENCIAL |1,826.50 |37,252,539 |83 |8.325 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,492.75 |78,578,931 |83 |8.311 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE) |1,416.00 |67,261,724 |83 |8.248 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,706.25 |32,542,747 |83 |8.248 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,278.00 |87,670,492 |83 |8.217 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.- PREFERENCIAL |1,536.75 |21,379,886 |83 |8.066 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,768.50 |13,917,858 |83 |8.023 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P. |1,171.25 |44,979,505 |83 |8.003 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA |994.50 |77,503,137 |83 |7.989 |

|BANCOLOMBIA S.A. |773.25 |88,768,746 |83 |7.781 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |737.75 |65,735,718 |83 |7.671 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR |654.00 |80,222,421 |65 |7.627 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |665.75 |55,341,782 |83 |7.541 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |670.50...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR