Circular 04 de Superintendencia Financiera, de 12 de Enero de 2012 - Normativa - VLEX 727667233

Circular 04 de Superintendencia Financiera, de 12 de Enero de 2012

CARTA CIRCULAR 04 DE 2012

( Enero 12 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de diciembre de 2011.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2011, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP |12,997.50 |71,721,303 |82 |10.000 |

|ECOPETROL S.A. |11,370.50 |51,128,968 |82 |9.822 |

|BANCOLOMBIA S.A. PREFERENCIAL |3,392.75 |80,578,730 |82 |8.927 |

|ALMACENES EXITO S.A. |2,599.00 |49,044,132 |82 |8.591 |

|PETROMINERALES LTD. |2,417.25 |32,516,299 |82 |8.454 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREFERENCIAL |2,787.00 |29,460,770 |82 |8.443 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,929.75 |37,999,341 |82 |8.314 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |1,613.75 |75,047,090 |82 |8.303 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,950.50 |20,325,472 |82 |8.193 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,393.00 |68,611,635 |82 |8.176 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. PREFERENCIAL |1,635.50 |34,954,512 |82 |8.129 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P. |1,535.75 |28,054,413 |82 |8.060 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,323.50 |29,920,399 |82 |7.970 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A. PREFERENCIAL |1,556.50 |17,460,494 |82 |7.924 |

|BANCOLOMBIA S.A. |955.75 |97,395,090 |82 |7.918 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P |1,210.75 |40,423,465 |79 |7.912 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE) |1,009.50 |81,659,741 |82 |7.880 |

|INVERSIONES ARGOS S.A - (ANTES CIA. DE CEMENTOS ARGOS S.A.) |824.50 |69,250,900 |82 |7.735 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |734.25 |62,654,479 |82 |7.643 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES |847.25 |39,665,830 |82 |7.618 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |926.50 |15,540,328 |82 |7.498 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A PREFERENCIAL |691.85 |79,296,068 |19 |7.479 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |617.50 |33,846,666 |82 |7.279 |

|TABLEROS Y MADERAS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR