Circular 60 de Superintendencia Financiera, de 16 de Agosto de 2012 - Normativa - VLEX 727667489

Circular 60 de Superintendencia Financiera, de 16 de Agosto de 2012

CARTA CIRCULAR 60 DE 2012

( Agosto 16 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de julio de 2012.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2012 y el 31 de julio de 2012, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N | (3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. | | 66,810,498 | | 10.000 |

| |14,900.00 | |79 | |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. | | 80,297,771 | | 9.491 |

| |8,022.25 | |79 | |

|BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL | | 80,659,659 | | 8.867 |

| |3,872.75 | |79 | |

|PETROMINERALES LTD. | | 29,530,187 | | 8.632 |

| |3,748.75 | |79 | |

|ISAGEN S.A. E.S.P. | | 43,837,169 | | 8.403 |

| |2,699.00 | |79 | |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA - PREFERENCIAL | | 68,549,116 | | 8.341 |

| |2,306.50 | |79 | |

|BANCO DAVIVIENDA - PREFERENCIAL | | 46,087,095 | | 8.340 |

| |2,562.50 | |79 | |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES - PREFERENCIAL | | 25,226,251 | | 8.272 |

| |2,528.00 | |79 | |

|ALMACENES EXITO S.A. | | 83,517,439 | | 8.237 |

| |1,953.75 | |79 | |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE) | | 57,763,269 | | 8.039 |

| |1,685.75 | |73 | |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA | | 68,435,119 | | 7.981 |

| |1,451.75 | |79 | |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P | | 29,487,652 | | 7.957 |

| |1,597.75 | |79 | |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.- PREFERENCIAL | | 15,332,774 | | 7.910 |

| |1,689.50 | |79 | |

|CANACOL ENERGY LTD | | 17,933,898 | | 7.897 |

| |1,678.75 | |79 | |

|GRUPO ARGOS S. A (ANT. INV. ARGOS - CIA DE CEMENTOS ARG S.A.) | | 79,170,103 | | 7.862 |

| |1,267.50 | |79 | |

|BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA HELM FINANCIAL SERVICES-PREFERENCIAL | | 31,595,187 | | 7.806 |

| |1,415.50 | |78 | |

|BANCOLOMBIA S.A. | | 113,575,955 | | 7.740 |

| |1,034.00 | |79 | |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | | 39,764,622 | | 7.739 |

| |1,177.25 | |79 | |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P | | 29,476,613 | | 7.521 |

| |1,008.50 | |79 | |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. | | 79,301,097 | | 7.310 |

| |656.75 | |79 | |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | | 47,766,161 | | 7.298 |

| |685.50 | |79 | |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR