Circular 25 de Superintendencia Financiera, de 11 de Abril de 2012 - Normativa - VLEX 727667809

Circular 25 de Superintendencia Financiera, de 11 de Abril de 2012

CARTA CIRCULAR 25 DE 2012

( Abril 11 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de marzo de 2012.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 31 de marzo de 2012, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N | (3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

|ECOPETROL S.A. | | 66,960,637 |83 | |

| |16,103.75 | | |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. | | 74,624,342 |83 | |

| |13,005.00 | | |9.840 |

|BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | | 89,036,346 |83 | |

| |5,138.25 | | |9.095 |

|PETROMINERALES LTD. | | 38,908,685 |83 | |

| |5,821.75 | | |9.029 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES - PREFERENCIAL | | 27,569,081 |83 | |

| |3,299.00 | | |8.523 |

|ALMACENES EXITO S.A. | | 66,019,965 |83 | |

| |2,160.50 | | |8.342 |

|CANACOL ENERGY LTD. | | 25,115,721 |83 | |

| |2,253.75 | | |8.208 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.- PREFERENCIAL | | 60,054,144 |82 | |

| |1,779.25 | | |8.155 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A.- PREFERENCIAL | | 32,211,822 |83 | |

| |1,848.75 | | |8.099 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P | | 30,585,676 |81 | |

| |1,855.00 | | |8.081 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | | 78,503,619 |83 | |

| |1,519.00 | | |8.069 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P | | 27,365,868 |83 | |

| |1,653.25 | | |7.993 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. | | 86,380,755 |83 | |

| |1,288.25 | | |7.951 |

|BANCOLOMBIA S.A. | | 105,561,930 |83 | |

| |1,218.50 | | |7.925 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A. PREFERENCIAL | | 13,845,415 |83 | |

| |1,732.75 | | |7.904 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | | 50,351,022 |83 | |

| |1,351.75 | | |7.896 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. | | 22,184,646 |83 | |

| |1,499.25 | | |7.874 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE) | | 57,041,584 |83 | |

| |1,004.50 | | |7.680 |

|INVERSIONES ARGOS S.A - (ANTES CIA.DE CEMENTOS ARGOS S.A.) | | 60,742,062 |83 | |

| |965.25 | | |7.661 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | | 27,577,781 |83 | |

| |830.25 | | |7.410 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | | 66,909,367 |83...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR