Circular 70 de Superintendencia Financiera, de 24 de Julio de 2014 - Normativa - VLEX 727669169

Circular 70 de Superintendencia Financiera, de 24 de Julio de 2014

CARTA CIRCULAR 70 DE 2014

( Julio 24 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

ASUNTO: Alcance Carta Circular 68 de 2014 - Información para la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B” para el trimestre Julio – Septiembre de 2014.

Apreciados señores:

En ejercicio de la función asignada a la Delegatura para Intermediarios Financieros por el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.35 del Decreto 2555 de 2010 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Externa 3 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, este Despacho se permite dar alcance a la Carta Circular 068 del 11 de Julio de 2014, con el fin de precisar la distribución de inversiones que los establecimientos de crédito deben realizar en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B”.

(Miles de pesos)

|CÓDIGO | |TÍTULOS CLASE |

|ENTIDAD |ENTIDAD |"A" |"B" |

| | |37% |63% |

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

|1 |BANCO DE BOGOTA | 452,651,766 | 623,020,694 |

|2 |BANCO POPULAR S.A. | 176,058,286 | 260,019,768 |

|6 |BANCO CORPBANCA | 204,049,729 | 285,902,296 |

|7 |BANCOLOMBIA S.A. | 625,989,122 | 614,992,513 |

|9 |CITIBANK | 98,454,687 | 167,638,786 |

|10 |GNB COLOMBIA | 11,968,383 | 20,209,696 |

|12 |GNB SUDAMERIS | 137,986,761 | 231,045,871 |

|13 |BBVA COLOMBIA | 358,020,197 | 289,498,102 |

|23 |OCCIDENTE | 249,459,788 | 269,919,387 |

|30 |BCSC | 129,324,560 | 219,092,384 |

|39 |DAVIVIENDA S.A. | 364,177,654 | 231,302,885 |

|42 |RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 164,301,844 | 213,642,844 |

|49 |AV VILLAS | 100,325,271 | 162,629,776 |

|51 |PROCREDIT | 1,329,308 | 2,217,435 |

|52 |BANCAMIA | 5,145,561 | 8,761,347 |

|53 |WWB | 2,839,169 | 4,834,253 |

|54 |BANCOOMEVA | 18,406,218 | 31,340,265 |

|55 |BANFINANDINA | 7,139,961 | 12,128,443 |

|56 |BANFALABELLA | 4,885,630 | 8,318,762 |

|57 |BANPICHINCHA | 19,915,493 | 33,527,843 |

|58 |BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 4,853,985 | 8,264,879 |

|59 |BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 1,557,074 | 2,651,230 |

CORPORACIONES FINANCIERAS

|11 |CORFICOLOMBIANA | 21,971,660 | 37,411,143 |

|37 |BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA | 1,539 | 2,621 |

|41 |JPMORGAN CORPORACION | 46,888 | 79,837 |

|42 |BNP PARIBAS | 146,813 | 249,979 |

|47 |ITAU BBA COLOMBIA | 12,545 | 21,360 |

Carta Circular 70 de 2014 Página 2

(Miles de pesos)

|CÓDIGO | |TÍTULOS CLASE |

|ENTIDAD |ENTIDAD |"A" |"B" |

| | |37% |63% |

COOPERATIVAS FINANCIERAS

|1 |COOP. FINANCIERA DE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR