Circular 89 de Superintendencia Financiera, de 9 de Diciembre de 2009 - Normativa - VLEX 727670345

Circular 89 de Superintendencia Financiera, de 9 de Diciembre de 2009

CARTA CIRCULAR 89 DE 2009

( Diciembre 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria de Noviembre de 2009.

De conformidad con el artículo 1.2.1.1 de la Resolución 1200 de 1995 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2009 y el 30 de noviembre de 2009, así:

|EMISOR |N/T |V/N |(3) |ÍNDICE NUMÉRICO |

| |(1) |(2) | | |

| | | | | |

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. |9,402.00 |49,285,547 |81 |10.000 |

|EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP |5,808.25 |45,285,341 |81 |9.521 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |4,505.25 |44,924,147 |81 |9.309 |

|BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL |2,606.00 |108,746,809 |81 |9.030 |

|SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA |2,687.00 |157,734,820 |81 |8.947 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |2,018.00 |36,414,047 |81 |8.588 |

|CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,824.25 |173,337,406 |81 |8.563 |

|INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.) |1,537.75 |53,949,587 |81 |8.440 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,424.00 |69,187,974 |81 |8.422 |

|TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. |1,306.50 |21,813,131 |81 |8.118 |

|TABLEMAC S.A. |1,331.00 |22,678,277 |81 |8.081 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. |1,197.75 |21,461,990 |81 |8.038 |

|ALMACENES EXITO S.A. |760.00 |233,134,839 |81 |7.946 |

|INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA |904.75 |23,554,353 |81 |7.802 |

|BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. |724.75 |48,594,506 |81 |7.709 |

|COLTEJER |754.00 |15,175,516 |81 |7.582 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL VALLE S.A.) |582.25 |48,148,286 |81 |7.558 |

|GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. |431.25 |98,911,055 |81 |7.427 |

|COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. |460.75 |63,105,443 |81 |7.395 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. |419.25 |19,799,635 |77 |7.084 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |312.00 |426,077,184 |39 |6.954 |

|MINEROS S.A. (ANTES MINEROS DE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR