Circular 58 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2018 - Normativa - VLEX 738161625

Circular 58 de Superintendencia Financiera, de 7 de Septiembre de 2018

CARTA CIRCULAR 58 DE 2018

( Septiembre 07 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para agosto de 2018

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 31 de agosto de 2018, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | V/N | ÍNDICE|

| | | |(3) |NUMÉRICO |

| | | | | |

| | |N/T | | |

| |

|(1) (2) |

|ECOPETROL S.A. | | | | |

| |14,351.50 |49,213,111 |81 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL | | | | |

| |5,317.00 |88,733,059 |81 |9.308 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL | | | | |

| |2,855.75 |57,161,262 |81 |8.623 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | | | | |

| |1,985.50 |114,863,192 |81 |8.557 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | | | | |

| |2,239.50 |51,154,095 |81 |8.498 |

|BANCOLOMBIA S.A. | | | | |

| |1,895.75 |86,666,446 |81 |8.488 |

|ALMACENES EXITO S.A. | | | | |

| |1,663.75 |56,834,120 |81 |8.282 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) | | | | |

| |1,513.75 |62,264,233 |81 |8.212 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) | | | | |

| |1,336.75 |51,504,033 |81 |8.103 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL | | | | |

| |1,109.00 |102,376,626 |81 |8.078 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL | | | | |

| |2,008.25 |8,068,490 |81 |8.022 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL | | | | |

| |1,059.75 |79,040,016 |81 |7.928 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P (ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) | | | | |

| |944.50 |71,539,968 |81 |7.886 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | | | | |

| |899.00 |71,531,570 |81 |7.840 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | | | | |

| |801.25 |58,862,750 |81 |7.698 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U | | | | |

| |868.75 |38,205,076 |81 |7.637 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) | | | | |

| |720.50 |46,453,020 |81 |7.557 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL | | | | |

| |447.50 |91,515,591 |81...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR