Acuerdo N° 17 de la Gaceta de la Alcaldía de Medellín, 2016 - Normativa - VLEX 879096020

Acuerdo N° 17 de la Gaceta de la Alcaldía de Medellín, 2016

Fecha de publicación21 Diciembre 2016
Tipo de documentoAcuerdo
Creada por Acuerdo Nº 5 de 1987 del Concejo Municipal
Gaceta Oficial Nº4418
DECRETO 1232 DE 2016 (Agosto 17) 2
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1235 DE 2016 (Agosto 17) 8
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1236 DE 2016 (Agosto 17) 10
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1239 DE 2016 (Agosto 18) 11
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1240 DE 2016 (Agosto 18) 12
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1242 DE 2016 (Agosto 19) 14
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1248 DE 2016 (Agosto 22) 15
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1255 DE 2016 (Agosto 22) 16
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1256 DE 2016 (Agosto 22) 18
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1257 DE 2016 (Agosto 22) 19
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1258 DE 2016 (Agosto 22) 22
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1259 DE 2016 (Agosto 22) 23
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1260 DE 2016 (Agosto 22) 25
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1261 DE 2016 (Agosto 22) 26
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1265 DE 2016 (Agosto 23) 30
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
Año XXIII - 54 páginas
Dirección
Secretaria de Gestión
Humana y Servicio a la
Ciudadanía
Coordinación
Archivo Central
Alcaldía de Medellín
Medellín,
Diciembre 21 de 2016
Pág.Pág.
DECRETO 1268 DE 2016 (Agosto 23) 31
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1270 DE 2016 (Agosto 24) 33
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1273 DE 2016 (Agosto 24) 34
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1340 DE 2016 (Agosto 26) 36
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1341 DE 2016 (Agosto 26) 38
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1342 DE 2016 (Agosto 26) 39
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1343 DE 2016 (Agosto 26) 40
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1344 DE 2016 (Agosto 26) 42
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
DECRETO 1346 DE 2016 (Agosto 26) 43
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1354 DE 2016 (Agosto 29) 45
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO 1356 DE 2016 (Agosto 30) 47
Por medio del cual se modica el Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016.
DECRETO NÚMERO 1901 DE 2016 (Diciembre 13) 50
Por medio del cual se realiza un nombramiento
en provisionalidad en la Administración
Municipal
ACUERDO N° 017 DE 2016 51
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde
Municipal para que realice cesión a título
gratuito o donación de bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Municipio a la
Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y
Justicia y otras entidades públicas, con asiento
en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento
de la política de seguridad y convivencia”
2
Gaceta Oficial Nº4418
DECRETO 1232 DE 2016
(Agosto 17)
Por medio del cual se modica el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la
vigencia scal 2016
EL ALCALDE DE MEDELLÍN
En uso de sus facultades legales, y en especial la
conferida en el artículo 7° del Acuerdo 003 de 2016, por
medio del cual se autoriza al Alcalde para realizar traslados
presupuestales.
CONSIDERANDO
A) Que el artículo 7° del Acuerdo 003 de 2016,
publicado mediante Gaceta Ocial N° 4383 del 29 de Junio
de 2016, faculta a la Administración Municipal para realizar
mediante acto administrativo debidamente motivado
traslados presupuestales, dentro y entre los agregados
de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión del
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la
vigencia 2016 aprobado mediante Acuerdo Municipal N°
34 de 2015.
B) Que la Secretaría de Hacienda, solicitó mediante
correo electrónico del 09 de Agosto de 2016, realizar
un traslado presupuestal de inversión, con el n de dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo.
C) Que con fundamento en el artículo 80 del Decreto
06 de 1998, la Subsecretaria de Presupuesto y Gestión
Financiera, certicó la disponibilidad de las apropiaciones
a contracreditar.
D) Que estos movimientos presupuestales fueron
conceptuados positivamente por la Unidad de Inversiones
Públicas del Departamento Administrativo de Planeación
en ocio con radicado 201600413456, recibido el 17 de
Agosto de 2016.
E) Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO 1. Realizar los siguientes traslados en el
presupuesto de gastos del Municipio de Medellín para la
vigencia 2016:
CONTRACRÉDITO CRÉDITO
110000116 70700000 23390123 10000.53906.0099 120228 304.534.790
110000116 71100000 23360113 07000.53603.0099 080441 3.303.354.859
110000213 74100000 23460111 07008.54601.0099 120060 42.685.997
110000212 74100000 23460111 07008.54601.0099 120060 39.001.429
110000213 74100000 23350111 06004.53501.0007 120073 195.106
110000216 74100000 23350111 06000.53501.0099 150452 2.747.953.555
110000116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 1.807.381.927
110000116 74200000 23410113 12000.54132.0099 120080 1.675.115.655
110000116 74200000 23380113 09001.53803.0099 120088 3.000.000.000
110000216 74300000 23350211 06000.53507.0099 150220 7.000.000.000
110000216 74300000 23350410 06000.53513.0099 150102 800.000.000
110000116 76100000 23390310 10000.53911.0099 120218 321.372.007
110000116 76100000 23440310 15002.54411.0099 120219 355.555.057
110000116 76100000 23390430 10000.53915.0099 120222 262.435.940
110000116 76100000 23390221 10000.53909.0099 140215 301.151.096
110000116 76200000 23390440 10000.53916.0099 150061 151.500.884
135000116 70400000 23460113 07008.54603.0099 080329 3.326.481.228
110000116 74100000 23350420 06000.53514.0099 120069 1.296.252.117
110000116 74100000 23350113 06004.53503.0009 090106 1.300.000.000
110000116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 646.487.516
110000116 70700000 23390520 10000.53918.0099 150303 1.000.000.000
110000116 76100000 23390410 10000.53918.0099 120220 516.153.256
110000116 76100000 23390410 10000.53913.0099 120162 1.090.239.431
110000116 76200000 23410111 12001.54101.0099 120287 1.680.963.205
144070116 70400000 23430620 14002.54321.0099 120106 33.964.127
147070116 70400000 23450211 16002.54507.0099 150047 1.000.000.000
110000116 70700000 23390123 10000.53906.0099 120229 10.273.969
110000116 70700000 23390122 10000.53905.0010 130293 35.584.113
110090116 71200000 23440310 15002.54411.0099 120208 1.705.273
110090116 72200000 23320320 03000.53212.0099 120122 2.000.000.000
110090116 72200000 23440320 15001.54412.0099 120129 440.020
110070116 72200000 23440320 15001.54412.0099 120142 2
110070116 72200000 23440211 15000.54407.0099 120139 31.723.785
110090116 72200000 23370320 08000.53712.0099 120265 1.231.797
110090116 72200000 23370320 08000.53712.0099 120266 133.400
110070116 72300000 23440310 15000.54411.0099 120096 12.598.760
110070116 72300000 23440320 15001.54412.0098 120098 1
110000116 72300000 23440320 15001.54412.0099 120095 62.180.833
110070116 72300000 23440320 15001.54412.0099 120095 220.552.263
110070116 72400000 23440520 15000.54418.0099 120344 31.954.229
110070116 73200000 23370320 08002.53712.0099 120268 7.620.000
110070116 73200000 23370320 08004.53712.0099 120279 8.960.217
110090116 74100000 23350112 06000.53502.0099 080155 8.349.799
110090116 74100000 23350113 06004.53503.0099 110028 3.549.637
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0007 120073 5.491.784
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0014 140073 3.692.833
110090116 74100000 23350111 06000.53501.0099 120067 56.473.029
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 13.533.736
110090116 74200000 23380310 09000.53811.0099 120085 1
110000116 74200000 23410113 12000.54132.0099 120080 60.000.027
110090116 76200000 23390520 10000.53918.0099 120223 4.865.252
110070116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120171 6.635.563
110090116 71300000 23450310 16002.54511.0099 120174 19.688.230
110090116 71300000 23450310 16000.54534.0099 120176 16.442.209
110070116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120181 1.876.883
110090116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120189 5.214.972
110090116 71300000 23450310 16002.54511.0099 120182 60.000.027
110000116 71300000 23450211 16000.54507.0010 120169 3.545.665
110000116 76100000 23390410 10000.53913.0099 120167 76.121.108
110000116 76200000 23390440 10000.53916.0099 120117 940.286
110000116 76200000 23390520 10000.53918.0099 120223 813.683
110000116 76200000 23390211 10000.53907.0099 150062 59.844
110000116 71200000 23440310 15003.54411.0099 120216 47.535.748
110000116 73200000 23370520 08000.53718.0099 120270 1.073.136
Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
INVERSIÓN
TRASLADOS PRESUPUESTALES
Construcción puente vehicular
Mantenimiento del centro administrativo municipal
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín
Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín
Manejo integral del agua
Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Racionalización de buses corredor Ayacucho
Implementación de Movilidad Humana
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Direccionamiento de la planeación participativa
Observatorio de políticas públicas
Inteligencia de Información para el territorio
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Gestión Gerencias Territoriales
SECRETARÍA DE HACIENDA - INDER
Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional.
Planificación de Ordenamiento Territorial.
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas
SECRETARÍA DE HACIENDA
Estudios y Diseños para la infraestructura vial del Municipio de Medellín.
Obras Corredor Ayacucho
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Gestión de bienes de uso público.
Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en
Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria.
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Mantenimiento sedes administrativas municipales
Adquisición y adecuación sedes administrativas.
SECRETARÍA DE PATICIPACIÓN CIUDADANA
Promoción y Articulación de escenarios de Participación y Movilización
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS
Complementación alimentaria para personas mayores
Servicios complementarios al Programa Colom bia Mayor.
Construyendo ambientes protectores.
Fortalecimiento de la Implementación del sistema de Inf ormación SIBIS en la
Retornos y reubicaciones a victimas del desplazamiento.
Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los
SECRETARÍA DE LAS MUJERES
Reconocimiento y potenciación de las Mujeres.
promoción de fomento a la población rural.
Promoción de la Autonomía económica.
Promoción de la Autonomía económica.
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
Gestión de la política pública.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Promoción de los DDHH de la población carcelaria y su reintegración social.
Jóvenes por la Vida una estrategia de convivencia
Política Pública de Servicios Públicos.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Adquisición De Predios Para Proyectos Viales Nuevos.
Mantenimiento Malla Vial Corredor Metroplús.
Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada Malpaso.
Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias.
Construcción, Adecuación y Sostenimiento de puentes peatonales y
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
Medellín Lectura Viva (Plan de lectura)
Cultura ciudadana en equidad
Formación y creación para la ciudadanía
Fomento de identidad de ciudad
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Educación ambiental.
Manejo integral del agua.
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Convocatorias públicas para la democratización de la cultura
Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad
Fortalecimiento del Archivo Histórico de Medellín
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Planificación de los proyectos estratégicos
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Gestión para el Proceso de la Conservación Catastral
Política Pública de Servicios Públicos
Control Urbanístico - Centro Inteligente de Alertas Tempranas
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mejoramiento de Organizaciones y Redes Sociales gestoras del desarrollo
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Estrategias de divulgación y promoción institucional
Gaceta Oficial Nº4418
3
CONTRACRÉDITO CRÉDITO
110000116 70700000 23390123 10000.53906.0099 120228 304.534.790
110000116 71100000 23360113 07000.53603.0099 080441 3.303.354.859
110000213 74100000 23460111 07008.54601.0099 120060 42.685.997
110000212 74100000 23460111 07008.54601.0099 120060 39.001.429
110000213 74100000 23350111 06004.53501.0007 120073 195.106
110000216 74100000 23350111 06000.53501.0099 150452 2.747.953.555
110000116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 1.807.381.927
110000116 74200000 23410113 12000.54132.0099 120080 1.675.115.655
110000116 74200000 23380113 09001.53803.0099 120088 3.000.000.000
110000216 74300000 23350211 06000.53507.0099 150220 7.000.000.000
110000216 74300000 23350410 06000.53513.0099 150102 800.000.000
110000116 76100000 23390310 10000.53911.0099 120218 321.372.007
110000116 76100000 23440310 15002.54411.0099 120219 355.555.057
110000116 76100000 23390430 10000.53915.0099 120222 262.435.940
110000116 76100000 23390221 10000.53909.0099 140215 301.151.096
110000116 76200000 23390440 10000.53916.0099 150061 151.500.884
135000116 70400000 23460113 07008.54603.0099 080329 3.326.481.228
110000116 74100000 23350420 06000.53514.0099 120069 1.296.252.117
110000116 74100000 23350113 06004.53503.0009 090106 1.300.000.000
110000116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 646.487.516
110000116 70700000 23390520 10000.53918.0099 150303 1.000.000.000
110000116 76100000 23390410 10000.53918.0099 120220 516.153.256
110000116 76100000 23390410 10000.53913.0099 120162 1.090.239.431
110000116 76200000 23410111 12001.54101.0099 120287 1.680.963.205
144070116 70400000 23430620 14002.54321.0099 120106 33.964.127
147070116 70400000 23450211 16002.54507.0099 150047 1.000.000.000
110000116 70700000 23390123 10000.53906.0099 120229 10.273.969
110000116 70700000 23390122 10000.53905.0010 130293 35.584.113
110090116 71200000 23440310 15002.54411.0099 120208 1.705.273
110090116 72200000 23320320 03000.53212.0099 120122 2.000.000.000
110090116 72200000 23440320 15001.54412.0099 120129 440.020
110070116 72200000 23440320 15001.54412.0099 120142 2
110070116 72200000 23440211 15000.54407.0099 120139 31.723.785
110090116 72200000 23370320 08000.53712.0099 120265 1.231.797
110090116 72200000 23370320 08000.53712.0099 120266 133.400
110070116 72300000 23440310 15000.54411.0099 120096 12.598.760
110070116 72300000 23440320 15001.54412.0098 120098 1
110000116 72300000 23440320 15001.54412.0099 120095 62.180.833
110070116 72300000 23440320 15001.54412.0099 120095 220.552.263
110070116 72400000 23440520 15000.54418.0099 120344 31.954.229
110070116 73200000 23370320 08002.53712.0099 120268 7.620.000
110070116 73200000 23370320 08004.53712.0099 120279 8.960.217
110090116 74100000 23350112 06000.53502.0099 080155 8.349.799
110090116 74100000 23350113 06004.53503.0099 110028 3.549.637
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0007 120073 5.491.784
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0014 140073 3.692.833
110090116 74100000 23350111 06000.53501.0099 120067 56.473.029
110090116 74100000 23350111 06004.53501.0016 140098 13.533.736
110090116 74200000 23380310 09000.53811.0099 120085 1
110000116 74200000 23410113 12000.54132.0099 120080 60.000.027
110090116 76200000 23390520 10000.53918.0099 120223 4.865.252
110070116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120171 6.635.563
110090116 71300000 23450310 16002.54511.0099 120174 19.688.230
110090116 71300000 23450310 16000.54534.0099 120176 16.442.209
110070116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120181 1.876.883
110090116 71300000 23450310 16002.54534.0099 120189 5.214.972
110090116 71300000 23450310 16002.54511.0099 120182 60.000.027
110000116 71300000 23450211 16000.54507.0010 120169 3.545.665
110000116 76100000 23390410 10000.53913.0099 120167 76.121.108
110000116 76200000 23390440 10000.53916.0099 120117 940.286
110000116 76200000 23390520 10000.53918.0099 120223 813.683
110000116 76200000 23390211 10000.53907.0099 150062 59.844
110000116 71200000 23440310 15003.54411.0099 120216 47.535.748
110000116 73200000 23370520 08000.53718.0099 120270 1.073.136
Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por ac ciones
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
INVERSIÓN
TRASLADOS PRESUPUESTALES
Construcción puente vehicular
Mantenimiento del centro administrativo municipal
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín
Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín
Manejo integral del agua
Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Racionalización de buses corredor Ayacucho
Implementación de Movilidad Humana
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Direccionamiento de la planeación participativa
Observatorio de políticas públicas
Inteligencia de Información para el territorio
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Gestión Gerencias Territoriales
SECRETARÍA DE HACIENDA - INDER
Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional.
Planificación de Ordenamiento Territorial.
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas
SECRETARÍA DE HACIENDA
Estudios y Diseños para la infraestructura vial del Municipio de Medellín.
Obras Corredor Ayacucho
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Gestión de bienes de uso público.
Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en
Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria.
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Mantenimiento sedes administrativas municipales
Adquisición y adecuación sedes administrativas.
SECRETARÍA DE PATICIPACIÓN CIUDADANA
Promoción y Articulación de escenarios de Participación y Movilización
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS
Complementación alimentaria para personas mayores
Servicios complementarios al Programa Colombia Mayor.
Construyendo ambientes protectores.
Fortalecimiento de la Implementación del sistema de Inf ormación SIBIS en la
Retornos y reubicaciones a victimas del desplazamiento.
Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los
SECRETARÍA DE LAS MUJERES
Reconocimiento y potenciación de las Mujeres.
promoción de fomento a la población rural.
Promoción de la Autonomía económica.
Promoción de la Autonomía económica.
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
Gestión de la política pública.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Promoción de los DDHH de la población carcelaria y su reintegración social.
Jóvenes por la Vida una estrategia de convivencia
Política Pública de Servicios Públicos.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Adquisición De Predios Para Proyectos Viales Nuevos.
Mantenimiento Malla Vial Corredor Metroplús.
Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada Malpaso.
Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias.
Construcción, Adecuación y Sostenimiento de puentes peatonales y
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
Medellín Lectura Viva (Plan de lectura)
Cultura ciudadana en equidad
Formación y creación para la ciudadanía
Fomento de identidad de ciudad
Construcción y mejoramiento de la Vía Altos del Rodeo.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Educación ambiental.
Manejo integral del agua.
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Convocatorias públicas para la democratización de la cultura
Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad
Fortalecimiento del Archivo Histórico de Medellín
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Planificación de los proyectos estratégicos
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
Gestión para el Proceso de la Conservación Catastral
Política Pública de Servicios Públicos
Control Urbanístico - Centro Inteligente de Alertas Tempranas
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mejoramiento de Organizaciones y Redes Sociales gestoras del desarrollo
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Estrategias de divulgación y promoción institucional
CONTRACRÉDITO CRÉDITO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR