Anexo 11 - Comparación CMA: 2.500-25.000 - Núm. 12, Marzo 2007 - Revista de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - Libros y Revistas - VLEX 430536942

Anexo 11 - Comparación CMA: 2.500-25.000

Páginas230-230
230
Anexo 11
PRESTADOR
V
ariaciones
CMAac CM Aalc Suma CMAac CM Aalc Suma Ac Alc Total
Andes 4.583 2.256 6.840 3.887 2.257 6.144 -15,2% 0,0% -10,2%
Anserma 2.855 761 3.616 5.096 2.121 7.217 78,5% 178,6% 99,6%
Apartadó 3.500 1.612 5.113 6.442 1.054 7.496 84,0% -34,6% 46,6%
Arauca 11.080 10.141 21.221 3.574 3.863 7.438 -67,7% -61,9% -65,0%
Bolívar 4.541 2.238 6.779 3.883 2.472 6.355 -14,5% 10,5% -6,3%
Buga 6.098 3.138 9.236 4.464 1.573 6.036 -26,8% -49,9% -34,6%
Caucasia 4.817 2.235 7.052 2.598 1.257 3.855 -46,1% -43,8% -45,3%
Dorada 2.709 660 3.369 4.397 2.668 7.065 62,3% 304,5% 109,7%
El Cerrito 5.346 2.767 8.114 4.776 2.602 7.378 -10,7% -6,0% -9,1%
Florencia 3.900 2.687 6.586 4.072 3.335 7.407 4,4% 24,1% 12,5%
Florida 5.602 2.719 8.321 4.776 2.602 7.378 -14,7% -4,3% -11,3%
Jamundí 5.085 2.590 7.675 4.776 2.602 7.378 -6,1% 0,5% -3,9%
La Virginia 2.815 1.126 3.941 4.065 7.082 11.147 44,4% 528,9% 182,8%
Madrid 1.979 990 2.969 2.590 1.246 3.836 30,9% 25,9% 29,2%
Neira 3.149 502 3.652 5.776 2.525 8.301 83,4% 402,6% 127,3%
Ocaña 2.563 1.495 4.059 1.649 1.465 3.114 -35,7% -2,0% -23,3%
Pamplona 4.887 1.955 6.842 3.831 959 4.790 -21,6% -50,9% -30,0%
Pradera 5.397 2.711 8.108 4.776 2.602 7.378 -11,5% -4,0% -9,0%
Riosucio 2.844 755 3.599 4.814 2.055 6.869 69,3% 172,3% 90,9%
San Gil 4.805 3.338 8.143 4.926 2.634 7.559 2,5% -21,1% -7,2%
Sevilla 4.811 2.525 7.336 4.7 76 2.602 7.378 -0,7% 3,0% 0,6%
Sibaté 4.955 1.982 6.937 5.337 2.229 7.566 7,7% 12,5% 9,1%
Supia 3.063 775 3.838 4.516 2.119 6.635 47,4% 173,5% 72,9%
Promedio 6.667 6.770
Fuente: Estudio de Costos. Cálcul os CRA
Resoluciones CRA 151/01 y 287/04. Precios constantes de 2005
RES.151/01 RES. 287/04
Comparación de los CMA ($/Suscriptor) 2.500 a 25.000 suscriptores. Costos de referencia
Anexo 12
PRESTADOR
V
ariaciones
CMLPac CMLPalc Suma CMLPac CMLPalc Suma Ac Alc Total
Andes 691 325 1.016 854 545 1.399 23,6% 67,7% 37,7%
Anserma 1.057 607 1.664 579 481 1.060 -45,2% -20,7% -36,3%
Apartadó 589 280 869 831 824 1.655 41,1% 193,8% 90,4%
Arauca 711 782 1.493 867 947 1.814 22,0% 21,1% 21,5%
Bolívar 701 328 1.029 771 733 1.504 9,9% 123,5% 46,1%
Buga 583 329 913 778 424 1.202 33,5% 28,7% 31,8%
Caucasia 846 145 990 1.139 934 2.072 34,7% 545,1% 109,2%
Dorada 726 321 1.047 277 322 599 -61,8% 0,3% -42,7%
El Cerrito 966 423 1.389 785 399 1.184 -18,8% -5,5% -14,8%
Florencia 422 376 798 473 337 810 12,2% -10,4% 1,5%
Florida 625 345 969 535 311 846 -14,4% -9,6% -12,7%
Jamundí 794 380 1.174 686 364 1.050 -13,7% -4,1% -10,6%
La Virginia 735 294 1.029 857 549 1.406 16,5% 86,8% 36,6%
Madrid 838 419 1.257 811 296 1.107 -3,2% -29,4% -11,9%
Neira 903 247 1.150 602 399 1.001 -33,4% 61,6% -13,0%
Ocaña 435 264 699 502 312 814 15,4% 18,1% 16,4%
Pamplona 738 295 1.033 721 274 995 -2,3% -7,0% -3,7%
Pradera 665 423 1.088 587 445 1.033 -11,6% 5,4% -5,0%
Riosucio 617 485 1.102 418 537 955 -32,2% 10,8% -13,3%
San Gil 512 227 739 929 339 1.269 81,5% 49,6% 71,7%
Sevilla 1.798 950 2.749 923 512 1.435 -48,7% -46,1% -47,8%
Sibaté 513 205 718 996 354 1.350 94,2% 72,4% 88,0%
Supia 487 670 1.158 319 378 698 -34,5% -43,5% -39,7%
Promedio 1.134 1.185
Fuente: Estudio de Costos. Cálculos CRA
Comparación de los cargos por consumo ($/m
3
) 2.500 a 25.000 suscriptores. Costos de referencia
Resoluciones CRA 151/01 y 287/04. Precios constantes de 2005
RES.151/01 RES. 287/04

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR