Anexo 16 - Modelo CMA vs. No. De Suscriptores - Núm. 12, Marzo 2007 - Revista de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - Libros y Revistas - VLEX 430536962

Anexo 16 - Modelo CMA vs. No. De Suscriptores

Páginas234-234
234
234
Anexo 16
Resultados de la regresión log-log entre Costos administrativos y número de
suscriptores para todas las empresas
Source | SS df MS Number of obs = 207
-------------+------------------------------ F( 1, 205) = 1607.38
Model | 607.492545 1 607.492545 Prob > F = 0.0000
Residual | 77.4777572 205 .377940279 R-squared = 0.8869
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.8863
Total | 684.970302 206 3.32509855 Root MSE = .61477
------------------------------------------------------------------------------
lca_sindea | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lsuscac | 1.031909 .0257384 40.09 0.000 .9811626 1.082655
_cons | 8.260579 .2004404 41.21 0.000 7.86539 8.655768
------------------------------------------------------------------------------
Resultados de la regresión log-log entre Costos administrativos y número de
suscriptores empresas con puntaje DEA.
Source | SS df MS Number of obs = 96
-------------+------------------------------ F( 1, 94) = 1265.02
Model | 181.692649 1 181.692649 Prob > F = 0.0000
Residual | 13.5010855 94 .143628569 R-squared = 0.9308
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9301
Total | 195.193734 95 2.05467089 Root MSE = .37898
------------------------------------------------------------------------------
lca | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lsuscrip | 1.046383 .02942 35.57 0.000 .9879688 1.104797
_cons | 10.6285 .2815767 37.75 0.000 10.06942 11.18757
------------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 96
-------------+------------------------------ F( 1, 94) = 2376.24
Model | 188.907978 1 188.907978 Prob > F = 0.0000
Residual | 7.47286579 94 .079498572 R-squared = 0.9619
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9615
Total | 196.380843 95 2.06716677 Root MSE = .28195
------------------------------------------------------------------------------
lctadea | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lsuscrip | 1.066957 .0218878 48.75 0.000 1.023499 1.110416
_cons | 10.35509 .2094864 49.43 0.000 9.939153 10.77103
------------------------------------------------------------------------------

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR