Certificación número 02 de 2010 - 15 de Julio de 2010 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 213747851

Certificación número 02 de 2010

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín47771
19
Edición 47.771
Lwgxgu."37"fg"lwnkq"fg"4232 DIARIO OFICIAL
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Fkctkq"QÝekcn, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Di-
tgevqt"Igpgtcn"fg"Etfifkvq"R¿dnkeq"{"Vguqtq"Pcekqpcn"fgn"Okpkuvgtkq"fg"Jcekgpfc"{"Etfifkvq"
R¿dnkeq."fg"eqphqtokfcf"eqp"nq"fkurwguvq"gp"gn"ctvewnq"3:"fg"nc"Ng{"3:7"fg"3;;70
Rwdnswgug."eqowpswgug"{"e¿orncug0
Fcfc"gp"Dqiqvƒ."F0"E0."c"35"fg"lwnkq"fg"42320
Gn"Okpkuvtq"fg"Jcekgpfc"{"Etfifkvq"R¿dnkeq.
Óscar Iván Zuluaga Escobar.
(C.F.)
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIÓN NÚMERO 02 DE 2010
(julio 13)
Nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"Crq{q"Hkuecn"fgn"Okpkuvgtkq"fg"Jcekgpfc" {"Etfifkvq"R¿dnkeq."
en uso de las facultades que le otorga la Ley 1393 de 2010, y
EQPUKFGTCPFQ<
30"Swg" gn"rctƒitchq"vtcpukvqtkq" fgn"ctvewnq" 8̇"fg" nc"Ng{" 35;5"fg" 4232"guvcdngeg" swg"
eqttgurqpfg"c"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"Crq{q"Hkuecn"fgn"Okpkuvgtkq"fg"Jcekgpfc"{"Etfifkvq"
R¿dnkeq"egtvkÝect"nc"dcug"itcxcdng"rctc"nc"nkswkfcek„p"fg"nc"uqdtgvcuc"cn"eqpuwoq" fg"ekic-
rrillos y tabaco elaborado durante el año 2010.
40"Swg"gn" rctƒitchq"vtcpukvqtkq" fgn"ctvewnq"8̇" fg"nc"Ng{" 35;5"fg" 4232"guvcdngeg"c" uw"
xg¦"swg"rctc"ghgevqu"fg"nc"egtvkÝecek„p"fg"nc"dcug"itcxcdng."nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"Crq{q"
Hkuecn"fgn"Okpkuvgtkq"fg"Jcekgpfc"{"Etfifkvq"R¿dnkeq"vqoctƒ"eqoq"dcug"nc"egtvkÝecek„p"fg"
precios de cigarrillos expedida por el DANE en diciembre de 2009, los cuales deben ser
cevwcnk¦cfqu"gp"wp"rqtegpvclg"gswkxcngpvg"cn"etgekokgpvq"fgn"pfkeg"fg"rtgekqu"cn"eqpuwokfqt0
3. Que el incremento del índice de precios al consumidor en lo corrido del año 2010
jcuvc"gn"ogu"fg"lwpkq."gu"fqu"rwpvq"ewctgpvc"{"ukgvg"rqt"ekgpvq"*4069'+."ugi¿p"ug"gpewgpvtc"
publicado en el boletín de prensa de 3 de julio de 2010 del Portal del DANE.
EGTVKHKEC<
Ncu"ukiwkgpvgu"uqp"ncu"dcugu"itcxcdngu"rqt"eclgvknnc"fg"42" wpkfcfgu"rctc"nc"nkswkfcek„p"
fg"nc"uqdtgvcuc"cn"eqpuwoq"fg"ekicttknnqu"{" vcdceq"gncdqtcfq."xkigpvgu"c"rctvkt"fg"nc"hgejc"
fg"nc"rtgugpvg"egtvkÝecek„p"{"jcuvc"gn"53"fg"fkekgodtg"fg"42320
N° MARCA VARIEDAD
CERTIFICACIÓN
DANE (31 de di-
ciembre de 2009)
Creci-
miento
IPC
Base
Gravable
1COGTKECP"IQNF EQP"HKNVTQ 1.595 4.69' 1.634
2DGNOQPV EQP"HKNVTQ 1.883 4.69' 1.930
3DGNOQPV GZVTC"UWCXG 1.935 4.69' 1.983
4DGNOQPV NKIJV 1.897 4.69' 1.944
5DGNOQPV URNCUJ 1.915 4.69' 1.962
6DQUVQP EQP"HKNVTQ 1.876 4.69' 1.922
7DQUVQP NKIJV 1.872 4.69' 1.918
8ECTKDG CAJA BLANDA 1.291 4.69' 1.323
9ECTKDG ECLC"FWTC 1.389 4.69' 1.423
10 ECTKDG EQP"HKNVTQ 1.368 4.69' 1.402
11 EQPVKPGPVCN PGITQ 1.121 4.69' 1.149
12 DELTA EQP"HKNVTQ 1.967 4.69' 2.016
13 DELTA NKIJV 1.758 4.69' 1.801
14 DERBY C¥WN 1.813 4.69' 1.858
15 DERBY ECLC"FWTC 1.899 4.69' 1.946
16 DERBY EQP"HKNVTQ 1.889 4.69' 1.936
17 DERBY TQLQ 1.920 4.69' 1.967
18 FLY NKIJV 1.161 4.69' 1.190
19 FLY OGPVJQN 1.080 4.69' 1.107
20 GREEN EQP"HKNVTQ 1.875 4.69' 1.921
21 GREEN NKIJV 1.866 4.69' 1.912
22 GREEN OGPVQNCFQ 1.885 4.69' 1.932
23 KORGTKCN EQP"HKNVTQ 1.994 4.69' 2.043
24 MGPV DNWG 3.115 4.69' 3.192
25 MGPV DNWG"NKIJV 3.134 4.69' 3.211
26 MGPV IQNF 3.200 4.69' 3.279
27 MGPV UKNXGT 3.132 4.69' 3.209
28 MQQN DNWG 3.267 4069' 3.348
29 MQQN EKVTKE"HKUKQP 3.259 4069' 3.339
N° MARCA VARIEDAD
CERTIFICACIÓN
DANE (31 de di-
ciembre de 2009)
Creci-
miento
IPC
Base
Gravable
30 MQQN EQP"HKNVTQ 3.117 4069' 3.194
31 MQQN HTQ¥GP"PKIJV 3.051 4069' 3.126
32 MQQN NKIJV 3.133 4.69' 3.210
33 MQQN OGPVJQN 3.267 4.69' 3.348
34 MQQN OKFPKIJV"
BLAST 3.047 4.69' 3.122
35 MQQN OKFPKIJV 3.181 4.69' 3.260
36 MQQN UJQVU 3.000 4.69' 3.074
37 MQQN URKE["HWUKQP 3.252 4.69' 3.332
38 LÍDER EQP"HKNVTQ 1.270 4.69' 1.301
39 NKPV EQP"HKNVTQ 2.840 4.69' 2.910
40 NKPV OCP¥CPC" XGT-
DE 2.901 4.69' 2.973
41 NWEM["UVTKMG EQP"HKNVTQ 3.200 4.69' 3.279
42 NWEM["UVTKMG RED 3.204 4.69' 3.283
43 NWEM["UVTKMG UKNXGT 3.000 4.69' 3.074
44 OCTNDQTQ EQP"HKNVTQ 2.468 4.69' 2.529
45 OCTNDQTQ HTGUJ"1"KEG"OKPV 2.944 4.69' 3.017
46 OCTNDQTQ KEG"ZRTGUU 2.996 4.69' 3.070
47 OCTNDQTQ NKIJV 2.926 4.69' 2.998
48 OCTNDQTQ OKNF 2.854 4.69' 2.924
49 OCTNDQTQ OKNF"C¥WN 2.965 4.69' 3.038
50 OCTNDQTQ TQLQ 2.906 4.69' 2.978
51 OQPVCPC C¥WN 1.877 4.69' 1.923
52 OQPVCPC EQP"HKNVTQ 1.936 4.69' 1.984
53 OQPVCPC UWCXG 1.917 4.69' 1.964
54 OWUVCPI C¥WN 1.877 4.69' 1.923
55 OWUVCPI NKIJV 1.917 4.69' 1.964
56 OWUVCPI OGPVJQN 1.903 4.69' 1.950
57 OWUVCPI OGVJQN"NKIJV 1.888 4.69' 1.935
58 OWUVCPI TQLQ 1.879 4.69' 1.925
59 PGZV C¥WN 1.500 4.69' 1.537
60 PGZV HKNVGT 1.643 4.69' 1.684
61 RCNN"OCNN C¥WN 1.892 4.69' 1.939
62 RCNN"OCNN MTKUVCN"HTQUV 1.852 4.69' 1.898
63 RJKNKR"OQTTKU DNWG 1.900 4.69' 1.947
64 RJKNKR"OQTTKU RED 1.900 4.69' 1.947
65 RKGNTQLC EQP"HKNVTQ 1.741 4.69' 1.784
66 RKGNTQLC UKP"HKNVTQ 1.424 4.69' 1.459
67 RTGOKGT C¥WN 1.598 4.69' 1.637
68 RTGOKGT C¥WN"UWCXG 1.596 4.69' 1.635
69 RTGOKGT OGPVJQN 1.609 4.69' 1.649
70 RTGOKGT OGPVJQN"NKIJV 1.600 4.69' 1.640
71 RTGOKGT TQLQ 1.601 4.69' 1.641
72 RTGUKFGPV EQP"HKNVTQ 1.284 4.69' 1.316
73 TQ[CN EQP"HKNVTQ 1.951 4.69' 1.999
74 UVCTNKVG EQP"HKNVTQ 1.632 4.69' 1.672
75 UVCTNKVG NKIJV 1.662 4.69' 1.703
76 VTQRKECN EQP"HKNVTQ 1.155 4.69' 1.184
77 XKEGTQ[ NKIJV 1.600 4.69' 1.640
78 XKTIKPC"UNKO NKIJV 2.900 4.69' 2.972
79 XKTIKPC"UNKO OGPVJQN 2.900 4.69' 2.972
Para efectos de la determinación de la sobretasa al consumo de cigarrillo y tabaco
gncdqtcfq"fg"cswgnncu"xctkgfcfgu" fg"octecu"swg"kpitgugp"cn" ogtecfq"rqt"rtkogtc"xg¦." ug"
crnkectƒ"nc"dcug"itcxcdng"csw"egtvkÝecfc"swg"eqttgurqpfc"cn"rtqfwevq" swg"oƒu"ug"cukokng"
en sus características.
Gzrgfkfc"gp"Dqiqvƒ."F0"E0
La Directora General de Apoyo Fiscal,
Ana Lucía Villa Arcila.
(C.F.)

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR