Circular 00010 - 30 de Enero de 2004 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43203720

Circular 00010

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Número de Boletín45446

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en los datos suministrados por la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República y considerando:

Que mediante Decreto 366 del 28 de febrero de 1992, en su artículo 7º se adoptó como tasa de cambio para efectos tributarios, la tasa representativa del mercado vigente al momento de la operación, a 31 de diciembre, o el último día del período, para los efectos del ajuste por diferencia en cambio de los activos y pasivos poseídos en moneda extranjera a dicha fecha certificada por la Superintendencia Bancaria,

INFORMA:

Tasa de cambio representativa del mercado por el año 2003, para efectos tributarios:

La tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2003 corresponde a:

Enero Febrero Marzo

01 2.864.79 01 2.940.26 01 2.957.87

02 2.864.79 02 2.940.26 02 2.957.87

03 2.844.82 03 2.940.26 03 2.957.87

04 2.841.56 04 2.957.40 04 2.959.97

05 2.841.56 05 2.966.78 05 2.962.06

06 2.841.56 06 2.961.29 06 2.960.77

07 2.841.56 07 2.963.28 07 2.960.11

08 2.881.83 08 2.954.03 08 2.959.75

09 2.902.92 09 2.954.03 09 2.959.75

10 2.915.01 10 2.954.03 10 2.959.75

11 2.905.77 11 2.968.88 11 2.961.93

12 2.905.77 12 2.963.21 12 2.962.76

13 2.905.77 13 2.960.77 13 2.961.99

14 2.906.49 14 2.959.75 14 2.959.39

15 2.903.05 15 2.954.76 15 2.958.86

16 2.905.41 16 2.954.76 16 2.958.86

17 2.928.19 17 2.954.76 17 2.958.86

18 2.923.58 18 2.934.58 18 2.956.47

19 2.923.58 19 2.929.64 19 2.955.84

20 2.923.58 20 2.937.44 20 2.955.64

21 2.926.06 21 2.938.23 21 2.954.62

22 2.933.81 22 2.939.92 22 2.956.06

23 2.947.05 23 2.939.92 23 2.956.06

24 2.926.88 24 2.939.92 24 2.956.06

25 2.924.73 25 2.949.05 25 2.956.06

26 2.924.73 26 2.951.81 26 2.959.26

27 2.924.73 27 2.949.85 27 2.959.84

28 2.948.30 28 2.956.31 28 2.958.73

29 2.965.60 29 2.958.25

30 2.950.71 30 2.958.25

31 2.926.46 31 2.958.25

Abril Mayo Junio

01 2.958.15 01 2.868.43 01 2.853.33

02 2.958.56 02 2.868.43 02 2.853.33

03 2.956.50 03 2.865.9 4 03 2.853.33

04 2.951.14 04 2.865.94 04 2.846.16

05 2.946.79 05 2.865.94 05 2.849.71

06 2.946.79 06 2.858.37 06 2.839.21

07 2.946.79 07 2.856.98 07 2.828.20

08 2.942.41 08 2.866.06 08 2.828.20

09 2.938.32 09 2.848.41 09 2.828.20

10 2.920.40 10 2.840.04 10 2.818.50

11 2.911.74 11 2.840.04 11 2.80 9.63

12 2.923.07 12 2.840.04 12 2.821.27

13 2.923.07 13 2.833.86 13 2.832.20

14 2.923.07 14...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR