Circular número 000004 de 2013 - 19 de Marzo de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 428628906

Circular número 000004 de 2013

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Número de Boletín48737

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en la información suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 366 del 28 de febrero de 1992, artículo 7º, se adoptó la tasa de cambio representativa del mercado, vigente al momento de la operación, a 31 de diciembre o el último día del período, para los efectos del ajuste por diferencia en cambio de los activos y pasivos poseídos en moneda extranjera, certificada por la Superintendencia Financiera,

INFORMA:

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado para el año gravable 2012, certificada para los días señalados por parte de la Superintendencia Financiera, es:

ENERO FEBRERO MARZO
DÍA COP/USD DÍA COP/USD DÍA COP/USD
1 1942.70 1 1805.98 1 1766.85
2 1942.70 2 1797.68 2 1770.70
3 1942.70 3 1795.55 3 1775.69

ENERO FEBRERO MARZO
A COP/USD DÍA COP/USD DÍA COP/USD
4 1915.02 4 1784.77 4 1775.69
5 1898.24 5 1784.77 5 1775.69
6 1884.44 6 1784.77 6 1774.03
7 1884.47 7 1787.96 7 1779.32
8 1884.47 8 1783.34 8 1773.88
9 1884.47 9 1778.90 9 1765.06
10 1884.47 10 1774.96 10 1762.08
11 1865.07 11 1785.59 11 1762.08
12 1854.17 12 1785.59 12 1762.08
13 1842.47 13 1785.59 13 1766.10
14 1841.31 14 1778.12 14 1760.77
15 1841.31 15 1785.24 15 1761.04
16 1841.31 16 1791.29 16 1761.02
17 1841.31 17 1792.92 17 1758.38
18 1836.34 18 1779.81 18 1758.38
19 1827.24 19 1779.81 19 1758.38
20 1821.86 20 1779.81 20 1758.38
21 1828.75 21 1779.81 21 1759.78
22 1828.75 22 1777.59 22 1758.03
23 1828.75 23 1781.57 23 1761.87
24 1811.55 24 1776.11 24 1760.17
25 1814.58 25 1772.42 25 1760.17
26 1814.69 26 1772.42 26 1760.17
27 1801.88 27 1772.42 27 1759.58
28 1810.55 28 1777.27 28 1762.93
29 1810.55 29 1767.83 29 1771.25
30 1810.55 N/A N/A 30 1784.66
31 1815.08 N/A N/A 31 1792.07
ABRIL MAYO JUNIO
A COP/USD DÍA COP/USD DÍA COP/USD
1 1792.07 1 1764.00 1 1833.80
2 1792.07 2 1764.00 2 1834.71
3 1779.13 3 1760.12 3 1834.71
4 1767.84 4 1754.89 4 1834.71
5 1772.58 5 1757.24 5 1815.54
6 1772.58 6 1757.24 6 1798.85
7 1772.58 7 1757.24 7 1782.89
8 1772.58 8 1759.12 8 1766.91
9 1772.58 9 1760.60 9 1776.26
10 1779.53 10 1775.96 10 1776.26
11 1793.30 11 1765.00 11 1776.26
12 1787.66 12 1764.69 12 1776.26
13 1778.78 13 1764.69 13 1776.47
14 1777.12 14 1764.69 14 1783.45
15 1777.12 15 1771.60 15 1787.63
16 1777.12 16 1778.37 16 1786.21
17 1775.67 17 1793.61 17 1786.21
18 1769.07 18 1804.92 18 1786.21
19 1774.21 19 1814.46 19 1786.21
20 1776.06 20 1814.46 20 1773.18
21 1771.13 21 1814.46
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR