Decreto 240 de 2010, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas - 28 de Enero de 2010 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353758622

Decreto 240 de 2010, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas

Número de Boletín47606

El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto NUMERO 099 deL 19 DE ENERO 2010

En uso de las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 6ª de 1971 y de 1991, previo concepto del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4589 del 27 de diciembre de 2006, se adoptó el nuevo Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2007.

Que en la sesión 213 del 13 de enero de 2010 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de una lista de 1.247 subpartidas arancelarias que corresponden a bienes industriales no producidos en Colombia y con base en la clasificación Cuode (Clasificación por Uso o Destino Económico), hasta el 31 de marzo de 2010.

DECRETA:

Artículo 1° Establecer un gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para las siguientes subpartidas arancelarias:

|2504100000 |2504900000 |2506100000 |2506200000 |2508500000 |2508600000 |

|2508700000 |2511200000 |2512000000 |2513200000 |2514000000 |2518300000 |

|2519901000 |2519902000 |2519903000 |2521000000 |2529220000 |2529300000 |

|2530100000 |2601120000 |2601200000 |2602000000 |2604000000 |2606000000 |

|2608000000 |2609000000 |2613900000 |2615100000 |2615900000 |2617900000 |

|2707200000 |2707300000 |2707400000 |2707501000 |2707910000 |2707991000 |

|2710119500 |2710191200 |2710192900 |2710193200 |2710193300 |2712101000 |

|2712200000 |2712902000 |2713110000 |2713120000 |2801200000 |2801300000 |

|2802000000 |2803001000 |2804290000 |2804690000 |2804701000 |2804709000 |

|2804800000 |2804901000 |2804909000 |2805110000 |2805120000 |2805190000 |

|2805300000 |2805400000 |2809100000 |2809201010 |2809202000 |2810001000 |

|2810009000 |2811110000 |2811191000 |2811221000 |2811229000 |2811294000 |

|2811299090 |2812103100 |2812103300 |2812105000 |2812109000 |2812900000 |

|2813902000 |2813909000 |2814200000 |2815110000 |2815200000 |2815300000 |

|2816400000 |2818100000 |2818200000 |2819100000 |2819909000 |2821102000 |

|2823001000 |2823009000 |2824100000 |2824900010 |2824900090 |2825100000 |

|2825200000 |2825300000 |2825400000 |2825500000 |2825600000 |2825700000 |

|2825800000 |2825901000 |2825909000 |2826120000 |2826191000 |2826199000 |

|2826300000 |2826900000 |2827100000 |2827200000 |2827310000 |2827350000 |

|2827391000 |2827393000 |2827395000 |2827399010 |2827510000 |2827590000 |

|2827601000 |2827609000 |2828100000 |2828902000 |2829110000 |2829191000 |

|2829901000 |2829902000 |2829909000 |2830102000 |2830901000 |2831100000 |

|2831900000 |2832201000 |2832209000 |2832301000 |2832309000 |2833190000 |

|2833240000 |2833270000 |2833293000 |2833309000 |2833401000 |2833409000 |

|2834100000 |2835100000 |2835310000 |2836400000 |2836600000 |2836910000 |

|2836920000 |2836991000 |2836994000 |2836999000 |2837111000 |2837190000 |

|2837200000 |2839901000 |2839902000 |2840110000 |2840190000 |2840200000 |

|2840300000 |2841300000 |2841502000 |2841503000 |2841504000 |2841610000 |

|2841700000 |2841800000 |2841909000 |2842100000 |2842901000 |2842902100 |

|2842902900 |2842909000 |2844300000 |2844409000 |2845100000 |2845900000 |

|2846100000 |2846900000 |2847000000 |2849100000 |2849200000 |2849901000 |

|2849909000 |2850001000 |2850002000 |2850009000 |2852001000 |2852002900 |

|2852009000 |2853003000 |2901230000 |2901240000 |2901290000 |2902110000 |

|2902190000 |2902200000 |2902410000 |2902420000 |2902430000 |2902600000 |

|2902700000 |2902901000 |2902909000 |2903111000 |2903120000 |2903130000 |

|2903140000 |2903150000 |2903199000 |2903210000 |2903220000 |2903230000 |

|2903299000 |2903310000 |2903392300 |2903392600 |2903399000 |2903420000 |

|2903459000 |2903470000 |2903491400 |2903491900 |2903492000 |2903610000 |

|2903621000 |2903690000 |2904101000 |2904202000 |2904203000 |2904204000 |

|2904209000 |2905121000 |2905122000 |2905130000 |2905141000 |2905149000 |

|2905169000 |2905170000 |2905191000 |2905192000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR