Decreto 0658 de 1993, por el cual se fijan las tarifas por concepto de las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que por mandato legal deben efectuarse en el registro mercantil, así como el valor de los certificados. - 7 de Enero de 1993 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354200566

Decreto 0658 de 1993, por el cual se fijan las tarifas por concepto de las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que por mandato legal deben efectuarse en el registro mercantil, así como el valor de los certificados.

EmisorMinisterio de Desarrollo Económico
Número de Boletín40711

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio e sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 124 de la Ley 6ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°

La matrícula de los comerciantes, o su renovación, en el registro público mercantil, causará anualmente los derechos, liquidados sobre el monto de los activos, que a continuación se indican:

|RANGO DE ACTIVOS |TARIFA Pesos ($) |

|0 |a |500.000 |5.180 |

|500.001 |a |550.000 |5.852 |

|550.001 |a |600.000 |6.171 |

|600.001 |a |650.000 |6.490 |

|650.001 |a |700.000 |6.809 |

|700.001 |a |750.000 |7.129 |

|750.001 |a |800.000 |7.448 |

|800.001 |a |850.000 |7.767 |

|850.001 |a |900.000 |8.086 |

|900.001 |a |950.000 |8.405 |

|950.001 |a |1.000.000 |8.724 |

|1.000.001 |a |1.050.000 |9.573 |

|1.050.001 |a |1.100.000 |9.742 |

|1.100.001 |a |1.150.000 |9.913 |

|1.150.001 |a |1.200.000 |10.073 |

|1.200.001 |a |1.250.000 |10.246 |

|1.250.001 |a |1.300.000 |10.406 |

|1.300.001 |a |1.350.000 |10.578 |

|1.350.001 |a |1.400.000 |10.738 |

|1.400.001 |a |1.450.000 |10.910 |

|1.450.001 |a |1.500.000 |11.071 |

|1.500.001 |a |1.550.000 |11.243 |

|1.550.001 |a |1.600.000 |11.403 |

|1.600.001 |a |1.650.000 |11.574 |

|1.650.001 |a |1.700.000 |11.736 |

|1.700.001 |a |1.750.000 |11.908 |

|1.750.001 |a |1.800.000 |12.069 |

|1.800.001 |a |1.850.000 |12.239 |

|1.850.001 |a |1.900.000 |12.401 |

|1.900.001 |a |1.950.000 |12.572 |

|1.950.001 |a |2.000.000 |12.733 |

|2.000.001 |a |2.100.000 |12.985 |

|2.100.001 |a |2.200.000 |13.318 |

|2.200.001 |a |2.300.000 |13.648 |

|2.300.001 |a |2.400.000 |13.982 |

|2.400.001 |a |2.500.000 |14.313 |

|2.500.001 |a |2.600.000 |14.647 |

|2.600.001 |a |2.700.000 |14.979 |

|2.700.001 |a |2.800.000 |15.311 |

|2.800.001 |a |2.900.000 |15.643 |

|2.900.001 |a |3.000.000 |15.969 |

|3.000.001 |a |3.200.000 |16.479 |

|3.200.001 |a |3.400.000 |17.146 |

|3.400.001 |a |3.600.000 |17.808 |

|3.600.001 |a |3.800.000 |18.473 |

|3.800.001 |a |4.000.000 |19.140 |

|4.000.001 |a |4.333.333 |20.013 |

|4.333.334 |a |4.686.666 |21.110 |

|4.666.667 |a |5.000.000 |22.243 |

|5.000.001 |a |5.500.000 |23.617 |

|5.500.001 |a |6.000.000 |24.907 |

|6.000.001 |a |6.500.000 |26.192 |

|6.500.001 |a |7.000.000 |27.483 |

|7.000.001 |a |7.500.000 |28.768 |

|7.500.001 |a |8.000.000 |30.053 |

|8.000.001 |a |8.500.000 |31.343 |

|8.500.001 |a |9.000.000 |32.635 |

|9.000.001 |a |9.500.000 |33.915 |

|9.500.001 |a |10.000.000 |35.213 |

|10.000.001 |a |10.500.000 |37.391 |

|10.500.001 |a |11.000.000 |38.179 |

|11.000.001 |a |11.500.000 |38.975 |

|11.500.001 |a |12.000.000 |39.758 |

|12.000.001 |a |12.500.000 |40.562 |

|12.500.001 |a |13.000.000 |41.345 |

|13.000.001 |a |13.500.000 |42.143 |

|13.500.001 |a |14.000.000 |42.921 |

|14.000.001 |a |14.500.000 |43.715 |

|14.500.001 |a |15.000.000 |44.500 |

|15.000.001 |a |15.500.000 |45.297 |

|15.500.001 |a |16.000.000 |46.081 |

|16.000.001 |a |16.500.000 |46.887 |

|16.500.001 |a |17.000.000 |47.670 |

|17.000.001 |a |17.500.000 |48.468 |

|17.500.001 |a |18.000.000 |49.247 |

|18.000.001 |a |18.500.000 |50.048 |

|18.500.001 |a |19.000.000 |50.817 |

|19.000.001 |a |19.500.000 |51.634 |

|19.500.001 |a |20.000.000 |52.402 |

|20.000.001 |a |21.000.000 |53.606 |

|21.000.001 |a |22.000.000 |55.174 |

|22.000.001 |a |23.000.000 |56.761 |

|23.000.001 |a |24.000.000 |58.335 |

|24.000.001 |a |25.000.000 |59.929 |

|25.000.001 |a |26.000.000 |61.503 |

|26.000.001 |a |27.000.000 |63.091 |

|27.000.001 |a |28.000.000 |64.674 |

|28.000.001 |a |29.000.000 |66.258 |

|29.000.001 |a |30.000.000 |67.819 |

|30.000.001 |a |32.000.000 |70.208 |

|32.000.001 |a |34.000.000 |73.370 |

|34.000.001 |a |36.000.000 |76.547 |

|36.000.001 |a |38.000.000 |79.695 |

|38.000.001 |a |40.000.000 |82.871 |

|40.000.001 |a |43.333.333 |87.070 |

|43.333.334 |a |46.666.666 |92.310 |

|46.666.667 |a |50.000.000 |97.796 |

|50.000.001 |a |55.000.000 |112.917 |

|55.000.001 |a |60.000.000 |114.378 |

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR