Decreto 2649 de 1998, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable de 1999 y se dictan otras disposiciones. - 30 de Diciembre de 1998 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354203526

Decreto 2649 de 1998, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable de 1999 y se dictan otras disposiciones.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín43464

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en

especial de las establecidas en los artículos 242, 550, 868 del

Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 383 de 1997,

CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo con el artículo 550 del Estatuto Tributario, el Impuesto de Timbre por concepto de actuaciones consulares establecidas en el artículo 525, se reajustarán hasta el veinticinco por ciento (25%) cada tres (3) años;

- Que de acuerdo con los artículos 868 y 869 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los Impuestos Sobre la Renta y Complementarios, sobre las Ventas y Timbre Nacional, se reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1o.) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste,

DECRETA:

ARTICULO 1o Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, que regirán para el año gravable de 1999, serán los siguientes:
  1. Tabla del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 1999

Artículo 241

del Estatuto Tributario.

Tarifas de los impuestos sobre la renta y ganancias ocasionales

Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del

Ganancia ocasional intervalo % impuesto

1 a 14.400.000 0.00% 0

14.400.001 a 14.600.OOO 0.14% 20.000

14.600.001 a 14.800.OOO 0.41% 60.000

14.800.001 a 15.000.OOO 0.67% 100.000

15.000.001 a 15.200.OOO 0.93% 140.000

15.200.001 a 15.400.OOO 1.18% 180.000

15.400.001 a 15.600.OOO 1.42% 220.000

15.600.001 a 15.800.OOO 1.66% 260.000

15.800.001 a 16.000.OOO 1.89% 300.000

16.000.001 a 16.200.OOO 2.11% 340.000

16.200.001 a 16.400.OOO 2.33% 380.000

16.400.001 a 16.600.OOO 2.55% 420.000

16.600.001 a 16.800.OOO 2.75% 460.000

16.800.001 a 17.000.OOO 2.96% 500.000

17.000.001 a 17.200.OOO 3.16% 540.000

17.200.001 a 17.400.OOO 3.35% 580.000

17.400.001 a 17.600.OOO 3.54% 620.000

17.600.001 a 17.800.OOO 3.73% 660.000

17.800.001 a 18.000.OOO 3.91% 700.000

18.000.001 a 18.200.OOO 4.09% 740.000

18.200.001 a 18.400.OOO 4.26% 780.000

18.400.001 a 18.600.OOO 4.43% 820.000

18.600.001 a 18.800.OOO 4.60% 860.000

18.800.001 a 19.000.OOO 4.76% 900.000

19.000.001 a 19.200.OOO 4.92% 940.000

19.200.001 a 19.400.OOO 5.08% 980.000

19.400.001 a 19.600.OOO 5.23% 1.020.000

19.600.001 a 19.800.OOO 5.38% 1.060.000

19.800.001 a 20.000.OOO 5.53% 1.100.000

20.000.001 a 20.200.OOO 5.67% 1.140.000

20.200.001 a 20.400.OOO 5.81% 1.180.000

20.400.001 a 20.600.OOO 5.95% 1.220.000

20.600.001 a 20.800.OOO 6.09% 1.260.000

20.800.001 a 21.000.OOO 6.22% 1.300.000

21.000.001 a 21.200.OOO 6.35% 1.340.000

21.200.001 a 21.400.OOO 6.48% 1.380.000

21.400.001 a 21.600.OOO 6.60% 1.420.000

21.600.001 a 21.800.OOO 6.81% 1.478.000

21.800.001 a 22.000.OOO 7.01% 1.536.000

22.000.001 a 22.200.OOO 7.21% 1.594.000

22.200.001 a 22.400.OOO 7.41% 1.652.000

22.400.001 a 22.600.OOO 7.60% 1.710.000

22.600.001 a 22.800.OOO 7.79% 1.768.000

22.800.001 a 23.000.OOO 7.97% 1.826.000

23.000.001 a 23.200.OOO 8.16% 1.884.000

23.200.001 a 23.400.OOO 8.33% 1.942.000

23.400.001 a 23.600.OOO 8.51% 2.000.000

23.600.001 a 23.800.OOO 8.68% 2.058.000

23.800.001 a 24.000.OOO 8.85% 2.116.000

24.000.001 a 24.200.OOO 9.02% 2.174.000

24.200.001 a 24.400.OOO 9.19% 2.232.000

24.400.001 a 24.600.OOO 9.35% 2.290.000

Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del

Ganancia ocasional intervalo % impuesto

24.600.001 a 24.800.OOO 9.51% 2.348.000

24.800.001 a 25.000.OOO 9.66% 2.406.000

25.000.001 a 25.200.OOO 9.82% 2.464.000

25.200.001 a 25.400.OOO 9.97% 2.522.000

25.400.001 a 25.600.OOO 10.12% 2.580.000

25.600.001 a 25.800.OOO 10.26% 2.638.000

25.800.001 a 26.000.OOO 10.41% 2.696.000

26.000.001 a 26.200.OOO 10.55% 2.754.000

26.200.001 a 26.400.OOO 10.69% 2.812.000

26.400.001 a 26.600.OOO 10.83% 2.870.000

26.600.001 a 26.800.OOO 10.97% 2.928.000

26.800.001 a 27.000.OOO 11.10% 2.986.000

27.000.001 a 27.200.OOO 11.23% 3.044.000

27.200.001 a 27.400.OOO 11.36% 3.102.000

27.400.001 a 27.600.OOO 11.49% 3.160.000

27.600.001 a 27.800.OOO 11.62% 3.218.000

27.800.001 a 28.000.OOO 11.74% 3.276.000

28.000.001 a 28.200.OOO 11.86% 3.334.000

28.200.001 a 28.400.OOO 11.99% 3.392.000

28.400.001 a 28.600.OOO 12.11% 3.450.000

28.600.001 a 28.800.OOO 12.22% 3.508.000

28.800.001 a 29.000.OOO 12.34% 3.566.000

29.000.001 a 29.200.OOO 12.45% 3.624.000

29.200.001 a 29.400.OOO 12.57% 3.682.000

29.400.001 a 29.600.OOO 12.68% 3.740.000

29.600.001 a 29.800.OOO 12.79% 3.798.000

29.800.001 a 30.000.OOO 12.90% 3.856.000

30.000.001 a 30.200.OOO 13.00% 3.914.000

30.200.001 a 30.400.OOO 13.11% 3.972.000

30.400.001 a 30.600.OOO 13.21% 4.030.000

30.600.001 a 30.800.OOO 13.32% 4.088.000

30.800.001 a 31.000.OOO 13.42% 4.146.000

31.000.001 a 31.200.OOO 13.52% 4.204.000

31.200.001 a 31.400.OOO 13.62% 4.262.000

31.400.001 a 31.600.OOO 13.71% 4.320.000

31.600.001 a 31.800.OOO 13.81% 4.378.000

31.800.001 a 32.000.OOO 13.91% 4.436.000

32.000.001 a 32.200.OOO 14.00% 4.494.000

32.200.001 a 32.400.OOO 14.09% 4.552.000

32.400.001 a 32.600.OOO 14.18% 4.610.000

32.600.001 a 32.800.OOO 14.28% 4.668.000

32.800.001 a 33.000.OOO 14.36% 4.726.000

33.000.001 a 33.200.OOO 14.45% 4.784.000

33.200.001 a 33.400.OOO 14.54% 4.842.000

33.400.001 a 33.600.OOO 14.63% 4.900.000

33.600.001 a 33.800.OOO 14.71% 4.958.000

33.800.001 a 34.000.OOO 14.80% 5.016.000

34.000.001 a 34.200.OOO 14.88% 5.074.000

34.200.001 a 34.400.OOO 14.96% 5.132.000

34.400.001 a 34.600.OOO 15.04% 5.190.000

34.600.001 a 34.800.OOO 15.12% 5.248.000

34.800.001 a 35.000.OOO 15.20% 5.306.000

35.000.001 a 35.200.OOO 15.28% 5.364.000

35.200.001 a 35.400.OOO 15.36% 5.422.000

35.400.001 a 35.600.OOO 15.44% 5.480.000

35.600.001 a 35.800.OOO 15.51% 5.538.000

35.800.001 a 36.000.OOO 15.59% 5.596.000

36.000.001 a 36.200.OOO 15.66% 5.654.000

36.200.001 a 36.400.OOO 15.74% 5.712.000

36.400.001 a 36.600.OOO 15.81% 5.770.000

Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del

Ganancia ocasional intervalo % impuesto

36.600.001 a 36.800.OOO 15.88% 5.828.000

36.800.001 a 37.000.OOO 15.95% 5.886.000

37.000.001 a 37.200.OOO 16.02% 5.944.000

37.200.001 a 37.400.OOO 16.09% 6.002.000

37.400.001 a 37.600.OOO 16.16% 6.060.000

37.600.001 a 37.800.OOO 16.23% 6.118.000

37.800.001 a 38.000.OOO 16.30% 6.176.000

38.000.001 a 38.200.OOO 16.36% 6.234.000

38.200.001 a 38.400.OOO 16.43% 6.292.000

38.400.001 a 38.600.OOO 16.49% 6.350.000

38.600.001 a 38.800.OOO 16.56% 6.408.000

38.800.001 a 39.000.OOO 16.62% 6.466.000

39.000.001 a 39.200.OOO 16.69% 6.524.000

39.200.001 a 39.400.OOO 16.75% 6.582.000

39.400.001 a 39.600.OOO 16.81% 6.640.000

39.600.001 a 39.800.OOO 16.87% 6.698.000

39.800.001 a 40.000.OOO 16.93% 6.756.000

40.000.001 a 40.200.OOO 16.99% 6.814.000

40.200.001 a 40.400.OOO 17.05% 6.872.000

40.400.001 a 40.600.OOO 17.11% 6.930.000

40.600.001 a 40.800.OOO 17.17% 6.988.000

40.800.001 a 41.000.OOO 17.23% 7.046.000

41.000.001 a 41.200.OOO 17.28% 7.104.000

41.200.001 a 41.400.OOO 17.34% 7.162.000

41.400.001 a 41.600.OOO 17.40% 7.220.000

41.600.001 a 41.800.OOO 17.45% 7.278.000

41.800.001 a 42.000.OOO 17.51% 7.336.000

42.000.001 a 42.200.OOO 17.56% 7.394.000

42.200.001 a 42.400.OOO 17.62% 7.452.000

42.400.001 a 42.600.OOO 17.67% 7.510.000

42.600.001 a 42.800.OOO 17.72% 7.568.000

42.800.001 a 43.000.OOO 17.78% 7.626.000

43.000.001 a 43.200.OOO 17.83% 7.684.000

43.200.001 a 43.400.OOO 17.88% 7.742.000

43.400.001 a 43.600.OOO 17.93% 7.800.000

43.600.001 a 43.800.OOO 17.98% 7.858.000

43.800.001 a 44.000.OOO 18.03% 7.916.000

44.000.001 a 44.200.OOO 18.08% 7.974.000

44.200.001 a 44.400.OOO 18.13% 8.032.000

44.400.001 a 44.600.OOO 18.18% 8.090.000

44.600.001 a 44.800.OOO 18.23% 8.148.000

44.800.001 a 45.000.OOO 18.28% 8.206.000

45.000.001 a 45.200.OOO 18.32% 8.264.000

45.200.001 a 45.400.OOO 18.37% 8.322.000

45.400.001 a 45.600.OOO 18.42% 8.380.000

45.600.001 a 45.800.OOO 18.46% 8.438.000

45.800.001 a 46.000.OOO 18.51% 8.496.000

46.000.001 a 46.200.OOO 18.56% 8.554.000

46.200.001 a 46.400.OOO 18.60% 8.612.000

46.400.001 a 46.600.OOO 18.65% 8.670.000

46.600.001 a 46.800.OOO 18.69% 8.728.000

46.800.001 a 47.000.OOO 18.73% 8.786.000

47.000.001 a 47.200.OOO 18.78% 8.844.000

47.200.001 a 47.400.OOO 18.82% 8.902.000

47.400.001 a 47.600.OOO 18.86% 8.960.000

47.600.001 a 47.800.OOO 18.91% 9.018.000

47.800.001 a 48.000.OOO 18.95% 9.076.000

48.000.001 a 48.200.OOO 18.99% 9.134.000

48.200.001 a 48.400.OOO 19.03% 9.192.000

48.400.001 a 48.600.OOO 19.07% 9.250.000

Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del

Ganancia ocasional intervalo % impuesto

48.600.001 a 48.800.OOO 19.11% 9.308.000

48.800.001 a 49.000.OOO 19.15% 9.366.000

49.000.001 a 49.200.OOO 19.19% 9.424.000

49.200.001 a 49.400.OOO 19.23% 9.482.000

49.400.001 a 49.600.OOO 19.27% 9.540.000

49.600.001 a 49.800.OOO 19.31% 9.598.000

49.800.001 a 50.000.OOO 19.35% 9.656.000

50.000.001 a 50.200.OOO 19.39% 9.714.000

50.200.001 a 50.400.OOO 19.43% 9.772.000

50.400.001 a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR