Decreto 2065 de 1992, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, y a la contribución especial de que trata el artículo 13 de la Ley 6 de 1992, para el año gravable 1993 y se dictan otras disposiciones - 24 de Diciembre de 1992 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354209650

Decreto 2065 de 1992, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, y a la contribución especial de que trata el artículo 13 de la Ley 6 de 1992, para el año gravable 1993 y se dictan otras disposiciones

Número de Boletín40697

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

y en especial de las establecidas en los artículos 242, 548,

y 868 del Estatuto Tributario, y en el parágrafo segundo

del artículo 13 de la Ley 6 de 1992,

DECRETA:

ARTICULO 1o Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas que regirán para el año gravable 1993, serán los siguientes:
  1. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    Y COMPLEMENTARIOS PARA EL AÑO GRAVABLE 1993

    "Artículo 241 del Estatuto Tributario.

    TARIFAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES

    Intervalos de renta Tarifa del gravable o ganancia promedio del Impuesto

    ocasional. Intervalo

    % $

    1 a 5.000.000 0.00 0

    5.000.001 a 5.100.000 0.17 8.500

    5.100.001 a 5.200.000 0.50 25.500

    5.200.001 a 5.300.000 0.81 42.500

    5.300.001 a 5.400.000 1.11 59.500

    5.400.001 a 5.500.000 1.40 76.500

    5.500.001 a 5.600.000 1.68 93.500

    5.600.001 a 5.700.000 1.96 110.500

    5.700.001 a 5.800.000 2.22 127.500

    5.800.001 a 5.900.000 2.47 144.500

    5.900.001 a 6.000.000 2.71 161.500

    6.000.001 a 6.100.000 2.95 178.500

    6.100.001 a 6.200.000 3.18 195.500

    6.200.001 a 6.300.000 3.40 212.500

    6.300.001 a 6.400.000 3.61 229.500

    6.400.001 a 6.500.000 3.82 246.500

    6.500.001 a 6.600.000 4.02 263.500

    6.600.001 a 6.700.000 4.22 280.500

    6.700.001 a 6.800.000 4.41 297.500

    6.800.001 a 6.900.000 4.59 314.500

    6.900.001 a 7.000.000 4.77 331.500

    7.000.001 a 7.100.000 4.94 348.500

    7.100.001 a 7.200.000 5.11 365.000

    7.200.001 a 7.300.000 5.28 382.500

    7.300.001 a 7.400.000 5.44 399.500

    7.400.001 a 7.500.000 5.59 416.500

    7.500.001 a 7.600.000 5.74 433.500

    7.600.001 a 7.700.000 5.89 450.500

    7.700.001 a 7.800.000 6.03 467.500

    7.800.001 a 7.900.000 6.17 484.500

    7.900.001 a 8.000.000 6.31 501.500

    8.000.001 a 8.100.000 6.44 518.500

    8.100.001 a 8.200.000 6.57 535.500

    8.200.001 a 8.300.000 6.70 552.500

    8.300.001 a 8.400.000 6.82 569.500

    8.400.001 a 8.500.000 6.94 586.500

    8.500.001 a 8.600.000 7.06 603.500

    8.600.001 a 8.700.000 7.17 620.500

    8.700.001 a 8.800.000 7.38 645.500

    8.800.001 a 8.900.000 7.58 670.500

    8.900.001 a 9.000.000 7.77 695.500

    9.000.001 a 9.100.000 7.96 720.500

    9.100.001 a 9.200.000 8.15 745.500

    9.200.001 a 9.300.000 8.33 770.500

    9.300.001 a 9.400.000 8.51 795.500

    9.400.001 a 9.500.000 8.68 820.500

    9.500.001 a 9.600.000 8.85 845.500

    9.600.001 a 9.700.000 9.02 870.500

    9.700.001 a 9.800.000 9.18 895.500

    9.800.001 a 9.900.001 9.35 920.500

    9.900.001 a 10.000.000 9.50 945.500

    10.000.001 a 10.200.000 9.73 983.000

    10.200.001 a 10.400.000 10.03 1.033.000

    10.400.001 a 10.600.000 10.31 1.083.000

    10.600.001 a 10.800.000 10.59 1.133.000

    10.800.001 a 11.000.000 10.85 1.183.000

    11.000.001 a 11.200.000 11.11 1.233.000

    11.200.001 a 11.400.000 11.35 1.283.000

    11.400.001 a 11.600.000 11.59 1.333.000

    11.600.001 a 11.800.000 11.82 1.383.000

    11.800.001 a 12.000.000 12.04 1.433.000

    12.000.001 a 12.200.000 12.26 1.483.000

    12.200.001 a 12.400.000 12.46 1.533.000

    12.400.001 a 12.600.000 12.66 1.583.000

    12.600.001 a 12.800.000 12.86 1.633.000

    12.800.001 a 13.000.000 13.05 1.683.000

    13.000.001 a 13.200.000 13.23 1.733.000

    13.200.001 a 13.400.000 13.41 1.783.000

    13.400.001 a 13.600.000 13.58 1.833.000

    13.600.001 a 13.800.000 13.74 1.883.000

    13.800.001 a 14.000.000 13.91 1.933.000

    14.000.001 a 14.200.000 14.06 1.983.000

    14.200.001 a 14.4000.00 14.22 2.033.000

    14.400.001 a 14.600.000 14.37 2.083.000

    14.600.001 a 14.800.000 14.51 2.133.000

    14.800.001 a 15.000.000 14.65 2.183.000

    15.000.001 a 15.200.000 14.79 2.233.000

    15.200.001 a 15.400.000 14.92 2.283.000

    15.400.001 a 15.600.000 15.05 2.333.000

    15.600.001 a 15.800.000 15.18 2.383.000

    15.800.001 a 16.000.000 15.30 2.433.000

    16.000.001 a 16.200.000 15.42 2.483.000

    16.200.001 a 16.400.000 15.54 2.533.000

    16.400.001 a 16.600.000 15.65 2.583.000

    16.600.001 a 16.800.000 15.77 2.633.000

    16.800.001 a 17,000.000 15.88 2.683.000

    17.000.001 a 17.200.000 15.98 2.733.000

    17.200.001 a 17.400.000 16.09 2.783.000

    17.400.001 a 17.600.000 16.19 2.833.000

    17.600.001 a 17.800.000 16.29 2.883.000

    17.800.001 a 18.000.000 16.39 2.933.000

    18.000.001 a 18.200.000 16.48 2.983.000

    18.200.001 a 18.400.000 16.57 3.033.000

    18.400.001 a 18.600.000 16.66 3.083.000

    18.600.001 a 18.800.000 16.75 3.133.000

    18.800.001 a 19.000.000 16.84 3.183.000

    19.000.001 a 19.200.000 16.93 3.233.000

    19.200.001 a 19.400.000 17.01 3.283.000

    19.400.001 a 19.600.000 17.09 3.333.000

    19.600.001 a 19.800.000 17.17 3.383.000

    19.800.001 a 20.000.000 17.25 3.433.000

    20.000.001 a 20.200.000 17.33 3.483.000

    20.200.001 a 20.400.000 17.40 3.533.000

    20.400.001 a 20.600.000 17.48 3.583.000

    20.600.001 a 20.800.000 17.55 3.633.000

    20.800.001 a 21.000.000 17.62 3.683.000

    21.000.001 a 21.200.000 17.69 3.733.000

    21.200.001 a 21.400.000 17.76 3.783.000

    21.400.001 a 21.600.000 17.83 3.833.000

    21.600.001 a 21.800.000 17.89 3.883.000

    21.800.001 a 22.000.000 17.96 3.933.000

    22.000.001 a 22.200.000 18.02 3.983.000

    22.200.001 a 22.400.000 18.09 4.033.000

    22.400.001 a 22.600.000 18.15 4.083.000

    22.600.001 a 22.800.000 18.21 4.133.000

    22.800.001 a 23.000.000 18.27 4.183.000

    23.000.001 a 23.200.000 18.32 4.233.000

    23.200.001 a 23.400.000 18.38 4.283.000

    23.400.001 a 23.600.000 18.48 4.343.000

    23.600.001 a 23.800.000 18.58 4.403.000

    23.800.001 a 24.000.000 18.67 4.463.000

    24.000.001 a 24.200.000 18.77 4.523.000

    24.200.001 a 24.400.000 18.86 4.583.000

    24.400.001 a 24.600.000 18.95 4.643.000

    24.600.001 a 24.800.000 19.04 4.703.000

    24.800.001 en adelante 4.703.000

    más el 30% del exceso

    sobre $ 24.800.000.

  2. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PARA

    LOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

    "Artículo 502. Del Estatuto Tributario. Tablas para determinar el impuesto. Las cuotas fijas computables para la determinación del impuesto son las contenidas en la siguiente tabla:

    REGIMEN SIMPLIFICADO

    AÑO GRAVABLE 1993

    BASE DE INGRESOS NETOS DEL AÑO 1992 PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

    INTERVALOS

    Primera Segunda Cuota fija

    columna columna anual

    $ $ para 1993.

    Entre 0 y 1.700.000 0

    entre 1.700.001 y 2.500.000 168.000

    entre 2.500.001 y 3.300.000 232.000

    entre 3.300.001 y 4.200.000 300.000

    entre 4.200.001 y 5.000.000 368.000

    entre 5.000.001 y 5.800.000 432.000

    entre 5.800.001 y 6.700.000 500.000

    entre 6.700.001 y 7.500.000 568.000

    entre 7.500.001 y 8.300.000 632.000

    entre 8.300.001 y 9.100.000 696.000

    entre 9.100.001 y 10.000.000 764.000

    entre 10.000.001 y 10.800.000 832.000

    entre 10.800.001 y 11.600.000 896.000

    entre 11.600.001 y 12.500.000 964.000

    entre 12.500.001 y 13.300.000 1.032.000

    entre 13.300.001 y 14.100.000 1.096.000

    entre 14.100.001 y 15.000.000 1.164.000

    entre 15.000.001 y 15.800.000 1.232.000

    entre 15.800.001 y 16.600.000 1.296.000

    entre 16.600.001 y 17.500.000 1.364.000

    entre 17.500.001 y 18.300.000 1.432.000

    entre 18.300.001 y 19.100.000 1.496.000

    entre 19.100.001 y 20.000.000 1.564.000

    entre 20.000.001 y 20.800.000 1.632.000

    entre 20.800.001 y 21.600.000 1.696.000

    entre 21.600.001 y 22.500.000 1.764.000

    entre 22.500.001 y 23.300.000 1.832.000

    entre 23.300.001 y 24.100.000 1.896.000

    entre 23.100.001 y 24.900.000 1.960.000

    entre 24.900.001 y 25.800.000 2.028.000

    entre 25.800.001 y 26.600.000 2.096.000

    entre 26.600.001 y 27.400.000 2.160.000

    entre 27.400.001 y 28.300.000 2.228.000

    entre 28.300.001 y 29.100.000 2.296.000

    entre 29.100.001 y 29.900.000 2.360.000

  3. OTROS VALORES ABSOLUTOS REAJUSTADOS

    PARA EL AÑO GRAVABLE 1993

    NORMA Valores aplicables

    en el año gravable 1993

    ESTATUTO TRIBUTARIO Con referencia Con referencia

    1992 1993

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional.

    "Artículo 55. Los primeros................................ 640.000

    de las contribuciones de la empresa, que anualmente se abonen al trabajador en un fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni ganancia ocasional.

    Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador en la parte que excedan de los primeros....................................640.000

    serán ingreso constitutivo de renta, sometido a retención en la fuente por el fondo, la cual se hará a la tarifa aplicable para los rendimientos financieros.

    Donaciones y contribuciones.

    "Artículo 126-1 Los aportes a título de cesantía realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la renta hasta la suma de...

    ........................................................10.700.000 anuales, sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año.

    RENTAS EXENTAS

    "Artículo 206. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:

    Numeral 4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de..............

    .........................................................1.500.000 Cuando el salario mensual promedio exceda de $ 1.500.000, la parte no gravada se determinará así:

    Salario mensual promedio Parte no gravada

    Entre 1.500.000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR