Decreto 0165 de 1993, POR EL CUAL SE INTRODUCEN ALGUNAS MODIFICACIONES EN EL ARANCEL DE ADUANAS. - 25 de Enero de 1993 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354236514

Decreto 0165 de 1993, POR EL CUAL SE INTRODUCEN ALGUNAS MODIFICACIONES EN EL ARANCEL DE ADUANAS.

EmisorMinisterio de Comercio Exterior
Número de Boletín40872

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política, en desarrollo de lo previsto en las Leyes 6a de 1971 y 7a de 1991, oído el concepto del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior,

DECRETA:

Artículo 1°

Introdúcense en las siguientes subpartidas del Arancel de Aduanas, los desdoblamientos cuya descripción y gravamen se señala para cada una de ellas:

|2204.10.00.00 |2204.21.10.00 |2204.21.90.00 |2204.29.10.00 |

|2204.29.90.00 |2204.30.00.00 |2205.10.00.00 |2205.90.00.00 |

|2711.12.00.90 |2821.10.00.10 |2915.90.90.40 |3005.10.00.00 |

|3005.90.10.00 |3005.90.20.00 |3005.90.90.00 |3401.19.00.00 |

|3705.10.00.00 |3705.20.00.00 |3705.90.00.00 |3808.40.90.00 |

|4818.40.00.00 |4907.00.10.00 |4907.00.20.00 |4907.00.30.00 |

|4907.00.90.00 |5601.10.00.00 |6111.90.00.00 |6209.90.00.00 |

|8424.81.10.00 |8424.81.20.00 |8424.81.30.00 |8424.81.90.00 |

|8432.10.00.00 |8432.21.00.00 |8432.29.10.10 |8432.29.20.00 |

|8432.30.00.00 |8432.40.00.00 |8432.80.10.10 |8432.80.10.20 |

|8432.80.90.00 |8433.20.00.00 |8433.30.00.00 |8433.40.00.00 |

|8433.51.00.00 |8433.52.00.00 |8433.53.00.00 |8433.59.10.00 |

|8433.59.20.00 |8433.59.90.00 |8433.60.10.00 |8433.60.20.00 |

|8433.60.30.00 |8433.60.40.10 |8433.60.40.20 |8433.60.40.90 |

|8433.60.90.00 |8434.10.00.00 |8436.10.00.10 |8436.10.00.20 |

|8436.10.00.30 |8436.10.00.90 |8436.21.00.10 |8436.21.00.20 |

|8436.29.00.10 |8436.29.00.90 |8436.80.00.10 |8436.80.00.20 |

|8436.80.00.30 |8436.80.00.90 |8437.10.00.00 |8701.90.00.10 |

|8902.00.10.90 |8902.00.20.00 |9603.10.00.00 |9603.29.00.00 |

|9603.90.90.00 |9701.10.00.00 |9701.90.00.00 |9702.00.00.00 |

|9703 00.00.00 |9704 00.00.00 |9705.00.00.00 |9706.00.00.00 |

|9804.11.00.00 |9804.21.00.00 |9805.10.00.00 |9805.90.00.00 |

así:

|Partida |Descripción |Gravamen |

| | |% |

|22 |04 |10 |00 | |Vino Espumoso: | |

| | | | |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |5 | |

| | | | | |ALADI | | | |

| | | | |90 |Los demás | |5 | |

| | | | | |Los demás vinos; mosto de uva en el que la | | | |

| | | | | |fermentación se ha impedido o cortado | | | |

| | | | | |añadiendo alcohol: | | | |

| | |21 | | |En recipientes con capacidad inferior o igual | | | |

| | | | | |a 2 litros: | | | |

| | | |10 | |Vinos que cumplan con las condiciones | | | |

| | | | | |especificadas en la Nota Complementaria de | | | |

| | | | | |este Capitulo: | | | |

| | | | |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |5 | |

| | | | | |ALADI | | | |

| | | | |90 |Los demás | |5 | |

| | | |90 | |Los demás vinos en recipientes con capacidad | | | |

| | | | | |inferior o igual a 2 litros: | | | |

| | | | |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |20 | |

| | | | | |ALADI | | | |

| | | | |90 |Los demás | |20 | |

| | |29 | | |Los demás: | | | |

| | | |10 | |Mosto de uva apagado con alcohol: | | | |

| | | | |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |10 | |

| | | | | |ALADI | | | |

| | | | |90 |Los demás | |10 | |

| | | |90 | |Los demás vinos: | | | |

| | | | |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |20 | |

| | | | | |ADADI | | | |

| | | | |90 |Los demás | |20 | |

| | |30 | | |Los demás mostos de uva: | | | |

| | | |00 |10 |Nacionales y procedentes de países miembros de| |10 | |

| | | | | |ALADI | | | |

| | | |00 |90 |Los demás | |10 | |

|22 |05 | | | | | | | |

| | |10 | | |En recipientes con capacidad inferior o igual | | | |

| | | | | |a 2 litros: | | | |

| | | |00 |10 |Nacionales y procedentes de los países | |20 | |

| | | | | |miembros de ALADI | | | |

| | | |00 |90 |Los demás | |20 | |

| | |90 | | |Los demás: | | | |

| | | |00 |10 |Nacionales y procedentes de los países | |5 | |

| | | | | |miembros de ALADI | | | |

| | | |00 |90 |Los demás | |5 | |

|27 |11 | | | | | | | |

| | |12 | | |Propano: | | | |

| | | | | |Los demás: | | | |

| | | |00 |91 |Para uso doméstico | |5 | |

| | | |00 |99 |Los demás | |5 | |

|28 |21 | | | | | | | |

| | |10 | | |Oxidos e Hidróxidos de hierro: | | | |

| | | | | |Oxidos: | | | |

| | | |00 |11 |Oxido ferroso | |10 | |

| | | |00 |19 |Los demás | |10 | |

|29 |15 |90 | | |Los demás: | | | |

| | | |90 | |Los demás: | | | |

| | | | | |Los demás derivados del ácido propiónico: | | | |

| | | | |41 |Anhídrido propiónico | |5 | |

| | | | |49 |Los demás | |5 | |

|30 |05 | | | | | | | |

| | |10 | | |Apósitos y demás artículos, con una capa | | | |

| | | | | |adhesiva: | | | |

| | | |00 |10 |Para usos médicos o quirúrgicos | |10 | |

| | | |00 |90 |Las demás | |10 | |

| | |90 | | |Los demás: | | | |

| | | |10 | |Algodón Hidrófilo | | | |

| | | | |10 |Para usos médicos o quirúrgicos | |15 | |

| | | | |90 |Los demás | |15 | |

| | | |20 | |Vendas no adhesivas: | | | |

| | | | |10 |Para usos médicos o quirúrgicos | |15 | |

| | | | |90 |Los demás | |15 | |

| | | |90 | |Los demás | | | |

| | | | |10 |Para usos médicos o quirúrgicos | |15 | |

| | | | |90 |Los demás | |15 | |

|34 |01 | | | | | | | |

| | |19 | | |Los demás: | | | |

| | | |00 |10 |Jabón en barra para lavar | |20 | |

| | | |00 |90 |Los demás | |20 | |

|37 |05 | | | | | | | |

| | |10 | | |Para la reproducción de offset: | | | |

| | | |00 |10 |Placas, películas sin perforar y películas | |5 | |

| | | | | |perforadas, impresionadas y reveladas, | | | |

| | | | | |negativas o positivas. Todas ellas de | | | |

| | | | | |producción del artista | | | |

| | | |00 |90 |Las demás | |5 | |

| | |20 | | |Microfilmes: | | | |

| | | |00 |10 |Placas, películas sin perforar y películas | |5 | |

| | | | | |perforadas, impresionadas y reveladas, | | | |

| | | | | |negativas o positivas. Todas ellas de | | | |

| | | | | |producción del artista | | | |

| | | |00 |90 |Las demás | |5 | |

| | |90 | | |Las demás: | | | |

| | | |00 |10 |Placas, películas sin perforar y películas | |5 | |

| | | | | |perforadas, impresionadas y reveladas, | | | |

| | | | | |negativas y positivas. Todas ellas de | | | |

|...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR