DECRETO LOCAL 013 RD 3899 - 24 de Diciembre de 2007 - Registro distrital - Legislación - VLEX 445778858

DECRETO LOCAL 013 RD 3899

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3899 24 DICIEMBRE 2007
EmisorAlcaldia Local de Usaquen
41
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 42 • Número 3899 • pP. 1-41 • 2007 • DICIEMBRE 24
3 3 1 12 01 09 Cultura par la inclusión social 300.000.000.00
3 3 1 12 01 09-1730 Apoyo al turismo, la cultura y la convivencia 300.000.000.00
3 3 1 12 01 10 Recreación y deporte para todos y todas 520.000.000.00
3 3 1 12 01 10-1154 Apoyo a la realización de eventos recreativos, formativos y deportivos en la Localidad 520.000.000.00
3 3 1 12 02 EJE URBANO REGIONAL 5.653.791.092.00
3 3 1 12 02 11 Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ 4.172.791.092.00
3 3 1 12 02 11-1735 Adecuación de la Infraestructura vial de la Localidad 4.172.791.092.00
3 3 1 12 02 13 Sostenibilidad urbano-rural 641.000.000.00
3 3 1 15 02 13-2594 Implementación y sostenimiento del sistema local ambiental 641.000.000.00
3 3 1 12 02 14 Región Integrada para el Desarrollo 60.000.000.00
3 3 1 12 02 14 -2780 Intercambio Cultural ciudad Región productiva, convenio con municipios 60.000.000.00
3 3 1 12 02 15 Bogotá productiva 780.000.000.00
3 3 1 12 02 15-2600 Apoyo a programas y procesos productivos 660.000.000.00
3 3 1 12 02 15-2570 Atender anualmente a 200 madres y padres cabeza de familia en iniciativas productivas 120.000.000.00
3 3 1 12 03 EJE DE RECONCILIACIÓN 1.850.000.000.00
3 3 1 12 03 20 Atención integral de violencia delincuencia y orden publico 1.200.000.000.00
3 3 1 12 03 20-2638 Acciones para el mejoramiento de la seguridad de la localidad 1.200.000.000.00
3 3 1 12 03 22 Bogota menos vulnerable ante eventos críticos 250.000.000.00
3 3 1 12 03 22- 1821 Ejecución de un Plan de Riesgos con acciones pedagógicas para la prevención y
atención de emergencias y capacitación para conformación de comités de ayuda mutua 250.000.000.00
3 3 1 12 03 29 Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial 400.000.000.00
3 3 1 12 03 29-2640 Acciones para la formalización de vendedores ambulantes. 400.000.000.00
3 3 1 12 04 GESTIÓN PUBLICA HUMANA 2.949.450.000
3 3 1 12 04 30 Administración moderna y humana 1.745.450.000.00
3 3 1 12 04 30-1754 Fortalecimiento a la capacidad Operativa de la administración Local 1.745.450.000.00
3 3 1 12 04 31 Localidades modernas y eficaces 597.000.000.00
3 3 1 12 04 31-2619 Cancelación Honorarios y Seguros de Vida y Salud Ediles 597.000.000.00
3 3 1 12 04 32 Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano 200.000.000.00
3 3 1 12 04 32 -2633 Misión Puente Aranda 200.000.000.00
3 3 1 12 04 36 Comunicación para la solidaridad 200.000.000.00
3 3 1 12 04 36-2779 Impresos, comunicaciones y Publicaciones de la localidad 200.000.000.00
3 3 1 12 04 37 Bogotá transparente y efectiva 207.000.000.00
3 3 1 12 04 37 2624 Apoyo y Fortalecimiento a la administración local 207.000.000.00
3 3 6 OBLIGACIONES POR PAGAR 18.712.069.131.29
4 DISPONIBILIDAD FINAL 0,00
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación
Dado en Santa Fe de Bogotá a los 21 días del
mes de Diciembre de 2007.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
ING. FRANCY ALEXANDRA HERRERA OSPINA
Alcaldesa Local
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN
Decreto Local Número 013
(Diciembre 21 de 2007)
“Por medio del cual se liquida el Presupuesto
Anual del Fondo de Desarrollo Local de Usaquèn
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2008”.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR