RESOLUCION 01270 RD2516 - 19 de Noviembre de 2001 - Registro distrital - Legislación - VLEX 449411346

RESOLUCION 01270 RD2516

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 2516 19 NOVIEMBRE 2001
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
18
Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2516 Pp. 1-18
2.001-Noviembre -19
Año 35
Resolución Número 01270
(Noviembre 13 de 2001
POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL CÓDIGO DE
SECTOR DE ALGUNOS PREDIOS Y SE CREAN
MANZANAS CATASTRALES EN BOGOTÁ, D.C.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL
en ejercicio de las atribuciones legales y en
especial las que le confiere el Acuerdo 1 de
1.981, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante la resolución número 896 de 22 de Diciembre
de 1997 se aprobó el estudio de las zonas homogéneas
físicas y geoeconómicas, urbanas y suburbanas, el valor
de los tipos de edificaciones y se ordenó la liquidación
de los avalúos catastrales de unos predios del área urba-
na y suburbana de Bogotá, dentro de los cuales se en-
cuentra el sector 105202 (Dindalito)
Que por la gran extensión del sector mencionado ante-
riormente, la División de Cartografía, en procesos ante-
riores separó cartográficamente las mz 29 a 42, 59 a
72 y 84 para conformar el sector 105231 y/o 205231
(Dintalito) sin que se haya efectuado cambio de código
de sector
Que por medio del proceso de conservación catastral se
actualizan e incorporan predios en la base de datos del
DACD, dentro de los cuales se encuentra el sector men-
cionado.
Que mediante decreto 619 del 28 de julio de 2000, se
aprobó el plan de ordenamiento para Bogotá, y en él se
efectuó una reclasificación de uso del suelo, pasando
unos sectores de rurales a urbanos.
De acuerdo al proyecto Sectorización y Producción
Cartográfica Mapa Digital-POT, se tuvo en cuenta la
resectorización, dado el cambio de la clasificación de uso
por la ampliación del Perímetro Urbano, la presencia de
predios dispersos en la misma y/o diferentes manzanas,
igual y/o diferentes sectores teniendo como base el Ma-
nual de Sectorización.
De acuerdo al proyecto de resectorización por POT se
estudio la necesidad de dividir o unir sectores catastrales
de tal forma que sirvan como base cartográfica para los
procesos de conservación y actualización catastral.
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Homológuese el código de sector
de los siguientes predios contenidos en la Resolución
896 de 1997 según la siguiente lista:
CÓDIGOS DE PREDIOS HOMOLOGADOS
ACTUALES NUEVOS
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
105202 01 01 000 00000 004614 01 01 000 00000
105202 01 02 000 00000 004614 01 02 000 00000
105202 01 03 000 00000 004614 01 03 000 00000
105202 01 04 000 00000 004614 01 04 000 00000
105202 01 05 000 00000 004614 01 05 000 00000
105202 01 06 000 00000 004614 01 06 000 00000
105202 01 07 000 00000 004614 01 07 000 00000
105202 01 08 000 00000 004614 01 08 000 00000
105202 01 09 000 00000 004614 01 09 000 00000
105202 01 10 000 00000 004614 01 10 000 00000
105202 01 11000 00000 004614 01 11000 00000
105202 01 12 000 00000 004614 01 12 000 00000
105202 01 13 000 00000 004614 01 13 000 00000
105202 01 14 000 00000 004614 01 14 000 00000
105202 01 15 000 00000 004614 01 15 000 00000
105202 01 16 000 00000 004614 01 16 000 00000
105202 01 17 000 00000 004614 01 17 000 00000
105202 01 18 000 00000 004614 01 18 000 00000
105202 01 19 000 00000 004614 01 19 000 00000
105202 01 20 000 00000 004614 01 20 000 00000
105202 01 21 000 00000 004614 01 21 000 00000
105202 01 22 000 00000 004614 01 22 000 00000
105202 01 23 000 00000 004614 01 23 000 00000
105202 01 24 000 00000 004614 01 24 000 00000
19
Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2516 Pp. 1-19
2.001-Noviembre -19
Año 35
105202 01 25 000 00000 004614 01 25 000 00000
105202 01 26 000 00000 004614 01 26 000 00000
105202 01 27 000 00000 004614 01 27 000 00000
105202 01 28 000 00000 004614 01 28 000 00000
105202 02 01 000 00000 004614 02 01 000 00000
105202 02 02 000 00000 004614 02 02 000 00000
105202 02 03 000 00000 004614 02 03 000 00000
105202 02 04 000 00000 004614 02 04 000 00000
105202 02 05 000 00000 004614 02 05 000 00000
105202 02 06 000 00000 004614 02 06 000 00000
105202 02 07 000 00000 004614 02 07 000 00000
105202 02 08 000 00000 004614 02 08 000 00000
105202 02 09 000 00000 004614 02 09 000 00000
105202 02 10 000 00000 004614 02 10 000 00000
105202 02 11000 00000 004614 02 11000 00000
105202 02 12 000 00000 004614 02 12 000 00000
105202 02 13 000 00000 004614 02 13 000 00000
105202 02 14 000 00000 004614 02 14 000 00000
105202 02 15 000 00000 004614 02 15 000 00000
105202 02 16 000 00000 004614 02 16 000 00000
105202 02 17 000 00000 004614 02 17 000 00000
105202 02 18 000 00000 004614 02 18 000 00000
105202 02 19 000 00000 004614 02 19 000 00000
105202 02 20 000 00000 004614 02 20 000 00000
105202 02 21 000 00000 004614 02 21 000 00000
105202 02 22 000 00000 004614 02 22 000 00000
105202 02 23 000 00000 004614 02 23 000 00000
105202 02 24 000 00000 004614 02 24 000 00000
105202 03 01 000 00000 004614 03 01 000 00000
105202 03 02 000 00000 004614 03 02 000 00000
105202 03 03 000 00000 004614 03 03 000 00000
105202 03 04 000 00000 004614 03 04 000 00000
105202 03 05 000 00000 004614 03 05 000 00000
105202 03 06 000 00000 004614 03 06 000 00000
105202 03 07 000 00000 004614 03 07 000 00000
105202 03 08 000 00000 004614 03 08 000 00000
105202 03 09 000 00000 004614 03 09 000 00000
105202 03 10 000 00000 004614 03 10 000 00000
105202 03 11000 00000 004614 03 11000 00000
105202 03 12 000 00000 004614 03 12 000 00000
105202 03 13 000 00000 004614 03 13 000 00000
105202 03 14 000 00000 004614 03 14 000 00000
105202 03 15 000 00000 004614 03 15 000 00000
105202 03 16 000 00000 004614 03 16 000 00000
105202 03 17 000 00000 004614 03 17 000 00000
105202 03 18 000 00000 004614 03 18 000 00000
105202 03 19 000 00000 004614 03 19 000 00000
105202 03 20 000 00000 004614 03 20 000 00000
105202 03 21 000 00000 004614 03 21 000 00000
105202 03 22 000 00000 004614 03 22 000 00000
105202 03 23 000 00000 004614 03 23 000 00000
105202 03 24 000 00000 004614 03 24 000 00000
105202 04 01 000 00000 004614 04 01 000 00000
105202 04 02 000 00000 004614 04 02 000 00000
105202 04 03 000 00000 004614 04 03 000 00000
105202 04 04 000 00000 004614 04 04 000 00000
105202 04 05 000 00000 004614 04 05 000 00000
105202 04 06 000 00000 004614 04 06 000 00000
105202 04 07 000 00000 004614 04 07 000 00000
105202 04 08 000 00000 004614 04 08 000 00000
105202 04 09 000 00000 004614 04 09 000 00000
105202 04 10 000 00000 004614 04 10 000 00000
105202 04 11000 00000 004614 04 11000 00000
105202 04 12 000 00000 004614 04 12 000 00000
105202 04 13 000 00000 004614 04 13 000 00000
105202 04 14 000 00000 004614 04 14 000 00000
105202 04 15 000 00000 004614 04 15 000 00000
105202 04 16 000 00000 004614 04 16 000 00000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR